レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2024/5/1~2024/10/31
[とこなめ成績]2023/6/1~2025/5/8
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3377塚田 修二
3441土屋 太朗
3448高山 秀雄
3459中野 和裕
3604武藤 綾子
3660長谷川 親王
3699富永 正人
3776横井 健太
3860松本 浩貴
3940飯山 泰
3963原田 秀弥
4025山本 隆幸
4027松江 秀徳
4075中野 次郎
4143浦田 晃嗣
4146柳橋 宏紀
4159向後 龍一
4177萬 正嗣
4184渡邊 雄一郎
4228吉田 慎二郎
4272大場 広孝
4298宮下 元胤
4314青木 幸太郎
4437中田 元泰
4465大西 賢
4501樋口 由加里
4518大須賀 友
4555富永 大一
4649和田 操拓
4656大崎 翔
4779伊倉 光
4823中村 桃佳
4852川原 祐明
4864小川 日紀太
4873蒲原 健太
4909薮内 瑞希
4936戸敷 晃美
4977馬野 耀
5028原田 才一郎
5065伊久間 陽優
5173谷口 佳蓮
5272松田 真実
5313鈴木 唯央
5410今泉 澪
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 5.20 25.9% 0.18 54
群馬 B1 4.37 18.4% 0.20 92
群馬 B1 4.36 18.3% 0.19 98
佐賀 B1 3.71 16.5% 0.18 103
福岡 B1 4.10 16.6% 0.20 90
香川 B1 3.43 9.2% 0.20 87
埼玉 B1 5.29 36.9% 0.17 111
愛知 B1 3.30 10.8% 0.18 120
埼玉 B1 4.38 19.3% 0.19 98
東京 A2 6.09 42.8% 0.15 140
大阪 B1 5.27 33.5% 0.16 149
兵庫 A2 6.15 44.3% 0.17 142
佐賀 A2 5.53 34.9% 0.14 123
東京 A1 6.52 44.7% 0.14 143
佐賀 B1 4.03 18.1% 0.14 116
滋賀 B1 4.72 22.8% 0.15 114
埼玉 A1 6.23 42.8% 0.15 133
群馬 A2 5.51 37.8% 0.14 82
大阪 A1 6.75 53.9% 0.16 115
愛知 A2 5.54 38.7% 0.18 116
福岡 B1 5.07 29.0% 0.15 131
愛知 A2 5.77 36.0% 0.14 133
福岡 B1 5.32 34.5% 0.14 107
香川 A1 6.84 52.2% 0.15 153
東京 B1 4.39 19.5% 0.17 92
岡山 B1 5.15 36.2% 0.14 116
愛知 A1 6.23 47.6% 0.15 107
福岡 B1 4.78 28.0% 0.18 89
滋賀 A2 5.57 32.7% 0.14 122
兵庫 B1 5.22 33.0% 0.16 112
東京 B1 4.05 18.3% 0.14 98
香川 B2 -- -- -- --
香川 A2 6.17 40.0% 0.16 125
福岡 B1 4.29 22.5% 0.14 102
佐賀 A2 5.53 32.9% 0.20 97
岡山 B1 5.16 31.0% 0.15 103
福岡 A2 5.52 30.6% 0.15 75
大阪 A1 6.27 46.9% 0.14 130
福岡 A1 6.80 53.5% 0.14 99
群馬 B1 4.14 23.4% 0.16 64
香川 B1 4.21 22.9% 0.19 87
愛知 B2 1.94 5.9% 0.19 67
群馬 B1 2.04 1.4% 0.17 69
愛知 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.7 3621326 0 0
24.10 転63555 0 0
24.6 3466134 0 0
24.12 6611665 0 0
24.12 554446 0 0
25.1 5515455 0 0
24.9 1241①➎ 1 0
24.4 3442255 0 0
--
24.4 23211①➌ 1 0
24.4 42 1 0
24.11 13522④24 0 0
24.3 651556 0 0
24.4 2211①➋ 1 0
25.2 2254143 0 0
25.2 5123514 0 0
24.11 44115④53 1 0
24.11 5446254 1 0
23.11 565欠 0 0
24.8 1414151⑤52 2 0
24.5 455242 0 0
25.3 4233551 2 0
--
24.10 31223⑥14 1 0
--
23.11 53115223④16 0 0
24.12 52211133③14 0 0
24.8 F5525 0 0
24.10 23344④42 0 0
25.2 4414225 0 0
24.11 343536324 0 0
--
24.11 12123①➌ 2 0
23.9 535656 0 0
--
24.3 4212451314 0 0
24.6 1314③31 0 0
25.1 5326 0 0
23.12 351121553⑥14 0 0
25.1 2343③36 0 0
24.12 6236246 0 0
25.4 4F35226 0 0
24.7 544646 0 0
--

※選手の年齢は5/14のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。