レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2024/5/1~2024/10/31
[とこなめ成績]2023/7/1~2025/6/14
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3302谷川 里江
3509道上 千夏
3539金子 順一
3542清水 紀克
3613角谷 健吾
3652森下 勇
3663木山 和幸
3870寺嶋 雄
3946赤岩 善生
3999大瀧 明日香
4053芦澤 望
4076杉田 篤光
4121富永 修一
4158木場 雄二郎
4253西川 真人
4289落合 直子
4301関 裕也
4329小松 卓司
4358松本 庸平
4367山口 修路
4380鈴木 峻佑
4427秦 英悟
4448青木 玄太
4470平田 健之佑
4583古田 祐貴
4593小坂 宗司
4598加藤 政彦
4618乃村 康友
4766石井 孝之
4803飯田 庄吾
4817渡邉 翼
4824松井 洪弥
4876梅木 敬太
4878西岡 育未
4910中村 泰平
4931木谷 賢太
4951新田 洋一
4957竹之内 極
5047國分 将太郎
5085中村 栄治
5218山田 理央
5380野田 亜湖
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
愛知 B1 5.23 37.6% 0.17 101
香川 B1 3.28 11.4% 0.15 61
山口 B1 3.68 15.8% 0.19 101
愛知 B2 3.11 15.5% 0.22 45
東京 A2 6.15 44.9% 0.14 129
群馬 B1 3.63 14.2% 0.19 105
広島 B1 5.13 30.8% 0.16 136
福井 B1 4.60 23.9% 0.16 121
愛知 A1 6.80 49.3% 0.14 164
愛知 A1 6.38 40.7% 0.17 113
東京 A2 5.65 40.8% 0.16 98
静岡 B1 5.00 26.8% 0.19 119
福岡 A2 6.06 41.6% 0.14 120
山口 B1 4.55 23.5% 0.16 119
滋賀 B1 4.91 28.5% 0.18 126
大阪 A2 6.10 46.0% 0.14 128
福岡 B1 4.93 31.8% 0.17 69
福岡 B1 5.30 31.5% 0.16 111
三重 B1 4.30 27.4% 0.21 113
福岡 B1 4.78 25.0% 0.22 92
静岡 B1 4.59 24.4% 0.16 86
大阪 A2 6.30 44.0% 0.17 84
滋賀 B2 -- -- -- --
三重 A1 6.45 49.6% 0.15 131
香川 B1 5.32 27.8% 0.14 115
大阪 A2 5.93 40.9% 0.14 122
東京 A2 5.49 37.0% 0.15 135
三重 B1 5.05 33.8% 0.15 136
群馬 B1 4.92 32.5% 0.14 89
福岡 B1 3.90 16.1% 0.18 99
山口 A2 5.98 39.5% 0.13 134
三重 A1 6.67 46.3% 0.14 136
福井 B1 4.58 27.4% 0.18 113
徳島 B1 4.00 19.7% 0.17 76
愛知 B1 5.10 33.3% 0.17 72
香川 A1 6.38 45.0% 0.15 142
広島 B1 5.24 34.2% 0.14 70
福岡 B1 4.06 25.0% 0.19 64
東京 A2 5.54 37.9% 0.17 116
福井 B1 4.40 20.2% 0.18 84
香川 A2 5.50 34.2% 0.15 114
徳島 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
25.5 526225155 0 0
24.4 244264246 0 0
24.4 336554 0 0
25.4 6451452332 0 0
23.10 13111351③12 0 0
24.11 565341 0 0
24.9 456132 0 0
24.6 3414④44 0 0
25.5 4544241222 0 0
25.5 534151464 3 0
23.7 1545226 0 0
24.5 452転234 0 0
25.3 51631 1 0
24.11 2211⑥31 0 0
25.4 53541445554 0 0
25.2 521転2216 1 0
24.5 554632 0 0
24.5 2453435 0 0
24.12 566566 0 0
25.1 3554511 0 0
24.8 2625334 0 0
24.11 215123215①➊ 1 1
--
24.3 15334②➍ 1 0
25.3 6123516 0 0
--
--
24.10 466242 1 0
24.7 345552 0 0
24.12 535452 0 0
24.6 2412④53 0 0
25.3 65631361 0 0
25.2 4432543 0 0
25.5 136164536 0 0
24.6 24133④42 2 0
25.3 35664166 0 0
--
24.2 5265144 0 0
25.1 4115⑥46 0 0
25.2 246462 0 0
25.5 35461落44 0 0
25.1 666666 0 0

※選手の年齢は6/15のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。