[全国成績]2024/5/1~2024/10/31
[とこなめ成績]2023/5/1~2025/5/1
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2023/5/1~2025/5/1
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3315 | 広瀬 聖仁 |
| 3392 | 小森 信雄 |
| 3455 | 谷本 幸司 |
| 3519 | 冨田 秀幸 |
| 3554 | 仲口 博崇 |
| 3621 | 天野 晶夫 |
| 3713 | 伊藤 誠二 |
| 3730 | 塩崎 優司 |
| 3831 | 安藤 裕貴 |
| 3848 | 川上 聡介 |
| 3893 | 汐崎 正則 |
| 3929 | 杢野 誓良 |
| 3941 | 池田 浩二 |
| 3945 | 橋口 真樹 |
| 3946 | 赤岩 善生 |
| 3957 | 大谷 直弘 |
| 3967 | 鈴木 茂高 |
| 4062 | 後藤 陽介 |
| 4080 | 山崎 哲司 |
| 4084 | 杉山 正樹 |
| 4118 | 宇佐見 淳 |
| 4156 | 浜野 孝志 |
| 4161 | 黒柳 浩孝 |
| 4197 | 渥美 卓郎 |
| 4199 | 北川 潤二 |
| 4231 | 鈴木 裕隆 |
| 4308 | 河村 了 |
| 4435 | 服部 達哉 |
| 4442 | 松竹 大輔 |
| 4457 | 神田 達也 |
| 4483 | 北野 輝季 |
| 4509 | 平見 真彦 |
| 4526 | 池田 雄祐 |
| 4527 | 高野 心吾 |
| 4565 | 西村 豪洋 |
| 4570 | 前田 聖文 |
| 4663 | 籾山 佳岳 |
| 4740 | 齋藤 達希 |
| 4785 | 木幡 純也 |
| 4850 | 野中 一平 |
| 4914 | 吉田 裕平 |
| 4983 | 前田 篤哉 |
| 5120 | 山本 稔太朗 |
| 5196 | 鰐部 太空海 |
| 5197 | 中野 仁照 |
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
| 愛知 | B1 | 5.19 | 30.7% | 0.16 | 91 |
| 三重 | B1 | 4.24 | 21.7% | 0.17 | 78 |
| 愛知 | B1 | 5.32 | 34.0% | 0.17 | 100 |
| 愛知 | B1 | 4.58 | 23.1% | 0.15 | 138 |
| 愛知 | A1 | 6.50 | 48.0% | 0.18 | 156 |
| 愛知 | A2 | 6.06 | 43.1% | 0.16 | 116 |
| 愛知 | A2 | 5.95 | 40.9% | 0.14 | 122 |
| 愛知 | B1 | 4.26 | 22.2% | 0.16 | 126 |
| 愛知 | B2 | 4.39 | 21.4% | 0.15 | 28 |
| 愛知 | A2 | 5.61 | 36.1% | 0.15 | 130 |
| 愛知 | B1 | 5.21 | 39.0% | 0.16 | 87 |
| 愛知 | B1 | 4.92 | 32.0% | 0.15 | 125 |
| 愛知 | A1 | 8.10 | 58.8% | 0.11 | 141 |
| 愛知 | B1 | 4.75 | 28.5% | 0.18 | 105 |
| 愛知 | A1 | 6.80 | 49.3% | 0.14 | 164 |
| 愛知 | B1 | 5.00 | 27.1% | 0.19 | 140 |
| 愛知 | B1 | 4.89 | 27.6% | 0.20 | 105 |
| 愛知 | B1 | 5.17 | 36.6% | 0.15 | 101 |
| 愛知 | A1 | 6.67 | 48.7% | 0.12 | 117 |
| 愛知 | A1 | 7.02 | 52.4% | 0.15 | 164 |
| 愛知 | A2 | 6.18 | 43.8% | 0.14 | 139 |
| 三重 | B1 | 5.35 | 35.5% | 0.15 | 118 |
| 愛知 | A1 | 6.33 | 44.2% | 0.15 | 131 |
| 静岡 | B1 | 4.00 | 19.2% | 0.19 | 125 |
| 愛知 | A1 | 6.42 | 47.1% | 0.14 | 159 |
| 愛知 | A2 | 5.80 | 40.1% | 0.16 | 147 |
| 愛知 | A1 | 6.76 | 48.6% | 0.15 | 144 |
| 愛知 | A2 | 5.55 | 33.8% | 0.16 | 121 |
| 愛知 | A2 | 5.72 | 37.7% | 0.15 | 143 |
| 愛知 | B1 | 4.35 | 25.8% | 0.17 | 112 |
| 愛知 | A1 | 6.74 | 53.9% | 0.14 | 152 |
| 愛知 | A2 | 5.89 | 36.3% | 0.17 | 143 |
| 愛知 | A1 | 6.29 | 42.7% | 0.13 | 117 |
| 愛知 | B1 | 4.16 | 22.2% | 0.17 | 90 |
| 愛知 | B1 | 4.25 | 16.8% | 0.16 | 101 |
| 愛知 | A1 | 6.84 | 54.8% | 0.13 | 144 |
| 愛知 | B1 | 4.98 | 28.2% | 0.14 | 124 |
| 静岡 | B1 | 4.76 | 25.8% | 0.18 | 116 |
| 愛知 | B1 | 4.22 | 15.7% | 0.20 | 89 |
| 愛知 | A1 | 6.70 | 52.9% | 0.11 | 117 |
| 愛知 | A1 | 7.66 | 60.8% | 0.13 | 125 |
| 愛知 | A1 | 6.39 | 49.2% | 0.16 | 128 |
| 愛知 | B1 | 5.12 | 35.0% | 0.16 | 97 |
| 愛知 | A2 | 5.71 | 42.7% | 0.13 | 103 |
| 愛知 | A1 | 6.78 | 50.4% | 0.13 | 117 |
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
| 25.2 | 2635523 | 1 | 0 | |
| 25.1 | 5635523 | 0 | 0 | |
| 25.2 | 6123325 | 0 | 0 | |
| 23.12 | 4255325522 | 0 | 0 | |
| 24.12 | 11652362![]() | 4 | 1 | |
| 25.1 | 2336133 | 0 | 0 | |
| 24.12 | 46521242 33 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 423646533 | 0 | 0 | |
| 23.9 | 5341644 | 0 | 0 | |
| 24.12 | 1451341 51 | 0 | 0 | |
| 24.10 | 62F46 | 0 | 0 | |
| 24.11 | 1433 42 | 0 | 0 | |
| 25.3 | 131323![]() | 4 | 1 | |
| 25.4 | 64 | 1 | 0 | |
| 25.1 | 264452 | 1 | 0 | |
| 24.9 | 5344144 | 0 | 0 | |
| 24.12 | 2623442532 | 0 | 0 | |
| 25.2 | 14421 | 1 | 0 | |
| 23.6 | 3353214 | 0 | 0 | |
| 25.3 | 243554362 | 5 | 0 | |
| 25.3 | 11414 | 2 | 0 | |
| 25.2 | 5413216 | 1 | 0 | |
| 25.1 | 46211 34 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 534435466 | 0 | 0 | |
| 24.11 | 263563 | 4 | 2 | |
| 25.2 | 15145115 | 0 | 0 | |
| 24.12 | 3F3162 | 2 | 0 | |
| 25.2 | 3455422 | 0 | 0 | |
| 25.2 | 11111 | 1 | 1 | |
| 24.7 | 325666 | 0 | 0 | |
| 25.3 | 12261 14 | 4 | 1 | |
| 24.12 | 42154521 24 | 0 | 0 | |
| 24.7 | 3141 41 | 1 | 0 | |
| 25.2 | 566266 | 0 | 0 | |
| 24.8 | 326345232 | 0 | 0 | |
| 24.12 | 14222351 1 | 3 | 1 | |
| 24.12 | 3431412 | 0 | 0 | |
| 24.12 | 5633244 | 0 | 0 | |
| 24.12 | 2542553115 | 0 | 0 | |
| 25.1 | 462266 | 4 | 1 | |
| 25.3 | 4243652転3 | 1 | 1 | |
| 25.3 | 25166623 | 4 | 1 | |
| -- | ||||
| 25.3 | 21331251 14 | 1 | 0 | |
| 25.3 | 263165566 | 0 | 0 | |
※選手の年齢は5/7のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。









