レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:45

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2024/11/1~2025/4/30
[とこなめ成績]2023/9/1~2025/9/2
        :準優出、:優出
 
登番選手名
2538高橋 二朗
3075中村 裕将
3105内山 文典
3156金子 良昭
3202三品 隆浩
3461渡邊 哲也
3566川添 英正
3581加木 郁
3662大庭 元明
3726桂林 寛
3863海老澤 泰行
3896上田 洋平
3941池田 浩二
3957大谷 直弘
3995重野 哲之
4041小林 基樹
4051清水 敦揮
4138中井 俊祐
4247齊藤 優
4268和合 俊介
4319三宅 潤
4356長岡 良也
4375照屋 厚仁
4436渋谷 明憲
4469土山 卓也
4528黒井 達矢
4544松田 大志郎
4552杉山 勝匡
4570前田 聖文
4588田中 京介
4596葛原 大陽
4684楠原 翔太
4748渡邉 雄朗
4782浜崎 準也
4879山崎 鉄平
4928栗城 匠
5071野見山 拓己
5091為本 智也
5145島川 海輝
5166仲道 大輔
5259野田 昇吾
5323香川 陽太
5371早川 颯太
5400高村 諒
5419櫻井 隼
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 3.27 9.0% 0.21 77
埼玉 B1 5.01 28.8% 0.16 104
東京 B1 4.90 29.1% 0.17 96
静岡 B1 4.68 22.9% 0.17 96
東京 B1 4.73 27.7% 0.20 108
静岡 B1 3.87 12.2% 0.19 82
福岡 B1 4.72 24.2% 0.19 99
山口 B1 5.05 29.6% 0.20 118
福岡 A2 5.62 40.0% 0.16 125
福岡 B1 4.97 29.4% 0.16 119
東京 B1 5.07 30.5% 0.16 108
滋賀 B1 5.13 28.0% 0.17 107
愛知 A1 7.91 53.4% 0.13 101
愛知 B1 4.83 26.2% 0.19 103
静岡 A1 6.57 47.0% 0.13 100
山口 B1 4.47 26.6% 0.22 109
岡山 A1 6.71 53.8% 0.17 117
大阪 B1 4.53 25.6% 0.18 109
徳島 A2 5.57 33.7% 0.16 92
福岡 B1 3.48 12.9% 0.16 93
大阪 A2 5.93 40.2% 0.16 149
兵庫 A1 6.87 53.9% 0.16 126
兵庫 A2 5.89 44.1% 0.16 136
大阪 A2 5.98 43.9% 0.16 123
福井 A2 5.53 32.9% 0.18 85
埼玉 A1 6.28 44.6% 0.16 139
福岡 A1 6.90 50.0% 0.17 124
佐賀 A2 5.81 42.5% 0.15 120
愛知 A1 6.65 49.2% 0.13 126
福岡 A2 5.51 35.4% 0.16 110
徳島 A1 6.29 46.0% 0.16 139
福岡 B1 5.21 32.3% 0.18 102
東京 A1 6.42 46.9% 0.13 149
岡山 B1 5.27 33.3% 0.17 114
佐賀 A2 5.67 36.6% 0.15 101
東京 A1 6.86 55.0% 0.17 118
福岡 B1 4.83 26.8% 0.16 93
福井 A2 5.49 39.1% 0.18 92
山口 A2 5.60 36.7% 0.15 136
愛知 A2 5.95 46.1% 0.17 78
埼玉 B1 2.73 5.5% 0.18 108
滋賀 B2 3.52 15.2% 0.19 85
東京 B2 1.30 -- 0.19 67
滋賀 B2 -- -- -- --
埼玉 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
25.5 456 0 0
25.7 1365121⑤24 0 0
25.2 646365 0 0
24.10 62355F4 0 0
--
25.5 55613535 0 0
25.6 324556256 0 0
25.1 3144④62 0 0
25.6 641656556 0 0
24.11 665642666 0 0
25.3 3625126 0 0
24.12 24213⑥14 0 0
25.5 21転22214①➋ 5 1
25.5 3514543235 0 0
24.12 12121F2 1 0
--
25.4 212414432④11 1 0
24.10 554 0 0
--
25.1 3334⑥64 0 0
24.7 5215④24 0 0
25.2 1132F54 0 0
25.5 12636341 0 0
--
25.2 32325626 0 0
24.2 3422161②➍ 1 0
24.1 366351253 1 0
24.11 1461633 0 0
25.8 22112112⑥26 3 1
--
24.9 32212④22 0 0
25.7 2542654315 0 0
25.4 512311⑥16 1 0
25.3 6265244 0 0
25.2 3114425 0 0
24.4 52122④1転 0 0
25.3 3546354 0 0
25.3 F366655 1 0
24.7 2556111 0 0
25.8 11523443⑥45 0 0
25.5 65643665 0 0
24.12 646553 0 0
25.6 66666556 0 0
--
--

※選手の年齢は9/15のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。