[全国成績]2024/11/1~2025/4/30
[とこなめ成績]2023/10/1~2025/10/20
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2023/10/1~2025/10/20
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3024 | 西島 義則 |
| 3176 | 長谷川 巌 |
| 3304 | 烏野 賢太 |
| 3459 | 中野 和裕 |
| 3546 | 中里 昌志 |
| 3740 | 大澤 普司 |
| 3831 | 安藤 裕貴 |
| 3837 | 秋山 広一 |
| 3876 | 中辻 崇人 |
| 3905 | 天野 友和 |
| 3910 | 松下 知幸 |
| 3951 | 石川 吉鎬 |
| 3974 | 深山 祐二 |
| 3992 | 関口 智久 |
| 4057 | 松井 賢治 |
| 4058 | 野末 智一 |
| 4081 | 樋口 範政 |
| 4093 | 吉田 宗弘 |
| 4097 | 貫地谷 直人 |
| 4111 | 奥田 誠 |
| 4193 | 郷原 章平 |
| 4205 | 山口 剛 |
| 4252 | 松下 哲也 |
| 4327 | 加藤 翔 |
| 4337 | 平本 真之 |
| 4406 | 幸野 史明 |
| 4468 | 大池 佑来 |
| 4539 | 金子 賢志 |
| 4731 | 間野 兼礼 |
| 4732 | 堀本 和也 |
| 4835 | 橋本 明 |
| 4836 | 大谷 健太 |
| 4895 | 門間 雄大 |
| 4906 | 鈴木 雅希 |
| 4908 | 上田 龍星 |
| 5083 | 柳瀬 幹太 |
| 5100 | 栗原 一馬 |
| 5121 | 定松 勇樹 |
| 5166 | 仲道 大輔 |
| 5273 | 山下 拓巳 |
| 5304 | 井田 涼介 |
| 5316 | 村松 将平 |
| 5341 | 山道 諄也 |
| 5353 | 草川 壮良 |
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
| 広島 | A1 | 6.83 | 59.0% | 0.16 | 122 |
| 山口 | B1 | 4.58 | 27.0% | 0.17 | 111 |
| 徳島 | A1 | 6.26 | 44.4% | 0.17 | 144 |
| 佐賀 | B1 | 4.24 | 22.8% | 0.16 | 105 |
| 埼玉 | B1 | 4.55 | 21.2% | 0.18 | 99 |
| 群馬 | A1 | 6.28 | 47.1% | 0.17 | 104 |
| 愛知 | B1 | 4.16 | 24.1% | 0.16 | 87 |
| 香川 | A2 | 6.07 | 45.1% | 0.15 | 124 |
| 福岡 | A2 | 8.29 | 75.3% | 0.16 | 73 |
| 愛知 | A2 | 6.54 | 42.1% | 0.16 | 76 |
| 香川 | B1 | 4.46 | 24.1% | 0.17 | 116 |
| 大阪 | A2 | 6.12 | 38.8% | 0.18 | 139 |
| 佐賀 | B1 | 4.10 | 21.5% | 0.16 | 93 |
| 埼玉 | A2 | 5.66 | 34.8% | 0.15 | 112 |
| 兵庫 | A2 | 5.83 | 36.5% | 0.16 | 134 |
| 静岡 | A2 | 5.47 | 38.0% | 0.21 | 121 |
| 愛知 | B1 | 3.91 | 16.2% | 0.19 | 117 |
| 東京 | B1 | 4.38 | 19.6% | 0.22 | 117 |
| 広島 | B1 | 3.84 | 12.5% | 0.21 | 80 |
| 広島 | B1 | 5.09 | 27.4% | 0.18 | 131 |
| 福岡 | A2 | 5.72 | 42.3% | 0.16 | 151 |
| 広島 | A1 | 7.58 | 60.0% | 0.12 | 110 |
| 福岡 | B1 | 4.34 | 26.0% | 0.18 | 96 |
| 静岡 | B1 | 4.36 | 23.9% | 0.20 | 121 |
| 愛知 | A1 | 7.01 | 49.1% | 0.12 | 122 |
| 福岡 | B1 | 4.25 | 21.4% | 0.16 | 121 |
| 東京 | A1 | 6.61 | 42.2% | 0.14 | 116 |
| 群馬 | A1 | 6.28 | 47.0% | 0.13 | 134 |
| 愛知 | B1 | 5.23 | 25.0% | 0.15 | 84 |
| 徳島 | A1 | 6.51 | 49.2% | 0.12 | 138 |
| 広島 | B1 | 5.01 | 31.0% | 0.15 | 119 |
| 埼玉 | B1 | 4.99 | 25.2% | 0.17 | 95 |
| 東京 | B1 | 5.14 | 22.3% | 0.16 | 85 |
| 東京 | A2 | 5.75 | 40.0% | 0.16 | 110 |
| 大阪 | A1 | 6.26 | 40.3% | 0.15 | 114 |
| 山口 | B1 | 5.04 | 35.5% | 0.15 | 107 |
| 群馬 | B2 | 2.67 | 8.3% | 0.20 | 48 |
| 佐賀 | A1 | 7.19 | 45.2% | 0.14 | 126 |
| 愛知 | A2 | 5.95 | 46.1% | 0.17 | 78 |
| 兵庫 | B1 | 4.10 | 22.4% | 0.18 | 107 |
| 群馬 | B2 | 1.15 | -- | 0.24 | 27 |
| 静岡 | B1 | 3.31 | 9.1% | 0.17 | 98 |
| 群馬 | B2 | 1.47 | -- | 0.26 | 72 |
| 滋賀 | B2 | 1.81 | 1.3% | 0.19 | 73 |
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
| 25.6 | 3122226 51 | 0 | 0 | |
| 25.6 | 365566534 | 0 | 0 | |
| 25.1 | 1451 22 | 0 | 0 | |
| 25.6 | 64631265 | 0 | 0 | |
| 24.2 | 46512355 | 0 | 0 | |
| 25.2 | 1234224 | 1 | 0 | |
| 25.6 | 14462221 | 0 | 0 | |
| 25.3 | 231432 | 1 | 0 | |
| 25.1 | 21212![]() | 2 | 2 | |
| 25.6 | 13256516 | 0 | 0 | |
| 24.7 | 63526 | 0 | 0 | |
| 25.5 | 221562 23 | 0 | 0 | |
| 25.2 | 5435356 | 0 | 0 | |
| 25.1 | 14333 12 | 0 | 0 | |
| 25.2 | 434221 | 0 | 0 | |
| 25.8 | 42 | 0 | 0 | |
| 24.10 | 3443235 | 0 | 0 | |
| 25.2 | 13522 | 1 | 0 | |
| -- | ||||
| 25.6 | 621512 66 | 0 | 0 | |
| 24.10 | 31133![]() | 1 | 0 | |
| 25.3 | 442521 13 | 0 | 0 | |
| 25.1 | 4344524 | 0 | 0 | |
| 24.9 | 353655 | 0 | 0 | |
| 25.8 | 12213236![]() | 3 | 0 | |
| 25.4 | 6513323556 | 0 | 0 | |
| 25.5 | 1331114![]() | 1 | 1 | |
| 25.3 | 56112516 | 0 | 0 | |
| 25.4 | 44233213 24 | 0 | 0 | |
| 25.4 | 4631121161![]() | 1 | 0 | |
| 25.7 | 464446354 | 0 | 0 | |
| 25.2 | 21614転4 | 0 | 0 | |
| 24.7 | 436512 | 0 | 0 | |
| 25.2 | 5211311 | 1 | 0 | |
| 25.1 | 523156 | 1 | 0 | |
| 25.1 | 2522523 | 0 | 0 | |
| 24.6 | 5151256 | 0 | 0 | |
| 25.3 | 521エ52323 | 0 | 0 | |
| 25.9 | 1365625133 | 0 | 0 | |
| 25.4 | 44626146 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 666665 | 0 | 0 | |
| 25.3 | 336646565 | 0 | 0 | |
| 25.7 | 664666466 | 0 | 0 | |
| 25.4 | 5563555663 | 0 | 0 | |
※選手の年齢は10/27のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。









