[全国成績]2024/11/1~2025/4/30
[とこなめ成績]2023/11/1~2025/10/12
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2023/11/1~2025/10/12
○:準優出、●:優出
登番 | 選手名 |
---|---|
3070 | 山室 展弘 |
3333 | 丸尾 義孝 |
3388 | 今垣 光太郎 |
3448 | 高山 秀雄 |
3541 | 三嶌 誠司 |
3562 | 山下 和彦 |
3615 | 横田 茂 |
3661 | 柳瀬 興志 |
3684 | 清水 攻二 |
3714 | 梶原 正 |
3833 | 中辻 博訓 |
3871 | 池田 紫乃![]() |
4012 | 中村 有裕 |
4034 | 西原 明生 |
4072 | 森永 淳 |
4104 | 木下 陽介 |
4131 | 原 豊土 |
4139 | 丹下 健 |
4159 | 向後 龍一 |
4184 | 渡邊 雄一郎 |
4188 | 久田 敏之 |
4214 | 林 祐介 |
4288 | 永田 啓二 |
4380 | 鈴木 峻佑 |
4390 | 松本 弓雄 |
4411 | 沢田 昭宏 |
4424 | 松尾 昂明 |
4558 | 宮野 仁 |
4561 | 藤山 翔大 |
4611 | 今井 美亜![]() |
4724 | 吉田 祐貴 |
4733 | 赤井 睦![]() |
4743 | 木村 仁紀 |
4809 | 外崎 悟 |
4850 | 野中 一平 |
4889 | 後藤 盛也 |
4892 | 柴田 直哉 |
4924 | 中北 涼![]() |
4983 | 前田 篤哉 |
5004 | 河野 主樹 |
5295 | 田上 凜![]() |
5296 | 永田 楽![]() |
5410 | 今泉 澪![]() |
5418 | 堀内 亜海![]() |
全国成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
岡山 | B2 | 5.93 | 40.7% | 0.15 | 27 |
徳島 | A2 | 6.11 | 44.0% | 0.16 | 93 |
福井 | A1 | 7.20 | 55.5% | 0.17 | 99 |
群馬 | B1 | 4.64 | 20.0% | 0.20 | 85 |
香川 | A1 | 6.56 | 48.0% | 0.14 | 131 |
広島 | A2 | 5.67 | 38.5% | 0.17 | 140 |
広島 | B1 | 4.54 | 23.7% | 0.15 | 118 |
山口 | A2 | 5.55 | 32.4% | 0.18 | 114 |
山口 | A2 | 6.16 | 43.7% | 0.18 | 135 |
福岡 | B1 | 4.39 | 19.3% | 0.17 | 98 |
福井 | A1 | 6.73 | 52.8% | 0.13 | 104 |
長崎 | B1 | 4.85 | 33.3% | 0.18 | 75 |
滋賀 | A2 | 5.66 | 36.0% | 0.15 | 97 |
香川 | B1 | 4.88 | 25.2% | 0.19 | 107 |
佐賀 | A1 | 6.54 | 50.4% | 0.14 | 125 |
東京 | B1 | 4.39 | 26.8% | 0.17 | 82 |
静岡 | A2 | 5.91 | 43.8% | 0.17 | 98 |
愛知 | B1 | 4.75 | 30.3% | 0.16 | 102 |
埼玉 | A2 | 6.16 | 45.3% | 0.17 | 152 |
大阪 | A1 | 6.62 | 52.8% | 0.17 | 104 |
群馬 | A1 | 7.18 | 52.5% | 0.14 | 139 |
岡山 | A2 | 5.55 | 34.3% | 0.16 | 96 |
福岡 | A1 | 6.86 | 51.4% | 0.13 | 138 |
静岡 | B1 | 4.47 | 23.0% | 0.17 | 117 |
徳島 | B1 | 4.14 | 17.2% | 0.17 | 93 |
大阪 | A2 | 5.48 | 32.4% | 0.17 | 145 |
福岡 | A2 | 6.16 | 44.6% | 0.16 | 112 |
岡山 | B1 | 4.69 | 23.2% | 0.19 | 116 |
大阪 | A1 | 6.33 | 51.2% | 0.20 | 160 |
福井 | A2 | 6.24 | 46.9% | 0.16 | 98 |
佐賀 | B1 | 4.10 | 17.8% | 0.20 | 84 |
徳島 | B1 | 5.05 | 34.6% | 0.16 | 104 |
滋賀 | A1 | 6.70 | 46.1% | 0.14 | 130 |
埼玉 | A2 | 6.03 | 42.3% | 0.16 | 104 |
愛知 | A2 | 5.70 | 36.5% | 0.12 | 115 |
東京 | B1 | 5.24 | 36.8% | 0.13 | 114 |
福岡 | B1 | 5.46 | 35.0% | 0.17 | 114 |
長崎 | B1 | 4.22 | 16.9% | 0.18 | 65 |
愛知 | A1 | 6.31 | 45.2% | 0.17 | 126 |
大阪 | B2 | 5.10 | 31.8% | 0.16 | 69 |
大阪 | B1 | 2.34 | 4.4% | 0.22 | 67 |
愛知 | B1 | 3.02 | 13.4% | 0.21 | 104 |
愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
大阪 | B2 | -- | -- | -- | -- |
とこなめ成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
24.12 | ![]() | 41315![]() | 0 | 0 |
24.12 | ![]() | 12114![]() ![]() | 1 | 0 |
25.1 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
25.6 | ![]() | 32333落![]() | 0 | 0 |
25.2 | ![]() | 22213![]() | 1 | 0 |
-- | ||||
25.5 | ![]() | 46344535 | 0 | 0 |
25.6 | ![]() | 25645443 | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 2453133 | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 5452644 | 0 | 0 |
24.10 | ![]() | 13253![]() | 0 | 0 |
24.4 | ![]() | 4313334![]() | 0 | 0 |
24.9 | ![]() | 32353![]() | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 54663552 | 0 | 0 |
25.3 | ![]() | 15欠欠 | 1 | 0 |
25.4 | ![]() | 46442352 | 0 | 0 |
24.11 | ![]() | 31421![]() | 0 | 0 |
25.2 | ![]() | 45 | 0 | 0 |
25.6 | ![]() | 1321213![]() ![]() | 2 | 0 |
25.6 | ![]() | 5111143![]() ![]() | 1 | 1 |
25.3 | ![]() | 516155235 | 0 | 0 |
-- | ||||
25.1 | ![]() | 21432![]() ![]() | 3 | 0 |
25.7 | ![]() | 226654624 | 0 | 0 |
24.11 | ![]() | 446454 | 0 | 0 |
-- | ||||
24.12 | ![]() | 13221![]() | 1 | 0 |
25.4 | ![]() | 3646455535 | 0 | 0 |
25.8 | ![]() | 651111311![]() ![]() | 3 | 0 |
25.8 | ![]() | 14136152![]() | 0 | 0 |
23.11 | ![]() | 5663621 | 0 | 0 |
24.8 | ![]() | 44231431![]() | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 1243122152![]() ![]() | 1 | 0 |
24.11 | ![]() | 34134![]() | 0 | 0 |
25.5 | ![]() | 6246225426 | 1 | 1 |
25.4 | ![]() | 621転23![]() | 0 | 0 |
25.2 | ![]() | 6414525 | 0 | 0 |
24.1 | ![]() | 546456 | 0 | 0 |
25.8 | ![]() | 251妨14632 | 3 | 1 |
25.4 | ![]() | 5155324443 | 0 | 0 |
24.9 | ![]() | 654644 | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 転転6556246 | 0 | 0 |
25.6 | ![]() | 転666666 | 0 | 0 |
-- |
※選手の年齢は10/16のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。