[全国成績]2024/11/1~2025/4/30
[とこなめ成績]2023/11/1~2025/9/30
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2023/11/1~2025/9/30
○:準優出、●:優出
登番 | 選手名 |
---|---|
3439 | 大平 誉史明 |
3548 | 室田 泰史 |
3617 | 竹田 広樹 |
3717 | 立間 充宏 |
3813 | 佐藤 大介 |
3838 | 伊藤 啓三 |
3851 | 森田 昭彦 |
3870 | 寺嶋 雄 |
3909 | 佐々木 康幸 |
3940 | 飯山 泰 |
3956 | 横澤 剛治 |
4006 | 小野 勇作 |
4119 | 泥谷 一毅 |
4151 | 下河 誉史 |
4163 | 山崎 裕司 |
4215 | 吉島 祥之 |
4366 | 前沢 丈史 |
4403 | 木下 大將 |
4428 | 有賀 達也 |
4431 | 石塚 裕介 |
4467 | 渡邉 俊介 |
4518 | 大須賀 友 |
4522 | 古澤 光紀 |
4540 | 相原 利章 |
4545 | 岡村 慶太 |
4580 | 長谷川 雅和 |
4618 | 乃村 康友 |
4644 | 山田 亮太 |
4708 | 半田 尚也 |
4715 | 村上 遼 |
4740 | 齋藤 達希 |
4826 | 井上 一輝 |
4876 | 梅木 敬太 |
5041 | 荒牧 凪沙 |
5055 | 眞鳥 章太 |
5061 | 中村 駿平 |
5066 | 鈴木 孝明 |
5142 | 常住 蓮 |
5228 | 若林 樹蘭 |
5318 | 河内 一馬 |
5332 | 村松 遥輝 |
5354 | 渡邊 雄斗 |
5394 | 福西 広太郎 |
5434 | |
5441 |
全国成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
大阪 | B1 | 5.25 | 36.6% | 0.16 | 112 |
福井 | A2 | 5.95 | 42.3% | 0.14 | 130 |
佐賀 | B1 | 4.15 | 22.3% | 0.19 | 103 |
岡山 | A2 | 5.78 | 43.0% | 0.15 | 86 |
愛知 | A1 | 6.47 | 46.6% | 0.15 | 120 |
埼玉 | A2 | 6.03 | 38.8% | 0.13 | 152 |
福岡 | B1 | 3.47 | 18.3% | 0.19 | 60 |
福井 | B1 | 4.31 | 24.3% | 0.17 | 78 |
静岡 | A2 | 6.11 | 43.7% | 0.11 | 135 |
東京 | A1 | 6.29 | 43.2% | 0.15 | 125 |
静岡 | A2 | 5.94 | 39.0% | 0.16 | 123 |
佐賀 | B1 | 4.52 | 24.5% | 0.18 | 106 |
大阪 | A2 | 5.66 | 35.7% | 0.18 | 70 |
福岡 | A2 | 5.67 | 36.9% | 0.18 | 138 |
広島 | A2 | 5.72 | 36.7% | 0.18 | 128 |
愛知 | A2 | 5.79 | 38.9% | 0.15 | 131 |
東京 | A1 | 6.50 | 44.9% | 0.15 | 149 |
福岡 | B1 | 5.42 | 39.3% | 0.15 | 99 |
埼玉 | A2 | 5.89 | 41.4% | 0.13 | 128 |
三重 | B1 | 5.08 | 26.4% | 0.16 | 121 |
愛知 | A2 | 5.51 | 33.3% | 0.14 | 105 |
愛知 | A1 | 6.44 | 46.7% | 0.16 | 124 |
福岡 | A1 | 6.35 | 46.3% | 0.14 | 95 |
東京 | B1 | 5.35 | 32.2% | 0.13 | 96 |
福岡 | A1 | 6.52 | 47.1% | 0.13 | 155 |
岡山 | A2 | 5.48 | 40.3% | 0.16 | 124 |
三重 | B1 | 5.05 | 29.3% | 0.18 | 92 |
東京 | B1 | 4.97 | 29.8% | 0.15 | 77 |
広島 | B1 | 4.63 | 20.0% | 0.19 | 110 |
長崎 | A1 | 6.43 | 45.8% | 0.13 | 109 |
静岡 | B1 | 4.15 | 21.5% | 0.20 | 107 |
大阪 | A1 | 7.09 | 50.0% | 0.14 | 158 |
福井 | B1 | 4.58 | 28.0% | 0.17 | 100 |
福岡 | B1 | 4.96 | 27.7% | 0.18 | 90 |
長崎 | A2 | 5.63 | 35.9% | 0.16 | 128 |
愛知 | B1 | 3.76 | 18.3% | 0.17 | 87 |
埼玉 | B1 | 5.36 | 35.7% | 0.17 | 109 |
佐賀 | A1 | 6.79 | 47.6% | 0.13 | 151 |
東京 | A2 | 5.81 | 41.1% | 0.16 | 136 |
愛知 | B1 | 2.49 | 2.3% | 0.19 | 130 |
静岡 | B1 | 3.27 | 13.2% | 0.16 | 106 |
三重 | B2 | 1.42 | -- | 0.21 | 43 |
埼玉 | B2 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- |
とこなめ成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
25.6 | ![]() | 12335163![]() | 2 | 0 |
25.5 | ![]() | 41542313 | 1 | 0 |
24.12 | ![]() | 2151![]() | 0 | 0 |
25.6 | ![]() | 55416235 | 1 | 0 |
25.8 | ![]() | 11263261![]() | 0 | 0 |
25.6 | ![]() | 362244F6 | 0 | 0 |
24.1 | ![]() | 646F5 | 0 | 0 |
25.7 | ![]() | 243656331 | 0 | 0 |
25.6 | ![]() | 11113112![]() ![]() | 3 | 3 |
25.6 | ![]() | 141531![]() | 1 | 0 |
25.8 | ![]() | 34125324![]() | 0 | 0 |
24.3 | ![]() | 2253![]() | 0 | 0 |
24.12 | ![]() | 3352116 | 1 | 0 |
-- | ||||
25.5 | ![]() | 332131![]() ![]() | 1 | 0 |
25.8 | ![]() | 612転64333 | 2 | 0 |
24.10 | ![]() | 14323![]() | 1 | 0 |
25.3 | ![]() | 14512 | 0 | 0 |
24.10 | ![]() | 12413![]() ![]() | 2 | 0 |
-- | ||||
25.7 | ![]() | 12252152![]() ![]() | 1 | 0 |
25.8 | ![]() | 12324512![]() | 1 | 0 |
25.5 | ![]() | 14416551 | 0 | 0 |
24.2 | ![]() | 5431215 | 0 | 0 |
-- | ||||
24.7 | ![]() | 21353![]() | 0 | 0 |
25.7 | ![]() | 462555554 | 0 | 0 |
25.7 | ![]() | 3216336![]() ![]() | 1 | 0 |
25.6 | ![]() | 54535454 | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 1313223![]() ![]() | 2 | 0 |
25.5 | ![]() | 525363556 | 0 | 0 |
24.7 | ![]() | 23115![]() ![]() | 2 | 1 |
25.7 | ![]() | 2253611![]() | 0 | 0 |
25.6 | ![]() | 236315![]() ![]() | 2 | 0 |
24.2 | ![]() | 146243 | 0 | 0 |
25.4 | ![]() | 65366664 | 0 | 0 |
25.1 | ![]() | 1135![]() | 0 | 0 |
25.7 | ![]() | 421133213![]() ![]() | 1 | 0 |
25.2 | ![]() | 46422413 | 0 | 0 |
25.5 | ![]() | 6566546 | 0 | 0 |
25.7 | ![]() | 4566 | 0 | 0 |
25.2 | ![]() | 556666 | 0 | 0 |
-- | ||||
-- | ||||
-- |
※選手の年齢は10/5のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。