| 本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 開設72周年記念競走 GⅠトコタンキング 決定戦 | 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | BTS栄 開設10周年記念 第17回 BOATBoyカップ | 2026新春特別競走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | G3 徳山 | SG グランプリ(住之江) | SG グランプリ(住之江) | G3 鳴門 | 三国 | G1 クイーンズクライマックス(大村) | G1 クイーンズクライマックス(大村) | ||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 津 | 浜名湖 | 宮島 | 福岡 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | 宮島 | 戸田 | びわこ | 多摩川 | 戸田 | 児島 | 津 | びわこ | 福岡 | 戸田 | |||||||||||||||||||||
| オラレウィンボ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 多摩川 | G1 常滑 | 津 | 多摩川 | 常滑 | 児島 | 常滑 | 尼崎 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 尼崎 | 戸田 | G3 びわこ | 福岡 | 浜名湖 | 津 | 福岡 | 浜名湖 | 宮島 | 福岡 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||
| 津 | 宮島 | 尼崎 | 多摩川 | 宮島 | 戸田 | びわこ | 多摩川 | 戸田 | 児島 | 津 | びわこ | 福岡 | 戸田 | ||||||||||||||||||
| 鳴門 | 中 止 (鳴) | 鳴門 | 鳴門 | G3 徳山 | G3 鳴門 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 三国 | 芦屋 | 唐津 | 芦屋 | 三国 | 唐津 | |||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 徳山 | 三国 | 唐津 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 丸亀 | 蒲郡 | SG グランプリ(住之江) | 蒲郡 | 下関 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
| G3 蒲郡 | G1 下関 | 大村 | 若松 | G1 クイーンズクライマックス(大村) | |||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 桐生 | 若松 | 丸亀 | 桐生 | 下関 | 丸亀 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||
| ミッドナイト(大村) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 2026新春特別競走 | 創刊70周年記念 サンケイスポーツ杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐津 | 芦屋 | 唐津 | 徳山 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | G2 びわこ | G1 BBCトーナメント(尼崎) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 児島 | 津 | 浜名湖 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オラレウィンボ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 常滑 | 宮島 | びわこ | 尼崎 | 津 | G1 芦屋 | 常滑 | 宮島 | 浜名湖 | 多摩川 | G1 唐津 | |||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 多摩川 | 戸田 | 平和島 | 多摩川 | G2 びわこ | G1 BBCトーナメント(尼崎) | 児島 | 津 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||
| 児島 | 津 | 住之江 | 福岡 | 浜名湖 | 宮島 | 尼崎 | 浜名湖 | 戸田 | G3 江戸川 | びわこ | 福岡 | ||||||||||||||||||||
| 芦屋 | G3 唐津 | 徳山 | 唐津 | 三国 | G1 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三国 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | 唐津 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 唐津 | 鳴門 | 三国 | 鳴門 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | G3 蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 下関 | 若松 | 住之江 | G3 丸亀 | 下関 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 桐生 | 大村 | G1 下関 | ||||||||||||||||||||||||
| ミッドナイト(大村) | ミッドナイト(下関) | ミッドナイト(大村) | ミッドナイト(若松) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本場 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| GⅠ第71回 東海地区選手権競走 | スポーツニッポン杯 争奪 第42回英傑戦 | 日刊スポーツ杯争奪 第35回マリンキング決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 鳴門 | 三国 | 鳴門 | 徳山 | 三国 | 芦屋 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||
| 平和島 | G1 多摩川 | G3 平和島 | G1 江戸川 | G1 スピードクイーンメモリアル(鳴門) | ||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 児島 | 浜名湖 | 宮島 | 福岡 | 平和島 | びわこ | 尼崎 | |||||||||||||||||||||
| オラレウィンボ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| G1 唐津 | G1 常滑 | 戸田 | 宮島 | 常滑 | 児島 | 尼崎 | 浜名湖 | 平和島 | 常滑 | |||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 平和島 | G1 多摩川 | G3 平和島 | G1 江戸川 | G1 スピードクイーンメモリアル(鳴門) | |||||||||||||||||||||||
| 平和島 | 戸田 | 尼崎 | 江戸川 | 宮島 | 児島 | 浜名湖 | 宮島 | 福岡 | 宮島 | 平和島 | びわこ | 尼崎 | ||||||||||||||||
| G1 鳴門 | 三国 | 芦屋 | 三国 | 唐津 | ||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 三国 | 徳山 | 唐津 | 徳山 | 唐津 | 徳山 | 徳山 | |||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | G1 若松 | 蒲郡 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||
| 住之江 | 丸亀 | 若松 | 桐生 | 大村 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||
| G1 下関 | G1 住之江 | 蒲郡 | 下関 | 丸亀 | 下関 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||
| ミッドナイト(下関) | ||||||||||||||||||||||||||||























