レース&予想データ集

GⅠ第71回東海地区選手権競走

3日目
予選

10:58

天候くもり5.0℃

波高1cm

右横風2m

1R終了
時点
:VPOWER予想:直前記者予想

オッズ

更新する
10:41時点
3連単
1佐藤 大介 2吉田 裕平 3板橋 侑我 4宇野 弥生♥ 5野中 一平 6岩瀬 裕亮
2 3 7.8 1 3 14.9 1 2 43.0 1 2 239.4 1 2 149.8 1 2 200.2
4 40.6 4 56.1 4 87.0 3 301.7 3 209.7 3 468.6
5 19.3 5 25.2 5 64.9 5 231.8 4 247.5 4 537.2
6 16.1 6 21.2 6 59.3 6 135.9 6 156.2 5 512.2
3 2 17.8 3 1 29.0 2 1 57.3 2 1 229.4 2 1 173.4 2 1 247.5
4 40.0 4 98.3 4 115.9 3 400.5 3 180.5 3 349.6
5 32.9 5 51.9 5 75.4 5 373.3 4 579.6 4 564.8
6 29.5 6 36.8 6 56.0 6 259.1 6 149.8 5 423.6
4 2 69.0 4 1 111.8 4 1 155.1 3 1 259.1 3 1 289.8 3 1 647.8
3 84.7 3 177.6 2 205.8 2 449.5 2 297.6 2 489.5
5 96.1 5 182.0 5 301.7 5 253.1 4 710.5 4 786.7
6 96.1 6 166.8 6 165.6 6 297.6 6 271.9 5 999.9
5 2 48.4 5 1 69.7 5 1 148.8 5 1 209.7 4 1 278.8 4 1 759.5
3 47.4 3 78.3 2 124.4 2 271.9 2 629.3 2 815.8
4 97.9 4 215.9 4 323.9 3 271.9 3 489.5 3 847.2
6 88.4 6 66.3 6 168.1 6 289.8 6 468.6 5 999.9
6 2 47.8 6 1 69.9 6 1 161.9 6 1 293.7 6 1 220.2 5 1 537.2
3 61.5 3 78.9 2 126.5 2 361.1 2 253.1 2 579.6
4 95.7 4 164.3 4 239.4 3 386.4 3 367.1 3 881.1
5 97.0 5 110.1 5 239.4 5 440.5 4 489.5 4 999.9
3連複
1 2 3 2.3 2 3 4 44.6
4 19.8 5 21.4
5 5.5 6 13.7
6 7.3 4 5 53.6
3 4 17.2 6 41.2
5 18.4 5 6 19.1
6 16.7 3 4 5 76.6
4 5 59.5 6 59.5
6 41.2 5 6 134.0
5 6 22.3 4 5 6 178.7
※予想以外の内容については主催者発表のものとご照合ください。
PAGE TOP