5/6
開催日程 | 本場内 | TV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||||
2 | 水 |
第九回 はんだ山車 まつりカップ |
G1 津 |
尼崎 | 3 | |
3 | 木 | 3 | ||||
4 | 金 | 3 | ||||
5 | 土 | びわこ | 3 | |||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | |||||
8 | 火 | |||||
9 | 水 |
名鉄杯争奪2023 納涼お盆レース |
尼崎 |
中 止 (芦) |
鳴門 |
3 |
10 | 木 | 津 |
G3 びわこ |
2 | ||
11 | 金 | 2 | ||||
12 | 土 | 2 | ||||
13 | 日 | 2 | ||||
14 | 月 | 2 | ||||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | ニッカン・コム杯 | 児島 | 宮島 |
鳴門 |
|
19 | 土 | 津 | 尼崎 | |||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | 戸田 | 2 | |||
22 | 火 | |||||
23 | 水 | |||||
24 | 木 |
ボートピア 名古屋 開設17周年 記念競走 |
SG 福岡 |
浜名湖 | ||
25 | 金 | 児島 | 3 | |||
26 | 土 | 3 | ||||
27 | 日 | 3 | ||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 | |||||
31 | 木 |
開設70周年記念競走 G1トコタンキング 決定戦 |
浜名湖 |
尼崎 | 0 |