レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2021/11/1~2022/4/30
[とこなめ成績]2020/12/1~2022/11/23
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3159江口 晃生
3362間嶋 仁志
3441土屋 太朗
3591後藤 孝義
3674岸 恵子
3815森岡 満郎
3905天野 友和
3929杢野 誓良
3939渡辺 真至
3981今坂 晃広
4069山本 修一
4074柳沢 一
4081樋口 範政
4139丹下 健
4145小澤 学
4150山田 雄太
4177萬 正嗣
4183宇野 弥生
4190長嶋 万記
4208三浦 永理
4293鈴木 智啓
4410井上 大輔
4461安田 吉宏
4468大池 佑来
4581吉村 誠
4630岩永 雅人
4676後藤 隼之
4678水野 望美
4804高田 ひかる
4837酒井 陽祐
4903吉田 凌太朗
4918川島 拓郎
4961西橋 奈未
4973栗原 直也
5035櫻井 優
5066鈴木 孝明
5070中島 航
5110杉山 喜一
5139大場 恒季
5141大澤 風葵
5156坂野 さくら
5167小川 竜太朗
5226藤田 俊祐
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
群馬 A1 7.60 70.1% 0.16 97
三重 A1 6.41 48.8% 0.18 133
群馬 A2 5.65 39.4% 0.16 142
静岡 B1 3.93 21.2% 0.19 80
徳島 B1 5.06 32.5% 0.15 89
岡山 B1 4.54 26.0% 0.17 96
愛知 B1 5.38 32.8% 0.16 131
愛知 B1 4.72 29.0% 0.15 110
愛知 A2 5.95 37.8% 0.15 103
静岡 B1 5.16 36.2% 0.15 91
岡山 A2 6.18 40.0% 0.16 125
愛知 A1 6.87 41.9% 0.13 124
愛知 B1 4.21 19.5% 0.20 123
愛知 B1 4.84 26.8% 0.18 134
東京 B1 4.02 13.8% 0.27 108
静岡 A2 6.03 42.9% 0.16 114
群馬 A2 5.49 34.7% 0.19 95
愛知 A2 5.99 44.4% 0.13 99
静岡 A1 6.37 46.7% 0.15 139
静岡 A2 6.09 39.2% 0.16 107
愛知 A2 5.50 34.9% 0.16 126
岡山 A2 5.50 37.1% 0.18 140
三重 B1 4.29 20.6% 0.18 87
東京 A1 6.46 44.6% 0.14 112
静岡 B1 5.42 32.4% 0.15 108
愛知 B1 4.71 23.4% 0.22 128
東京 A2 5.49 38.4% 0.18 78
愛知 B1 5.06 31.7% 0.16 104
三重 A1 6.54 49.4% 0.21 97
愛知 B1 3.80 19.7% 0.19 86
愛知 A2 5.85 36.0% 0.20 122
静岡 B1 4.17 23.2% 0.18 86
福井 A2 7.03 53.1% 0.16 79
埼玉 B1 5.25 30.1% 0.15 106
埼玉 B1 3.85 19.1% 0.21 99
埼玉 B1 4.93 26.2% 0.15 80
東京 B1 4.12 22.8% 0.18 57
静岡 B1 4.64 25.9% 0.19 81
愛知 B1 4.40 18.8% 0.20 106
群馬 B1 4.71 23.9% 0.18 92
福井 B2 1.83 1.2% 0.16 80
埼玉 B1 3.11 9.7% 0.15 92
東京 B1 2.15 -- 0.18 85
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.10 61354662 3 1
22.8 5346555642 0 0
22.7 23123⑤54 0 0
22.11 6331636 0 0
21.9 41261225②➏ 1 0
21.7 5241416 0 0
22.8 2246①➌ 1 0
22.11 4351362 0 0
22.4 41423⑤21 3 0
22.11 1143④52 1 0
22.3 234153②➏ 1 0
22.9 11216①➊ 6 2
22.9 4641455 0 0
22.7 3445515 0 0
21.6 0 0
22.1 13②31 0 0
22.5 56613 0 0
22.11 61413131②➍ 2 0
22.11 42134134③33 1 0
22.11 31632361④15 1 0
22.4 4253655516 0 0
22.9 6232314 0 0
21.7 54634414 0 0
--
22.7 3412151④13 0 0
22.1 13446⑤24 0 0
21.8 5243121⑤12 0 0
22.9 32F6353 1 0
22.2 5663564落4 0 0
22.8 5265561435 1 0
22.8 22424151②➍ 1 0
21.3 6546F3 0 0
22.9 14421231④11 1 0
21.3 552324236 0 0
22.9 1243①➏ 1 0
22.6 2564245 0 0
--
22.7 644644 0 0
22.10 3354644515 0 0
22.5 3313⑥22 0 0
22.2 6落4344 0 0
22.8 6266456 0 0
22.10 5225565553 0 0

※選手の年齢は12/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。