[全国成績]2021/11/1~2022/4/30
[とこなめ成績]2020/12/1~2022/12/26
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2020/12/1~2022/12/26
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3022 | 西山 昇一 |
| 3231 | 吉田 隆義 |
| 3536 | 一色 雅昭 |
| 3637 | 齋藤 和政 |
| 3730 | 塩崎 優司 |
| 3776 | 横井 健太 |
| 3848 | 川上 聡介 |
| 3893 | 汐崎 正則 |
| 3895 | 堀本 裕也 |
| 3934 | 鋤柄 貴俊 |
| 3941 | 池田 浩二 |
| 3945 | 橋口 真樹 |
| 4074 | 柳沢 一 |
| 4161 | 黒柳 浩孝 |
| 4276 | 鈴木 勝博 |
| 4293 | 鈴木 智啓 |
| 4308 | 河村 了 |
| 4409 | 坂元 浩仁 |
| 4435 | 服部 達哉 |
| 4483 | 北野 輝季 |
| 4492 | 本多 宏和 |
| 4518 | 大須賀 友 |
| 4526 | 池田 雄祐 |
| 4586 | 磯部 誠 |
| 4650 | 中山 雄太 |
| 4706 | 三浦 洋次朗 |
| 4731 | 間野 兼礼 |
| 4914 | 吉田 裕平 |
| 4943 | 八木 治樹 |
| 4960 | 黒野 元基 |
| 5002 | 上田 健太 |
| 5061 | 中村 駿平 |
| 5068 | 前田 滉 |
| 5089 | 前田 翔 |
| 5098 | 大江 純 |
| 5125 | 高井 雄基 |
| 5137 | 川原 涼 |
| 5166 | 仲道 大輔 |
| 5178 | 成貞 琳平 |
| 5197 | 中野 仁照 |
| 5232 | 樅山 拓馬 |
| 5262 | 鈴木 章司 |
| 5266 | 石田 勇斗 |
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
| 愛知 | A1 | 6.25 | 45.0% | 0.17 | 142 |
| 愛知 | B1 | 4.59 | 24.7% | 0.19 | 113 |
| 愛知 | B1 | 4.28 | 22.2% | 0.21 | 99 |
| 愛知 | B1 | 5.26 | 34.9% | 0.20 | 146 |
| 愛知 | B1 | 4.43 | 22.4% | 0.17 | 129 |
| 愛知 | B1 | 4.40 | 23.3% | 0.18 | 150 |
| 愛知 | B1 | 5.16 | 30.2% | 0.18 | 129 |
| 愛知 | A2 | 5.51 | 35.7% | 0.18 | 123 |
| 愛知 | B1 | 4.79 | 23.8% | 0.16 | 126 |
| 愛知 | A2 | 5.49 | 33.3% | 0.16 | 129 |
| 愛知 | A1 | 7.97 | 61.3% | 0.12 | 106 |
| 愛知 | B1 | 4.48 | 23.4% | 0.19 | 149 |
| 愛知 | A1 | 6.87 | 41.9% | 0.13 | 124 |
| 愛知 | A2 | 5.73 | 37.3% | 0.17 | 115 |
| 愛知 | A1 | 7.00 | 55.2% | 0.14 | 114 |
| 愛知 | A2 | 5.50 | 34.9% | 0.16 | 126 |
| 愛知 | A1 | 6.39 | 38.7% | 0.17 | 98 |
| 愛知 | A1 | 6.35 | 48.7% | 0.15 | 121 |
| 愛知 | A2 | 6.12 | 41.5% | 0.16 | 142 |
| 愛知 | A1 | 6.87 | 55.7% | 0.15 | 122 |
| 愛知 | A1 | 7.44 | 62.8% | 0.15 | 105 |
| 愛知 | A2 | 5.49 | 37.6% | 0.18 | 130 |
| 愛知 | A2 | 6.17 | 41.7% | 0.14 | 139 |
| 愛知 | A1 | 7.17 | 48.3% | 0.14 | 120 |
| 愛知 | A2 | 5.91 | 40.5% | 0.15 | 138 |
| 愛知 | A1 | 6.25 | 44.9% | 0.17 | 167 |
| 愛知 | A2 | 5.50 | 38.4% | 0.16 | 125 |
| 愛知 | A1 | 6.68 | 51.5% | 0.16 | 97 |
| 愛知 | B1 | 4.63 | 20.3% | 0.16 | 108 |
| 愛知 | A1 | 6.83 | 52.9% | 0.15 | 151 |
| 愛知 | A2 | 5.47 | 35.4% | 0.17 | 96 |
| 愛知 | B1 | 3.84 | 19.0% | 0.15 | 126 |
| 愛知 | B1 | 4.71 | 23.8% | 0.21 | 63 |
| 愛知 | A2 | 5.70 | 34.4% | 0.19 | 87 |
| 愛知 | B1 | 3.40 | 13.0% | 0.18 | 92 |
| 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
| 愛知 | B1 | 2.88 | 5.6% | 0.18 | 88 |
| 愛知 | B2 | 2.88 | 8.9% | 0.18 | 67 |
| 愛知 | B2 | 1.84 | 0.8% | 0.20 | 115 |
| 愛知 | B1 | 2.09 | 4.6% | 0.16 | 107 |
| 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
| 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
| 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
| 22.8 | 11335133 41 | 0 | 0 | |
| 22.6 | 3521535 | 1 | 0 | |
| 22.5 | 413L 33 | 1 | 0 | |
| 22.8 | 523442356 | 1 | 0 | |
| 22.8 | 3235456524 | 0 | 0 | |
| 22.7 | 6F635不 | 0 | 0 | |
| 22.3 | 5243424 | 0 | 0 | |
| 22.9 | 556234 | 2 | 0 | |
| 22.9 | 1344 55 | 0 | 0 | |
| 22.11 | 215543126 | 1 | 0 | |
| 22.10 | 241444 44 | 6 | 4 | |
| 22.9 | 46564 | 0 | 0 | |
| 22.12 | 22122![]() | 7 | 3 | |
| 22.8 | 43156 | 1 | 1 | |
| 22.8 | 1621521 11 | 1 | 0 | |
| 22.12 | 1615153 | 0 | 0 | |
| 22.6 | 165435654 | 1 | 0 | |
| 22.2 | 4335341211 | 1 | 0 | |
| 22.11 | 2343552 | 1 | 0 | |
| 22.11 | 5211114![]() | 6 | 2 | |
| 22.12 | 1111123![]() | 7 | 4 | |
| 22.9 | 2112 55 | 1 | 0 | |
| 22.6 | 21244 26 | 3 | 0 | |
| 22.10 | 55513622 | 7 | 2 | |
| 22.11 | 2535441 | 3 | 1 | |
| 22.9 | 21524 14 | 0 | 0 | |
| 22.8 | 523153 12 | 1 | 0 | |
| 22.11 | 1541211![]() | 3 | 2 | |
| 22.5 | 3654325 | 0 | 0 | |
| 22.12 | 3521311![]() | 3 | 0 | |
| 22.10 | 325転4 | 2 | 0 | |
| 22.3 | 454662 | 0 | 0 | |
| 22.12 | 21123![]() | 2 | 1 | |
| 22.12 | 52411 | 1 | 0 | |
| 22.9 | 36 | 0 | 0 | |
| 22.10 | 2241123 43 | 0 | 0 | |
| 22.10 | 3633131212 | 0 | 0 | |
| 22.8 | 312443 35 | 0 | 0 | |
| 22.12 | 66636664 | 0 | 0 | |
| 22.8 | 54535354 | 0 | 0 | |
| 22.9 | 66 | 0 | 0 | |
| 22.11 | 5666655 | 0 | 0 | |
| 22.11 | 6665666 | 0 | 0 | |
※選手の年齢は1/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。








