レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/1/1~2023/1/15
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3294野中 義生
3306武田 正紀
3381滝沢 芳行
3528笠野 友紀恵
3542清水 紀克
3624大石 和彦
3699富永 正人
3811石田 章央
3885久田 武
3893汐崎 正則
3967鈴木 茂高
4017向井 美鈴
4031飯島 誠
4035杉江 浩明
4045佐々木 裕美
4056小西 英輝
4123細川 裕子
4142平野 和明
4161黒柳 浩孝
4199北川 潤二
4215吉島 祥之
4369丹下 将
4397西村 拓也
4409坂元 浩仁
4435服部 達哉
4456鎌倉 涼
4492本多 宏和
4494河合 佑樹
4520高倉 孝太
4568廣瀬 真也
4598加藤 政彦
4626伊藤 紘章
4664東口 晃
4675井手 良太
4700金子 和之
4845前田 紗希
4914吉田 裕平
4943八木 治樹
5035櫻井 優
5125高井 雄基
5127沼田 大都
5231寺田 空詩
5272松田 真実
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
静岡 B1 4.37 21.4% 0.16 84
埼玉 B1 4.40 23.8% 0.16 84
埼玉 B1 4.83 23.8% 0.14 88
愛知 B1 4.14 21.2% 0.19 99
愛知 B1 4.13 24.1% 0.19 141
静岡 B1 3.79 20.0% 0.17 90
埼玉 B1 4.66 27.1% 0.19 92
静岡 A1 6.60 45.9% 0.15 137
愛知 A2 5.76 41.5% 0.16 147
愛知 A2 6.03 41.9% 0.15 136
愛知 B1 4.78 28.9% 0.16 128
山口 A2 5.70 37.6% 0.18 117
埼玉 B1 4.01 20.0% 0.16 75
愛知 B1 4.01 24.6% 0.19 126
山口 B1 4.87 34.9% 0.16 103
福井 B1 4.78 29.0% 0.15 110
愛知 A1 7.23 56.9% 0.17 144
愛知 A2 5.52 31.9% 0.18 141
愛知 A2 5.41 31.6% 0.16 98
愛知 A1 6.83 52.2% 0.12 159
愛知 A2 5.61 40.0% 0.17 140
愛知 A2 6.02 46.0% 0.16 126
大阪 A1 6.92 49.2% 0.16 126
愛知 A1 6.65 49.6% 0.14 129
愛知 A2 5.55 40.4% 0.16 99
大阪 A1 6.81 50.9% 0.17 108
愛知 A1 6.69 49.1% 0.14 116
静岡 A1 7.01 50.6% 0.14 158
福井 B1 5.16 33.8% 0.17 124
東京 A2 5.49 35.4% 0.16 96
東京 A2 5.58 36.4% 0.16 118
愛知 A2 5.65 39.2% 0.17 79
福井 B1 3.59 14.5% 0.18 96
大阪 B1 4.27 23.4% 0.13 98
埼玉 B1 5.23 35.6% 0.18 115
埼玉 A2 6.00 41.5% 0.15 118
愛知 A1 6.93 53.6% 0.14 110
愛知 B1 4.07 11.5% 0.18 69
埼玉 B1 4.84 31.8% 0.19 91
愛知 B1 4.56 26.8% 0.15 82
愛知 B1 2.13 5.9% 0.21 67
山口 B2 1.78 1.1% 0.21 89
愛知 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.12 55356143 0 0
22.9 2251⑥54 0 0
22.11 153242⑥5 0 0
22.11 4246454134 0 0
22.12 52666635 0 0
22.5 56446 0 0
22.2 2442314 0 0
22.1 23④25 1 0
22.8 45512321⑥25 1 0
22.12 34233322⑥16 2 0
22.8 2642562 0 0
21.9 45213344④13 0 0
21.11 22636513 0 0
22.12 563261 0 0
21.2 366655 0 0
22.9 2152⑤43 0 0
22.11 21222211①➌ 4 0
22.8 14263523⑤46 2 0
22.12 14316242⑥15 1 1
22.12 1転222④12 3 0
22.12 23523③51 0 0
22.8 444落214451 2 0
21.7 2522221②➌ 1 0
22.12 5641223543 1 0
22.12 3136236124 1 0
22.11 23224112⑤21 2 0
22.12 224142214⑤21 7 4
22.10 41232転43 0 0
22.9 654353 0 0
22.1 3552 1 0
22.1 13114③33 0 0
22.8 1653342436 1 0
22.6 443646 0 0
21.3 5615233 0 0
22.11 115331①➋ 1 0
21.2 444621 0 0
22.12 11431124①➋ 4 2
22.12 転35転44522 0 0
22.12 4522313 1 0
22.12 446561664 0 0
22.12 646555 0 0
--
--

※選手の年齢は1/23のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。