レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/2/1~2023/1/31
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3107平岡 重典
3347矢後 剛
3432宮迫 暢彦
3461渡邊 哲也
3730塩崎 優司
3805高橋 英之
3808秋田 健太郎
3869井芹 大志
3881浦上 拓也
3882新田 智彰
3895堀本 裕也
3951石川 吉鎬
3987後藤 正宗
4012中村 有裕
4035杉江 浩明
4066東本 勝利
4074柳沢 一
4118宇佐見 淳
4124池田 雄一
4140梶野 学志
4145小澤 学
4175川尻 泰輔
4177萬 正嗣
4207松下 一也
4288永田 啓二
4306畔柳 俊吾
4308河村 了
4380鈴木 峻佑
4382高山 智至
4518大須賀 友
4538笠置 博之
4650中山 雄太
4662片山 雅雄
4676後藤 隼之
4761山田 晃大
4809外崎 悟
5044渡邉 健
5049松井 友汰
5068前田 滉
5074大澤 誠也
5102原田 雄次
5141大澤 風葵
5183中野 孝二
5267石本 裕武
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
大阪 B1 4.76 22.1% 0.19 113
東京 B1 4.89 25.2% 0.17 107
大阪 B1 4.21 24.7% 0.18 121
静岡 B1 4.10 20.4% 0.17 98
愛知 B1 4.83 24.2% 0.19 103
東京 A2 5.49 37.0% 0.13 89
埼玉 B1 4.02 17.8% 0.17 84
福岡 B1 4.86 27.6% 0.16 112
大阪 B1 5.37 37.3% 0.16 150
大阪 A2 5.41 38.2% 0.18 136
愛知 B1 4.25 20.0% 0.16 120
大阪 A2 5.60 33.3% 0.17 126
静岡 A1 6.85 52.9% 0.13 117
滋賀 B2 -- -- -- --
愛知 B1 4.01 24.6% 0.19 126
三重 A1 6.44 50.0% 0.14 140
愛知 A1 7.39 56.5% 0.12 145
愛知 A2 5.50 36.1% 0.14 141
静岡 A2 6.16 47.4% 0.15 116
東京 A1 6.46 45.2% 0.15 106
東京 B1 3.90 16.8% 0.25 113
埼玉 A2 6.12 40.2% 0.14 82
群馬 B1 4.98 28.8% 0.17 97
静岡 A1 6.29 48.2% 0.11 139
福岡 A2 6.70 50.0% 0.15 88
愛知 A2 5.50 33.3% 0.20 105
愛知 A1 6.72 53.2% 0.15 124
静岡 B1 4.46 22.3% 0.17 112
滋賀 B1 4.04 13.4% 0.15 67
愛知 A2 5.46 35.7% 0.16 109
大阪 B1 4.96 27.4% 0.15 124
愛知 A2 5.97 41.1% 0.16 119
滋賀 B2 3.21 10.3% 0.21 29
東京 B1 5.01 27.6% 0.17 130
滋賀 B1 5.27 32.7% 0.16 119
埼玉 B1 5.64 34.0% 0.15 50
東京 B1 4.24 24.0% 0.17 100
大阪 B1 4.76 25.9% 0.17 127
愛知 A1 6.40 46.6% 0.16 103
愛知 B1 4.44 20.8% 0.17 115
福岡 B1 4.65 22.4% 0.17 98
群馬 A2 5.58 39.1% 0.14 92
三重 B1 2.93 13.7% 0.16 73
大阪 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.3 536544 0 0
22.8 213132③26 0 0
22.3 166465 0 0
22.7 56415 0 0
22.12 2442645335 0 0
21.11 345463 0 0
22.4 46566 0 0
--
22.12 31231④12 0 0
22.12 145541 0 0
22.12 21262511⑥54 0 0
21.8 53541沈56 0 0
22.6 12252②➎ 2 0
22.11 4125⑤33 0 0
23.1 5222⑤62 0 0
22.5 1354433 0 0
22.12 331133212③11 7 3
22.9 3554514 0 0
22.4 311123F 0 0
22.9 33142②➌ 2 0
22.12 545636 0 0
22.7 14315④15 1 0
22.12 3245⑥32 0 0
22.7 5622466316 0 0
22.1 1311121①➋ 1 0
22.11 213352⑤14 0 0
22.12 12214143⑤23 0 0
23.1 45 0 0
21.3 5332413 0 0
22.12 33233333④12 1 0
22.6 23323②➏ 1 0
22.12 35413421④65 2 1
--
22.12 3414③35 0 0
21.7 211322①➎ 1 0
21.3 4345425 0 0
21.12 564252436 0 0
21.12 転3464514 0 0
22.12 55643345 2 1
22.12 535365 0 0
21.12 5325転46転4 0 0
22.12 6241244 0 0
22.7 エ欠 0 0
--

※選手の年齢は2/6のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。