レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/2/1~2023/2/21
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3362間嶋 仁志
3542清水 紀克
3590濱野谷 憲吾
3591後藤 孝義
3654武田 光史
3687花田 和明
3712淺香 文武
3776横井 健太
3833中辻 博訓
3921川村 正輝
3945橋口 真樹
3952中澤 和志
3957大谷 直弘
3966作間 章
4036金田 諭
4081樋口 範政
4091荒田 泰明
4097貫地谷 直人
4109谷津 幸宏
4140梶野 学志
4142平野 和明
4182吉田 和仁
4191赤羽 克也
4230濱崎 直矢
4271川崎 公靖
4306畔柳 俊吾
4358松本 庸平
4366前沢 丈史
4467渡邉 俊介
4492本多 宏和
4561藤山 翔大
4579中嶋 健一郎
4665加藤 啓太
4740齋藤 達希
4786佐藤 博亮
4840鈴木 秀茉
4903吉田 凌太朗
4962畑 竜生
5098大江 純
5114小林 孝彰
5122相馬 翔
5229吉川 晴人
5260佐々木 海成
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
三重 A2 5.64 40.5% 0.19 116
愛知 B1 4.13 24.1% 0.19 141
東京 A1 7.14 47.9% 0.15 96
静岡 B1 4.68 28.0% 0.19 100
福井 A1 6.81 50.6% 0.17 146
愛知 B1 4.90 29.9% 0.16 107
三重 B1 4.65 22.2% 0.18 72
愛知 B1 4.00 19.7% 0.19 96
福井 A1 7.42 60.1% 0.13 138
福井 B1 5.01 26.3% 0.17 114
愛知 B1 4.88 26.6% 0.18 120
埼玉 A1 6.40 43.9% 0.14 123
愛知 A2 5.72 38.1% 0.18 144
東京 A1 6.84 53.7% 0.18 147
埼玉 A2 6.03 45.7% 0.18 118
愛知 B1 4.17 19.1% 0.18 120
埼玉 B1 4.42 25.8% 0.15 85
広島 B1 4.12 12.3% 0.23 65
埼玉 A2 6.05 44.1% 0.14 111
東京 A1 6.46 45.2% 0.15 106
愛知 A2 5.52 31.9% 0.18 141
滋賀 B1 4.94 33.0% 0.17 130
埼玉 A2 6.23 45.1% 0.15 124
埼玉 A1 6.33 50.5% 0.14 97
広島 B1 4.75 26.7% 0.16 131
愛知 A2 5.50 33.3% 0.20 105
三重 B1 4.80 28.6% 0.18 122
東京 A1 6.25 44.8% 0.14 156
愛知 A2 6.09 48.6% 0.14 113
愛知 A1 6.69 49.1% 0.14 116
大阪 B1 3.99 17.5% 0.26 80
三重 A2 6.11 41.4% 0.15 123
愛知 B1 3.75 15.6% 0.18 64
静岡 B1 4.06 16.6% 0.18 96
愛知 A2 6.15 43.2% 0.12 125
静岡 B1 3.68 12.3% 0.17 97
愛知 A2 5.98 39.5% 0.19 124
三重 B1 5.27 35.0% 0.15 137
愛知 B1 3.80 17.7% 0.17 90
福井 B1 3.40 16.1% 0.15 124
埼玉 B1 3.67 18.0% 0.17 94
滋賀 B2 1.95 4.0% 0.15 100
大阪 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.1 6521542 1 0
23.1 3535222 0 0
22.10 33413②➏ 2 0
22.12 665553 0 0
22.9 44112①➋ 1 0
22.5 2465422 1 0
22.12 666542 0 0
23.1 6251354 0 0
22.12 2621431③31 0 0
21.5 43112551⑥14 0 0
22.12 2645245152 0 0
22.9 26414③41 0 0
22.12 42154⑥4 0 0
22.8 1133233①➍ 2 0
22.5 63341114 1 0
23.1 4261235 0 0
22.12 542256 0 0
--
21.9 55113④23 0 0
23.2 2335221③31 2 0
23.1 4313⑤46 2 0
22.8 234262④23 0 0
21.4 23265 0 0
22.6 13633④13 1 0
--
23.2 143442551 0 0
22.8 463445245 0 0
22.8 24213①➋ 2 0
22.12 44334246 0 0
23.1 34411④33 6 3
21.2 33115②➌ 1 0
22.9 22331③41 0 0
22.4 32 0 0
22.12 3452346 0 0
22.6 6欠 2 1
23.1 651431F 0 0
22.12 11343③11 1 0
22.10 4534121⑤24 0 0
23.2 65転5 0 0
23.1 2565354 0 0
22.3 66655656 0 0
22.6 666656 0 0
--

※選手の年齢は2/27のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。