レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/3/1~2023/3/13
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3377塚田 修二
3519冨田 秀幸
3536一色 雅昭
3606川北 浩貴
3621天野 晶夫
3659藤生 雄人
3826村田 修次
3850小川 知行
3859多羅尾 達之
3891谷口 健一
3896上田 洋平
3952中澤 和志
3963原田 秀弥
3978齊藤 仁
4075中野 次郎
4084杉山 正樹
4095福来 剛
4104木下 陽介
4142平野 和明
4150山田 雄太
4156浜野 孝志
4191赤羽 克也
4358松本 庸平
4618乃村 康友
4626伊藤 紘章
4664東口 晃
4686丸野 一樹
4710福田 宗平
4876梅木 敬太
4889後藤 盛也
4914吉田 裕平
4988牟田 奨太
4989石原 翼
5006久保原 秀人
5035櫻井 優
5061中村 駿平
5115香川 颯太
5120山本 稔太朗
5157市川 健太
5166仲道 大輔
5185加藤 優弥
5187小坂 風太
5211高井 駿弥
5259野田 昇吾
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 4.14 18.3% 0.17 87
愛知 B1 4.68 24.1% 0.17 124
愛知 B1 4.31 23.0% 0.18 91
滋賀 A2 6.20 47.1% 0.14 140
愛知 A2 5.70 42.1% 0.16 76
群馬 A2 6.05 43.5% 0.15 124
東京 A1 6.67 48.1% 0.14 135
群馬 B1 5.30 30.3% 0.12 122
東京 B1 4.55 22.6% 0.17 75
福井 B1 3.95 18.3% 0.16 87
滋賀 B1 5.37 34.3% 0.16 131
埼玉 A1 6.40 43.9% 0.14 123
大阪 A2 5.67 39.8% 0.17 113
東京 A1 6.71 50.0% 0.15 106
東京 A1 7.47 58.4% 0.14 142
愛知 A1 6.77 50.0% 0.16 148
東京 A1 7.49 58.7% 0.14 126
東京 B1 4.33 24.0% 0.16 75
愛知 A2 5.52 31.9% 0.18 141
静岡 A2 6.05 41.6% 0.15 96
三重 A2 5.96 42.4% 0.16 139
埼玉 A2 6.23 45.1% 0.15 124
三重 B1 4.80 28.6% 0.18 122
三重 A2 5.44 36.4% 0.17 129
愛知 A2 5.65 39.2% 0.17 79
福井 B1 3.59 14.5% 0.18 96
滋賀 A1 6.75 40.0% 0.14 115
大阪 A2 6.03 40.1% 0.15 127
福井 B1 4.10 26.4% 0.18 68
東京 B1 4.90 36.3% 0.14 88
愛知 A1 6.93 53.6% 0.14 110
静岡 B1 5.10 30.8% 0.15 68
静岡 B1 5.28 41.1% 0.15 124
群馬 B1 4.74 24.7% 0.16 109
埼玉 B1 4.84 31.8% 0.19 91
愛知 B2 3.04 14.2% 0.15 49
滋賀 B1 4.57 30.1% 0.15 106
愛知 B1 5.08 31.8% 0.12 66
滋賀 B1 3.49 14.6% 0.15 82
愛知 B1 4.03 9.8% 0.18 91
福井 B1 2.89 9.4% 0.17 85
福井 B1 3.13 7.8% 0.18 89
愛知 B2 1.61 1.4% 0.18 70
埼玉 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.11 45455 0 0
22.5 545333 0 0
22.12 556255362 0 0
21.12 13532③61 0 0
23.1 1144521④31 2 0
22.4 24345442 0 0
22.6 25112①➊ 1 1
22.11 44534214 0 0
--
22.12 2151⑥25 0 0
22.6 5342125 0 0
23.2 16311①➋ 1 0
22.9 1621②➎ 2 1
22.7 113211333②➍ 1 0
22.10 43154663 1 0
23.1 16512132③➎ 5 1
22.10 1412F563 0 0
22.12 51555556 0 0
23.2 3142⑥26 2 0
22.12 1536124 0 0
22.12 22115①➍ 3 0
23.2 41222③45 0 0
23.2 4515343 0 0
22.7 15614③33 1 0
23.2 51324①➌ 2 0
23.1 2654534 0 0
22.10 3転415346 0 0
22.6 1133①➌ 1 0
23.1 4646521 1 0
22.9 2452116 1 0
23.1 23211F3 4 2
22.8 146341542 0 0
23.1 646164114 0 0
21.8 51664655 0 0
23.1 3242565 1 0
23.2 455265 0 0
22.10 4261326⑥15 0 0
23.2 1622③32 0 0
23.2 656156 0 0
23.1 5343222 0 0
22.12 5665666 0 0
--
22.12 36556F 0 0
23.3 転65 0 0

※選手の年齢は3/21のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。