レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/3/1~2023/3/6
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3159江口 晃生
3315広瀬 聖仁
3353前田 光昭
3502渡邉 英児
3550都築 正治
3569増田 進
3655本橋 克洋
3787天野 誠
3805高橋 英之
3838伊藤 啓三
3909佐々木 康幸
3929杢野 誓良
3965北中 元樹
3967鈴木 茂高
3983須藤 博倫
4031飯島 誠
4058野末 智一
4138中井 俊祐
4144
4210松村 康太
4211村田 敦
4214林 祐介
4241大串 重幸
4262馬場 貴也
4308河村 了
4327加藤 翔
4388是澤 孝宏
4415下出 卓矢
4423坂口 貴彦
4486野村 誠
4488小山 勉
4677片橋 幸貴
4693松下 誉士
4865立具 敬司
4920桐村 翔太
4973栗原 直也
5029中 亮太
5051松本 純平
5086本村 大
5120山本 稔太朗
5141大澤 風葵
5220青木 蓮
5245倉富 大誠
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
群馬 A1 7.02 57.4% 0.15 108
愛知 B1 3.62 16.6% 0.23 60
埼玉 B1 5.04 27.7% 0.17 83
静岡 A2 6.04 45.0% 0.17 151
愛知 B1 4.85 30.0% 0.17 123
東京 B1 4.88 24.8% 0.18 145
群馬 A2 5.71 38.0% 0.18 121
岡山 B1 4.05 22.2% 0.18 108
東京 A2 5.49 37.0% 0.13 89
埼玉 A2 5.99 39.5% 0.14 129
静岡 A1 6.65 50.5% 0.12 93
愛知 B1 4.36 20.5% 0.16 102
滋賀 B1 4.96 26.0% 0.16 123
愛知 B1 4.78 28.9% 0.16 128
埼玉 A1 6.40 45.9% 0.14 122
埼玉 B1 4.01 20.0% 0.16 75
静岡 B1 5.07 30.6% 0.17 134
大阪 B1 4.35 22.1% 0.14 95
-- -- -- --
福井 B1 4.69 25.4% 0.17 51
東京 B1 4.47 21.4% 0.15 121
岡山 A2 5.53 37.1% 0.16 70
長崎 B1 5.25 31.8% 0.16 91
滋賀 A1 7.83 54.6% 0.13 139
愛知 A1 6.72 53.2% 0.15 124
静岡 B1 4.71 27.6% 0.19 105
滋賀 A1 6.65 49.6% 0.15 133
福井 A1 6.40 49.6% 0.16 133
岡山 B1 4.66 26.6% 0.16 109
群馬 A2 6.02 46.2% 0.16 106
埼玉 A2 6.10 45.0% 0.16 100
滋賀 B1 5.05 32.1% 0.16 109
福岡 B1 3.99 19.1% 0.16 115
大阪 B1 4.48 27.5% 0.18 87
大阪 B2 3.16 20.9% 0.18 43
埼玉 A2 5.44 39.7% 0.15 78
福岡 A1 6.28 49.0% 0.15 108
埼玉 A2 6.03 40.5% 0.17 101
長崎 A2 5.58 35.5% 0.15 90
愛知 B1 5.08 31.8% 0.12 66
群馬 A2 5.58 39.1% 0.14 92
埼玉 B1 2.69 7.0% 0.17 99
愛知 B2 1.63 3.5% 0.21 57
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.1 42214①➌ 3 1
22.12 243424⑥3 0 0
22.7 3131⑥56 0 0
22.9 33413④12 1 0
22.7 11526⑥22 0 0
22.8 434343442 0 0
22.3 1254⑤33 0 0
--
23.2 25452115 0 0
22.12 123221④32 1 0
22.3 125624153 2 1
22.12 665146 0 0
22.9 5336415 1 0
23.1 6555324 0 0
22.6 266415523 0 0
23.1 5462615 0 0
23.2 126213⑤36 1 0
--
22.3 236444226 2 0
22.5 45125④25 1 0
23.1 55654 0 0
22.12 466 0 0
--
22.10 521123①➊ 2 1
23.2 5121241①➊ 1 1
21.11 4256443 0 0
22.9 23431④42 0 0
22.8 55143①➊ 2 1
--
22.1 15⑤62 0 0
22.12 51234⑤33 1 0
22.9 3553552 0 0
22.9 5211⑤43 0 0
--
22.1 264612665 0 0
22.12 4266落3 0 0
22.12 15234⑥43 0 0
22.9 4121③21 0 0
--
23.2 1622③32 0 0
23.2 42541欠欠 0 0
23.2 65 0 0
22.8 266541 0 0

※選手の年齢は3/12のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。