レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:20

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/2/1~2023/2/13
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3044三宅 爾士
3294野中 義生
3388今垣 光太郎
3400樋江井 愼祐
3445加藤 高史
3463乙津 康志
3489大場 敏
3497後藤 浩
3557太田 和美
3563堤 昇
3566川添 英正
3582吉川 昭男
3612馬袋 義則
3629浅見 昌克
3664鈴木 賢一
3681山谷 央
3721守田 俊介
3848川上 聡介
3893汐崎 正則
3905天野 友和
3939渡辺 真至
4013中島 孝平
4025山本 隆幸
4056小西 英輝
4058野末 智一
4090中村 尊
4099吉永 則雄
4228吉田 慎二郎
4345西舘 健
4474渡辺 崇
4516野口 勝弘
4532秋元 哲
4731間野 兼礼
4808松尾 拓
4815伏島 祐介
4863三浦 裕貴
4864小川 日紀太
4999沓名 貴輝
5020宮村 勇哉
5101表 健太
5130上野 拓馬
5159笠間 憲哉
5275松田 淳平
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
福井 B1 4.44 26.6% 0.16 75
静岡 B1 4.37 21.4% 0.16 84
福井 A1 7.32 49.5% 0.18 101
愛知 B2 -- -- -- --
埼玉 B1 5.30 31.2% 0.19 112
東京 B1 4.78 28.9% 0.17 107
静岡 A2 6.04 39.5% 0.17 134
埼玉 B1 4.95 24.7% 0.19 93
大阪 A1 7.11 52.0% 0.15 148
静岡 A2 5.72 41.7% 0.17 127
福岡 B1 4.86 26.0% 0.20 119
滋賀 A1 6.92 57.6% 0.15 137
兵庫 A1 6.70 53.5% 0.15 140
埼玉 B1 5.21 38.2% 0.14 102
埼玉 B1 5.26 37.9% 0.16 108
東京 A2 5.75 38.0% 0.17 71
滋賀 A1 7.38 52.3% 0.12 105
愛知 B1 5.24 33.3% 0.16 117
愛知 A2 6.03 41.9% 0.15 136
愛知 A2 5.53 36.7% 0.16 109
愛知 A2 6.01 40.0% 0.15 105
福井 A1 7.21 47.6% 0.13 151
兵庫 A1 6.48 46.9% 0.15 149
福井 B1 4.78 29.0% 0.15 110
静岡 B1 5.07 30.6% 0.17 134
埼玉 A1 6.29 48.7% 0.13 117
大阪 A1 6.36 44.7% 0.17 132
愛知 A2 5.43 35.6% 0.16 129
東京 B1 4.89 30.0% 0.17 130
福岡 B1 5.40 32.6% 0.17 141
愛知 A2 5.62 36.0% 0.17 122
埼玉 A2 6.17 48.7% 0.16 123
愛知 A2 5.77 40.0% 0.16 105
三重 A2 5.61 31.7% 0.15 104
東京 B1 5.02 27.7% 0.18 101
東京 B1 4.40 20.0% 0.15 80
福岡 B1 4.51 30.8% 0.16 68
愛知 B2 2.80 11.1% 0.18 45
三重 B1 4.18 20.7% 0.18 77
福岡 B1 2.88 5.0% 0.17 59
三重 B1 2.88 7.6% 0.22 65
愛知 B1 2.18 6.0% 0.20 50
三重 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.12 465322 0 0
23.1 6644156 0 0
22.10 244521⑤61 1 0
--
22.9 51331④12 1 0
22.9 5251622 0 0
23.1 32144⑥35 3 0
22.8 1525⑤35 0 0
--
23.1 32126④54 0 0
--
--
22.6 436615346 1 0
22.9 5246662 0 0
22.9 3632325 0 0
22.12 4412231⑥26 0 0
22.10 55153642 0 0
22.12 13432631④66 0 0
23.1 26124②➌ 3 0
23.1 51421④14 2 0
23.1 5143113 1 0
22.10 64654144 2 0
22.7 23312④41 1 0
23.1 4336512 0 0
23.1 2332⑤妨2 2 0
22.7 13312①➎ 3 1
22.4 1欠欠 0 0
22.12 22351⑥16 1 0
22.7 5426511 0 0
--
22.6 2512③31 1 0
22.11 3624234 1 0
22.12 4243253145 0 0
22.2 25413転 0 0
22.11 25651512 0 0
21.12 4445554 0 0
22.5 354252 0 0
22.11 65546446 0 0
22.8 転66 0 0
--
23.1 656663456 0 0
23.1 461655565 0 0
--

※選手の年齢は2/20のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。