レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/1/1~2023/1/24
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3159江口 晃生
3362間嶋 仁志
3489大場 敏
3541三嶌 誠司
3563堤 昇
3589西村 勝
3746岡瀬 正人
3776横井 健太
3905天野 友和
3939渡辺 真至
3946赤岩 善生
3975小野寺 智洋
4058野末 智一
4081樋口 範政
4089妹尾 忠幸
4211村田 敦
4270岸本 雄貴
4375照屋 厚仁
4550石岡 将太
4615板倉 敦史
4636赤池 修平
4732堀本 和也
4743木村 仁紀
4816村松 修二
4840鈴木 秀茉
4876梅木 敬太
4877鈴谷 一平
4902山川 雄大
4976金山 立樹
4995田邉 亮蔵
5002上田 健太
5005石田 貴洋
5007近藤 雄一郎
5015高橋 竜矢
5017澤田 尚也
5038金田 智博
5063大塚 雅治
5089前田 翔
5114小林 孝彰
5166仲道 大輔
5199垂水 悠
5232樅山 拓馬
5242高山 弘斗
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
群馬 A1 7.02 57.4% 0.15 108
三重 A2 5.64 40.5% 0.19 116
静岡 A2 6.04 39.5% 0.17 134
香川 A2 5.73 37.1% 0.15 132
静岡 A2 5.72 41.7% 0.17 127
埼玉 B1 5.06 37.1% 0.15 105
岡山 A1 6.25 45.5% 0.16 158
愛知 B1 4.00 19.7% 0.19 96
愛知 A2 5.53 36.7% 0.16 109
愛知 A2 6.01 40.0% 0.15 105
愛知 A1 7.60 63.1% 0.14 122
香川 A2 5.45 30.1% 0.17 83
静岡 B1 5.07 30.6% 0.17 134
愛知 B1 4.17 19.1% 0.18 120
岡山 A1 6.47 49.6% 0.15 153
東京 B1 4.47 21.4% 0.15 121
三重 B1 3.72 13.3% 0.18 75
兵庫 B1 5.28 32.1% 0.16 109
群馬 B1 4.83 27.1% 0.14 103
東京 B1 4.86 28.2% 0.19 92
徳島 B1 3.91 25.2% 0.19 91
徳島 A1 6.78 48.7% 0.12 123
滋賀 A1 6.27 41.7% 0.14 103
広島 A1 6.80 51.1% 0.14 133
静岡 B1 3.68 12.3% 0.17 97
福井 B1 4.10 26.4% 0.18 68
兵庫 A2 6.04 41.6% 0.13 137
兵庫 B1 4.56 28.5% 0.16 84
東京 B1 4.10 18.4% 0.17 114
東京 B1 3.80 24.1% 0.18 83
愛知 A2 5.41 33.0% 0.15 115
埼玉 A2 5.88 41.3% 0.15 145
東京 B2 3.88 18.3% 0.16 49
広島 A1 6.65 50.3% 0.13 139
滋賀 A1 6.66 53.6% 0.12 136
福井 B1 5.39 39.8% 0.17 103
東京 B2 3.42 14.5% 0.17 48
愛知 A2 5.95 37.4% 0.18 131
福井 B1 3.40 16.1% 0.15 124
愛知 B1 4.03 9.8% 0.18 91
徳島 B1 3.35 14.5% 0.16 110
愛知 B2 1.31 -- 0.18 68
埼玉 B2 1.25 -- 0.16 56
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.12 5631 2 1
22.12 25116①➋ 1 0
22.12 2211122④24 3 0
22.5 22461②➌ 1 0
22.7 23114③12 0 0
22.8 4222⑤25 0 0
22.3 212221①➋ 1 0
22.12 5356164655 0 0
22.12 121333①➌ 2 0
22.12 22133④23 2 0
22.12 21121①➋ 7 2
22.8 3432642 0 0
22.4 234413②➎ 2 0
22.12 5142315 0 0
--
22.11 42356415 0 0
21.7 56555266 0 0
22.1 2114②➏ 1 0
22.5 4355332 0 0
22.7 445413 0 0
22.2 2242⑤35 0 0
21.5 33353423 0 0
22.6 444615466 1 0
--
22.7 43143⑥56 0 0
21.12 2556325462 1 0
22.11 526113④13 0 0
21.12 635641 0 0
21.12 362165442 0 0
22.12 554665 0 0
22.12 4645156111 2 0
21.2 5246転4 0 0
22.4 53434561 0 0
22.10 12133525①➎ 1 0
22.10 213312112F3 1 1
22.7 2464F6 1 0
22.5 3544531 0 0
22.12 1625534436 1 0
21.2 646645645 0 0
22.12 114464F36 0 0
22.12 354663 0 0
22.12 6666転5466 0 0
22.6 666656 0 0

※選手の年齢は1/30のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。