レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/5/1~2022/10/31
[とこなめ成績]2021/1/1~2023/1/4
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3302谷川 里江
3436柏野 幸二
3621天野 晶夫
3702貞兼 淳二
3704本部 めぐみ
3744徳増 秀樹
3831安藤 裕貴
3956横澤 剛治
3999大瀧 明日香
4084杉山 正樹
4117廣中 智紗衣
4131原 豊土
4183宇野 弥生
4190長嶋 万記
4208三浦 永理
4209藤田 竜弘
4240今井 裕梨
4289落合 直子
4408仁科 さやか
4464山下 友貴
4604岩瀬 裕亮
4641磯村 匠
4678水野 望美
4737竹井 貴史
4819蜂須 瑞生
4825倉持 莉々
4891寺島 美里
4927関野 文
4942柴田 朋哉
4983前田 篤哉
4989石原 翼
4998中村 かなえ
5082一色 凌雅
5109川崎 智稔
5110杉山 喜一
5111三村 岳人
5120山本 稔太朗
5129山口 真喜子
5130上野 拓馬
5131江藤 敦宏
5156坂野 さくら
5159笠間 憲哉
5165小林 愛実
5186遠藤 圭吾
5189藤原 早菜
5202宮崎 つぐみ
5204宇恵 有香
5205刑部 亜里紗
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
愛知 B1 5.38 36.6% 0.19 71
岡山 A1 6.33 47.9% 0.13 119
愛知 A2 5.70 42.1% 0.16 76
福岡 A2 5.46 32.9% 0.14 82
三重 B1 3.62 15.4% 0.26 71
静岡 A1 7.12 52.7% 0.13 127
愛知 B1 4.45 25.4% 0.15 110
静岡 A2 6.20 41.5% 0.15 118
愛知 A2 6.14 44.1% 0.16 120
愛知 A1 6.77 50.0% 0.16 148
東京 A2 5.55 34.9% 0.21 83
静岡 A2 5.86 38.4% 0.15 125
愛知 A2 6.04 45.5% 0.12 147
静岡 A1 6.85 49.6% 0.16 131
静岡 A1 6.41 45.2% 0.16 148
静岡 A2 5.44 33.3% 0.17 126
群馬 A1 6.35 47.1% 0.15 123
大阪 A1 6.24 49.6% 0.15 125
長崎 B1 5.24 30.0% 0.17 80
静岡 A2 5.55 34.7% 0.17 118
愛知 A1 6.92 45.3% 0.14 130
東京 B1 4.81 23.4% 0.15 98
愛知 A2 5.52 35.2% 0.16 102
福岡 A1 6.75 53.2% 0.16 92
群馬 B1 4.79 22.9% 0.18 96
東京 A1 7.44 59.3% 0.12 91
東京 B1 4.39 21.6% 0.17 111
大阪 B2 5.58 42.1% 0.19 19
福岡 B1 4.39 16.2% 0.20 80
愛知 A2 6.17 47.1% 0.15 159
静岡 B1 5.28 41.1% 0.15 124
東京 A2 5.74 40.0% 0.14 125
愛知 B1 4.71 28.7% 0.21 108
岡山 B1 3.74 14.2% 0.17 105
静岡 B1 4.29 20.6% 0.16 121
岡山 B1 4.26 27.0% 0.17 74
愛知 B1 5.08 31.8% 0.12 66
長崎 B1 4.85 29.4% 0.15 95
三重 B1 2.88 7.6% 0.22 65
福岡 B1 2.83 5.8% 0.17 102
福井 B2 1.93 1.4% 0.18 69
愛知 B1 2.18 6.0% 0.20 50
岡山 B1 2.80 6.4% 0.21 93
東京 B1 2.82 8.1% 0.20 74
岡山 B1 2.01 3.1% 0.21 95
大阪 B1 3.50 9.7% 0.17 92
三重 B1 2.69 2.8% 0.20 71
静岡 B1 3.32 14.7% 0.17 68
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.3 妨5614444 0 0
--
22.8 123263F⑥3 2 0
22.9 32325③35 0 0
22.1 66466 0 0
22.3 435226465 1 0
22.8 324654415 0 0
22.6 16231④11 1 0
22.9 5334126 1 0
22.11 12623③64 4 1
--
22.5 43222③F2 2 0
22.12 14435⑤2 2 0
22.12 34256②➏ 2 0
22.12 3436212 1 0
22.7 552566244 0 0
22.11 15312231③12 0 0
21.2 354352463 0 0
21.9 35332561345 0 0
22.11 13314143②➏ 1 0
22.7 14311③21 3 0
22.11 35242534 0 0
22.12 355564 1 0
21.3 122631435④F5 0 0
--
22.1 44325 0 0
--
21.2 1233233252 0 0
--
22.10 463211234③12 2 1
--
21.9 24334421225 0 0
21.12 23622216 1 0
--
22.12 3221②➎ 1 0
21.3 3646F564 0 0
22.12 435545 0 0
21.11 53556612 0 0
22.7 646564 0 0
22.10 5513646546 0 0
22.12 24466転6 0 0
22.10 666563554 0 0
21.12 5466665414 0 0
22.12 656616 0 0
--
21.9 5646665656 0 0
22.1 66666666 0 0
22.11 166656544 0 0

※選手の年齢は1/14のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。