レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2021/11/1~2022/4/30
[とこなめ成績]2020/12/1~2022/12/13
        :準優出、:優出
 
登番選手名
2538高橋 二朗
2876鈴木 幸夫
3044三宅 爾士
3065増田 弘喜
3243佐野 隆仁
3277齋藤 勇
3340池田 雷太
3385渡邉 睦広
3839川合 理司
3851森田 昭彦
3881浦上 拓也
3882新田 智彰
3891谷口 健一
3922菅沼 佳昭
4091荒田 泰明
4121富永 修一
4156浜野 孝志
4215吉島 祥之
4228吉田 慎二郎
4268和合 俊介
4273佐藤 旭
4320峰 竜太
4360庄司 孝輔
4407鹿島 敏弘
4462夏山 亮平
4467渡邉 俊介
4552杉山 勝匡
4740齋藤 達希
4796春園 功太
4873蒲原 健太
4887富澤 祐作
4944田代 達也
4995田邉 亮蔵
5026安河内 健
5028原田 才一郎
5029中 亮太
5054佐々木 大河
5068前田 滉
5077滝沢 崚
5127沼田 大都
5147田中 勇輔
5186遠藤 圭吾
5235岩田 凌
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 4.51 20.7% 0.22 106
愛知 B1 4.99 31.4% 0.17 89
福井 B1 4.37 18.0% 0.18 83
埼玉 B1 4.38 17.7% 0.24 96
大阪 B1 4.09 24.7% 0.20 89
東京 B1 4.31 20.5% 0.18 112
東京 B1 4.39 19.3% 0.20 114
東京 B1 5.35 36.4% 0.18 85
静岡 B1 4.12 22.3% 0.18 139
福岡 B1 4.10 19.2% 0.17 109
大阪 B1 5.32 33.1% 0.16 160
大阪 B1 5.08 33.3% 0.17 126
福井 B1 3.89 15.3% 0.17 65
愛知 B1 4.21 20.0% 0.21 135
埼玉 B1 4.54 26.1% 0.16 84
福岡 B1 5.23 30.7% 0.13 130
三重 B1 5.25 29.0% 0.17 110
愛知 B1 5.42 31.3% 0.19 131
愛知 B1 5.16 35.5% 0.18 152
福岡 B1 4.08 20.3% 0.19 64
静岡 B1 5.12 32.3% 0.19 133
佐賀 B1 8.13 60.9% 0.11 64
静岡 B1 5.16 28.4% 0.17 130
群馬 B1 5.19 30.3% 0.18 122
大阪 B1 4.65 25.2% 0.16 91
愛知 B1 5.45 37.7% 0.15 143
佐賀 B1 4.87 30.2% 0.16 119
静岡 B1 4.16 21.0% 0.18 119
三重 B1 5.27 36.9% 0.13 111
佐賀 B1 3.45 12.0% 0.20 83
群馬 B1 5.05 31.4% 0.16 105
東京 B2 4.17 17.3% 0.18 46
東京 B1 4.11 13.6% 0.18 88
佐賀 B1 5.49 33.3% 0.17 51
福岡 B1 5.09 31.3% 0.18 118
福岡 B1 5.03 32.2% 0.15 90
大阪 B1 4.78 32.1% 0.18 115
愛知 B1 4.71 23.8% 0.21 63
埼玉 B1 2.15 8.4% 0.24 71
愛知 B2 1.94 1.5% 0.23 64
埼玉 B1 2.02 3.3% 0.19 90
東京 B1 2.38 4.2% 0.17 95
大阪 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.4 522426⑤54 0 0
22.9 1154②➏ 1 0
21.7 66514442 0 0
21.6 0 0
21.2 1651554 0 0
21.11 34564544 0 0
22.8 334324④24 0 0
21.9 53221⑤13 1 0
22.7 3354564 0 0
22.3 642642 0 0
22.5 4126④53 0 0
20.12 42112④13 0 0
21.5 564522261 0 0
22.9 6621366 0 0
22.3 134161⑥45 0 0
22.9 2464335 0 0
22.9 4232⑤54 2 0
22.8 3544435215 0 0
22.9 2143④12 1 0
22.2 342621⑥63 0 0
22.5 1155①➏ 1 0
--
22.11 341261⑥56 1 1
22.11 5254143 0 0
22.7 365515636 0 0
22.4 163542134 0 0
--
22.9 4334443 0 0
22.5 3134②➍ 3 0
21.7 14564622 0 0
22.9 4361332 0 0
21.5 64落35F6 0 0
22.7 6F3425 0 0
22.7 33426121①➊ 1 1
22.7 165332不⑥ 0 0
--
22.9 6545463 0 0
22.10 241転3 1 0
22.4 66666666 0 0
22.9 56 0 0
22.3 656556 0 0
22.8 66565655 0 0
22.9 656F66 0 0

※選手の年齢は12/19のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。