レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2022/2/1~2024/1/29
        :準優出、:優出
 
登番選手名
2538高橋 二朗
3156金子 良昭
3346宮本 裕之
3441土屋 太朗
3554仲口 博崇
3653品川 賢次
3681山谷 央
3687花田 和明
3708岡部 貴司
3710吉永 泰弘
3771折下 寛法
3849中岡 正彦
3905天野 友和
3970亀山 高雅
4014片岡 恵里
4145小澤 学
4197渥美 卓郎
4315山崎 昂介
4339平瀬 城啓
4360庄司 孝輔
4374永田 義紘
4375照屋 厚仁
4376藤田 靖弘
4384鶴本 崇文
4391松田 祐季
4398船岡 洋一郎
4540相原 利章
4553坪口 竜也
4558宮野 仁
4561藤山 翔大
4565西村 豪洋
4569中澤 宏奈
4711前出 達吉
4739中村 晃朋
4893渡邉 真奈美
4929梅内 夕貴奈
4979中野 夢斗
5011高木 圭大
5079大石 真央
5155内山 七海
5234塚越 海斗
5254羽田 妃希
5272松田 真実
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 3.55 9.3% 0.20 107
静岡 B1 5.20 33.3% 0.16 105
兵庫 B1 3.85 18.8% 0.18 85
群馬 B1 4.79 25.2% 0.18 103
愛知 A2 6.15 45.8% 0.19 157
群馬 B1 4.60 13.8% 0.19 94
東京 A2 5.42 31.0% 0.16 132
愛知 A2 5.45 34.7% 0.16 95
岡山 B1 5.03 28.3% 0.17 120
香川 B1 5.22 29.8% 0.16 134
東京 A2 5.71 36.7% 0.14 117
香川 A1 6.85 56.4% 0.13 117
愛知 A2 6.05 43.6% 0.15 133
群馬 B1 4.78 24.1% 0.18 112
山口 B1 4.89 22.2% 0.20 81
東京 B1 4.45 20.1% 0.25 129
静岡 B1 3.69 11.7% 0.21 111
長崎 B1 4.21 20.5% 0.18 112
福井 B1 4.22 24.4% 0.18 86
静岡 A2 5.46 35.1% 0.18 111
広島 B1 4.41 23.5% 0.15 123
兵庫 A2 5.69 38.7% 0.16 129
静岡 A2 5.93 39.2% 0.15 158
大阪 A1 6.39 42.5% 0.17 134
福井 A1 6.63 48.9% 0.16 141
広島 A1 6.55 50.7% 0.15 128
東京 A2 6.16 40.2% 0.12 154
長崎 A2 6.03 41.8% 0.16 110
岡山 A2 5.56 35.1% 0.16 108
大阪 A1 6.24 46.8% 0.17 94
愛知 B1 4.87 28.0% 0.17 89
東京 B1 4.52 29.2% 0.19 130
福井 A2 5.97 42.5% 0.16 108
香川 A1 6.41 42.6% 0.17 122
東京 B1 4.75 23.1% 0.16 69
東京 B2 2.40 6.9% 0.18 43
愛知 B1 4.18 25.1% 0.16 131
長崎 B1 4.07 23.1% 0.16 108
静岡 B1 4.18 25.8% 0.16 120
福岡 B1 4.40 29.0% 0.18 93
群馬 B1 4.25 21.7% 0.15 115
愛知 B2 1.56 1.7% 0.18 57
愛知 B2 1.56 -- 0.22 41
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.10 5欠欠 0 0
23.10 124663526 0 0
22.7 555332 0 0
23.3 2415④23 0 0
23.12 21313251④52 2 1
23.5 31435136 0 0
23.2 135242③52 0 0
24.1 541355441 1 0
22.7 5434123 0 0
--
23.7 32342④26 0 0
23.8 21124④41 0 0
23.11 56324355 5 1
22.7 5443625 0 0
--
23.7 6243235 0 0
23.9 35 0 0
--
--
22.12 1144①➋ 1 0
23.11 2141③42 0 0
23.3 6223232 1 0
22.9 4513443 2 0
23.7 15224③11 0 0
23.11 45263665 0 0
23.11 466エ 1 0
23.10 26123⑥14 0 0
--
23.2 1343F4 0 0
23.7 56561121 0 0
23.12 4242552415 0 0
23.8 526413 0 0
23.10 153464 0 0
22.5 24211④22 1 0
22.9 6435566 0 0
--
23.12 4154141⑥46 0 0
23.2 5224246 0 0
22.11 3325565316 0 0
23.7 4564614 0 0
23.10 2526253 0 0
23.11 5F655536 0 0
23.1 666566 0 0

※選手の年齢は2/4のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。