レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:55

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2022/4/1~2024/4/12
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3347矢後 剛
3482金子 猛志
3502渡邉 英児
3539金子 順一
3569増田 進
3612馬袋 義則
3682切田 潤二
3741松尾 基成
3776横井 健太
3882新田 智彰
3889須藤 隆雄
3895堀本 裕也
3963原田 秀弥
4035杉江 浩明
4060島田 一生
4075中野 次郎
4096石橋 道友
4148枝尾 賢
4176樋口 喜彦
4197渥美 卓郎
4228吉田 慎二郎
4261岡 祐臣
4293鈴木 智啓
4319三宅 潤
4350篠崎 元志
4438森作 雄大
4442松竹 大輔
4461安田 吉宏
4497桑原 悠
4509平見 真彦
4513河野 真也
4572渡部 悟
4603谷川 将太
4688永井 彪也
4824松井 洪弥
4883岡部 大輝
4939宮之原 輝紀
5004河野 主樹
5253藤井 太雅
5269山口 晃朋
5285若林 麗
5302秋末 秦悟
5304井田 涼介
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 4.88 22.6% 0.18 128
群馬 B1 4.13 23.2% 0.15 112
静岡 A2 5.93 43.6% 0.18 142
山口 B1 4.15 20.9% 0.19 129
東京 B1 4.17 13.5% 0.19 96
兵庫 A2 5.98 44.5% 0.14 166
山口 B1 4.00 18.9% 0.17 74
福岡 B1 4.22 16.6% 0.18 102
愛知 B1 4.00 20.5% 0.17 117
大阪 B1 5.08 33.8% 0.18 127
群馬 B1 4.18 23.7% 0.15 97
愛知 B1 3.80 17.2% 0.17 81
大阪 A2 5.43 36.1% 0.16 141
愛知 B1 3.90 19.5% 0.21 123
福岡 B1 4.97 35.0% 0.17 97
東京 A1 6.73 43.9% 0.13 132
長崎 A1 6.84 52.0% 0.14 121
福岡 A1 7.44 58.3% 0.13 149
兵庫 B1 4.28 26.3% 0.15 72
静岡 B1 3.69 11.7% 0.21 111
愛知 A2 5.98 40.8% 0.16 137
三重 A1 6.49 49.5% 0.15 121
愛知 B1 4.65 27.0% 0.17 100
大阪 B1 5.07 28.1% 0.18 135
福岡 A1 7.43 47.5% 0.12 124
東京 A2 5.50 36.5% 0.13 115
愛知 A2 5.82 36.3% 0.16 135
三重 B1 4.46 25.0% 0.16 96
長崎 A1 6.20 42.3% 0.16 111
愛知 A2 5.87 36.3% 0.17 154
福岡 A2 5.61 37.9% 0.16 124
大阪 A2 5.57 33.8% 0.14 136
長崎 B1 4.62 25.4% 0.14 118
東京 A1 6.37 40.8% 0.14 120
三重 A1 6.26 45.5% 0.14 147
東京 A2 5.73 38.4% 0.14 117
東京 A1 6.99 51.6% 0.14 120
大阪 B1 4.45 28.0% 0.15 75
東京 B2 1.68 3.7% 0.24 108
静岡 B1 2.37 6.5% 0.19 76
東京 B2 1.25 -- 0.23 73
大阪 B2 1.55 1.3% 0.17 75
群馬 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
24.1 1446313 0 0
24.2 364656 0 0
23.9 62212②➍ 2 0
24.2 46565255 0 0
23.7 44334 0 0
23.8 43546446 1 0
24.2 445346 0 0
23.12 2452535 0 0
24.2 66545 1 0
23.10 3521244 0 0
23.7 126266⑤33 0 0
24.2 556134 0 0
24.1 1216①➌ 3 1
24.1 6565642 0 0
--
24.3 326422132⑤31 2 0
--
24.2 33213転1 0 0
24.1 245565F6 0 0
24.2 3266153 0 0
24.3 31142⑥22 2 0
23.11 2121②➌ 1 0
22.12 2554523132 0 0
22.6 3156342 0 0
22.10 34563235 0 0
24.2 231544⑥2 0 0
23.9 4612523 0 0
23.9 1361⑥55 0 0
23.7 34211⑤26 0 0
23.11 2443314 0 0
22.7 2365122④36 0 0
22.9 3553524 0 0
24.1 63615543 0 0
23.8 613436462 1 0
23.11 6613234 1 1
23.10 4442554 0 0
23.6 242411⑤11 0 0
23.9 244554 0 0
23.8 656転666 0 0
--
23.10 556666 0 0
23.10 5466F4 0 0
--

※選手の年齢は4/21のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。