[全国成績]2023/11/1~2024/4/30
[とこなめ成績]2022/6/1~2024/6/26
○:準優出、●:優出
                        
                        
                        
                        [とこなめ成績]2022/6/1~2024/6/26
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 | 
|---|---|
| 2878 | 富山 弘幸 | 
| 3070 | 山室 展弘 | 
| 3246 | 星野 政彦 | 
| 3289 | 高橋 淳美 | 
| 3471 | 赤峰 和也 | 
| 3484 | 芝田 浩治 | 
| 3497 | 後藤 浩 | 
| 3641 | 一瀬 明 | 
| 3642 | 大塚 浩二 | 
| 3681 | 山谷 央 | 
| 3845 | 中谷 朋子 | 
| 3850 | 小川 知行 | 
| 3868 | 尾形 栄治 | 
| 3892 | 草場 康幸 | 
| 3973 | 崎 利仁 | 
| 3990 | 芹澤 克彦 | 
| 4022 | 待鳥 雄紀 | 
| 4084 | 杉山 正樹 | 
| 4120 | 柘植 政浩 | 
| 4122 | 安東 幸治 | 
| 4196 | 田中 太一郎 | 
| 4229 | 市川 美宏 | 
| 4254 | 川島 圭司 | 
| 4277 | 金田 大輔 | 
| 4289 | 落合 直子 | 
| 4293 | 鈴木 智啓 | 
| 4469 | 土山 卓也 | 
| 4515 | 藤田 浩人 | 
| 4527 | 高野 心吾 | 
| 4633 | 森 智也 | 
| 4637 | 中田 友也 | 
| 4638 | 小林 遼太 | 
| 4780 | マイケル 田代 | 
| 4787 | 椎名 豊 | 
| 4794 | 和田 拓也 | 
| 4927 | 関野 文 | 
| 4930 | 佐藤 悠 | 
| 4977 | 馬野 耀 | 
| 5050 | 木下 雄介 | 
| 5230 | 石原 凪紗 | 
| 5248 | 本田 愛 | 
| 5347 | 井澤 聖奈 | 
| 5362 | 中嶋 世奈 | 
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST  | 
                                            出走 | 
| 大阪 | A2 | 5.94 | 41.9% | 0.17 | 136 | 
| 岡山 | A1 | 6.44 | 50.5% | 0.15 | 91 | 
| 兵庫 | B1 | 4.19 | 25.3% | 0.17 | 83 | 
| 大阪 | B1 | 4.81 | 26.0% | 0.21 | 73 | 
| 佐賀 | B1 | 4.08 | 19.7% | 0.19 | 91 | 
| 兵庫 | A2 | 5.96 | 43.0% | 0.16 | 137 | 
| 埼玉 | B1 | 5.28 | 36.7% | 0.17 | 106 | 
| 東京 | A1 | 6.48 | 48.4% | 0.16 | 132 | 
| 静岡 | B1 | 3.76 | 10.1% | 0.19 | 89 | 
| 東京 | A2 | 5.66 | 33.3% | 0.15 | 117 | 
| 兵庫 | A2 | 5.63 | 34.4% | 0.19 | 93 | 
| 群馬 | B1 | 4.94 | 29.6% | 0.15 | 108 | 
| 東京 | B1 | 4.85 | 24.7% | 0.20 | 93 | 
| 佐賀 | B1 | 5.37 | 34.1% | 0.16 | 117 | 
| 群馬 | B1 | 3.48 | 12.1% | 0.20 | 99 | 
| 静岡 | B2 | 5.82 | 36.3% | 0.15 | 11 | 
| 福岡 | A2 | 5.86 | 40.3% | 0.14 | 129 | 
| 愛知 | A1 | 6.70 | 45.0% | 0.17 | 151 | 
| 滋賀 | A2 | 5.73 | 39.5% | 0.15 | 134 | 
| 福岡 | A2 | 5.93 | 42.2% | 0.17 | 135 | 
| 佐賀 | B1 | 4.43 | 24.4% | 0.18 | 98 | 
| 静岡 | B1 | 4.59 | 25.5% | 0.18 | 86 | 
| 滋賀 | A2 | 5.75 | 36.0% | 0.13 | 122 | 
| 岡山 | B1 | 4.91 | 33.0% | 0.15 | 100 | 
| 大阪 | A2 | 6.20 | 45.3% | 0.14 | 141 | 
| 愛知 | B1 | 5.18 | 36.5% | 0.18 | 82 | 
| 福井 | B1 | 5.41 | 34.1% | 0.18 | 82 | 
| 佐賀 | A2 | 5.95 | 41.3% | 0.16 | 150 | 
| 愛知 | B1 | 3.77 | 19.6% | 0.19 | 102 | 
| 兵庫 | B1 | 4.76 | 22.1% | 0.18 | 104 | 
| 埼玉 | B1 | 5.25 | 30.2% | 0.17 | 109 | 
| 福岡 | B1 | 4.98 | 27.3% | 0.18 | 106 | 
| 東京 | B2 | 2.60 | 14.5% | 0.18 | 48 | 
| 群馬 | A1 | 6.94 | 47.9% | 0.13 | 146 | 
| 兵庫 | A1 | 6.61 | 51.3% | 0.14 | 115 | 
| 大阪 | A1 | 6.47 | 48.4% | 0.17 | 128 | 
| 福井 | B1 | 5.29 | 33.3% | 0.17 | 75 | 
| 大阪 | A2 | 5.98 | 41.3% | 0.15 | 121 | 
| 滋賀 | B1 | 5.11 | 36.0% | 0.15 | 100 | 
| 愛知 | B1 | 2.47 | 6.6% | 0.17 | 90 | 
| 静岡 | B1 | 3.74 | 15.7% | 0.18 | 89 | 
| 愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- | 
| 静岡 | B2 | -- | -- | -- | -- | 
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出  | 
                                            優勝  | 
                                        ||
| 23.3 | 5246336 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 1316 | 0 | 0 | |
| 24.2 | 5244165 | 0 | 0 | |
| 23.11 | 5351443455 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 43332 | 0 | 0 | |
| 23.8 |                                 56215 2     |     1 | 0 | |
| 23.2 | 351462515 | 0 | 0 | |
| 22.6 |                                 4321転 51     |     0 | 0 | |
| 23.9 | 3456166 | 0 | 0 | |
| 24.3 | 455532 | 0 | 0 | |
| 24.3 | 41356342251 | 0 | 0 | |
| 24.1 |                                 331266 26     |     0 | 0 | |
| 24.4 | 2555546 | 0 | 0 | |
| 24.2 | 5412641 | 0 | 0 | |
| 24.1 | 44524455 | 0 | 0 | |
| 23.4 |                                 2141![]()       |     1 | 0 | |
| 24.3 |                                 32163 44     |     0 | 0 | |
| 24.5 |                                 341111424![]()       |     7 | 1 | |
| 24.4 | 445133 | 0 | 0 | |
| 24.2 |                                 13221 52     |     0 | 0 | |
| 24.2 |                                 1266 55     |     0 | 0 | |
| 23.9 |                                 2331 53     |     0 | 0 | |
| 23.8 | 63 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 564416 | 0 | 0 | |
| 24.4 | 15465223223 | 1 | 0 | |
| 24.4 | 424136 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 23.8 |                                 6214 13     |     0 | 0 | |
| 24.5 | 326666655 | 0 | 0 | |
| 23.4 | 2531526 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 23.7 |                                 2251 61     |     0 | 0 | |
| 23.8 | 36456666 | 0 | 0 | |
| 23.9 |                                 56211 14     |     0 | 0 | |
| 23.8 |                                 16323 21     |     0 | 0 | |
| 24.4 |                                 31116322 51     |     0 | 0 | |
| 23.6 | 424565135 | 1 | 0 | |
| 23.12 | 3241546 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| 24.5 | 2654456463 | 0 | 0 | |
| 23.12 | 5566546 | 0 | 0 | |
| -- | ||||
| -- | ||||
※選手の年齢は7/1のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。







