レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:55

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/11/1~2024/4/30
[とこなめ成績]2022/6/1~2024/6/26
        :準優出、:優出
 
登番選手名
4787椎名 豊
4084杉山 正樹
4794和田 拓也
3641一瀬 明
4927関野 文
3070山室 展弘
4289落合 直子
4977馬野 耀
3484芝田 浩治
4515藤田 浩人
2878富山 弘幸
4122安東 幸治
4022待鳥 雄紀
3990芹澤 克彦
4254川島 圭司
4120柘植 政浩
3681山谷 央
3845中谷 朋子
4469土山 卓也
3892草場 康幸
4930佐藤 悠
3497後藤 浩
4637中田 友也
4293鈴木 智啓
5050木下 雄介
4638小林 遼太
3850小川 知行
4277金田 大輔
3868尾形 栄治
3289高橋 淳美
4633森 智也
4229市川 美宏
4196田中 太一郎
3246星野 政彦
3471赤峰 和也
4527高野 心吾
3642大塚 浩二
5248本田 愛
3973崎 利仁
4780マイケル 田代
5230石原 凪紗
5347井澤 聖奈
5362中嶋 世奈
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
群馬 A1 6.94 47.9% 0.13 146
愛知 A1 6.70 45.0% 0.17 151
兵庫 A1 6.61 51.3% 0.14 115
東京 A1 6.48 48.4% 0.16 132
大阪 A1 6.47 48.4% 0.17 128
岡山 A1 6.44 50.5% 0.15 91
大阪 A2 6.20 45.3% 0.14 141
大阪 A2 5.98 41.3% 0.15 121
兵庫 A2 5.96 43.0% 0.16 137
佐賀 A2 5.95 41.3% 0.16 150
大阪 A2 5.94 41.9% 0.17 136
福岡 A2 5.93 42.2% 0.17 135
福岡 A2 5.86 40.3% 0.14 129
静岡 B2 5.82 36.3% 0.15 11
滋賀 A2 5.75 36.0% 0.13 122
滋賀 A2 5.73 39.5% 0.15 134
東京 A2 5.66 33.3% 0.15 117
兵庫 A2 5.63 34.4% 0.19 93
福井 B1 5.41 34.1% 0.18 82
佐賀 B1 5.37 34.1% 0.16 117
福井 B1 5.29 33.3% 0.17 75
埼玉 B1 5.28 36.7% 0.17 106
埼玉 B1 5.25 30.2% 0.17 109
愛知 B1 5.18 36.5% 0.18 82
滋賀 B1 5.11 36.0% 0.15 100
福岡 B1 4.98 27.3% 0.18 106
群馬 B1 4.94 29.6% 0.15 108
岡山 B1 4.91 33.0% 0.15 100
東京 B1 4.85 24.7% 0.20 93
大阪 B1 4.81 26.0% 0.21 73
兵庫 B1 4.76 22.1% 0.18 104
静岡 B1 4.59 25.5% 0.18 86
佐賀 B1 4.43 24.4% 0.18 98
兵庫 B1 4.19 25.3% 0.17 83
佐賀 B1 4.08 19.7% 0.19 91
愛知 B1 3.77 19.6% 0.19 102
静岡 B1 3.76 10.1% 0.19 89
静岡 B1 3.74 15.7% 0.18 89
群馬 B1 3.48 12.1% 0.20 99
東京 B2 2.60 14.5% 0.18 48
愛知 B1 2.47 6.6% 0.17 90
愛知 B2 -- -- -- --
静岡 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.9 56211④14 0 0
24.5 341111424①➋ 7 1
23.8 16323③21 0 0
22.6 4321転⑥51 0 0
24.4 31116322③51 0 0
24.4 1316 0 0
24.4 15465223223 1 0
23.12 3241546 0 0
23.8 56215⑤2 1 0
23.8 6214④13 0 0
23.3 5246336 0 0
24.2 13221⑤52 0 0
24.3 32163④44 0 0
23.4 2141②➎ 1 0
23.8 63 0 0
24.4 445133 0 0
24.3 455532 0 0
24.3 41356342251 0 0
--
24.2 5412641 0 0
23.6 424565135 1 0
23.2 351462515 0 0
--
24.4 424136 0 0
--
23.7 2251③61 0 0
24.1 331266③26 0 0
24.4 564416 0 0
24.4 2555546 0 0
23.11 5351443455 0 0
23.4 2531526 0 0
23.9 2331④53 0 0
24.2 1266⑥55 0 0
24.2 5244165 0 0
24.4 43332 0 0
24.5 326666655 0 0
23.9 3456166 0 0
23.12 5566546 0 0
24.1 44524455 0 0
23.8 36456666 0 0
24.5 2654456463 0 0
--
--

※選手の年齢は7/1のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。