




トランスワードトロフィー2026

| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢 |
級 別 |
F L |
今節 平均 ST |
体重 | 展示 タイム |
部品交換 | 前走 成績 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | チルト | ||||||||
| 1 |
黄金井 力良
4432/埼玉/40 |
B1 |
|
.20 | 54 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 2 |
安田 政彦
3572/兵庫/54 |
A2 |
|
.18 | 53 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 3 |
安井 瑞紀
4974/岡山/32 |
A1 |
F
|
.22 | 48 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 4 |
梶原 正
3714/福岡/51 |
B1 |
|
.18 | 55 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 5 |
東口 晃
4664/福井/42 |
B1 |
|
.23 | 52 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 6 |
作間 章
3966/東京/46 |
A1 |
|
.19 | 54 -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| スタート展示 CGスリット |
|---|
![]() |