




開設72周年記念競走GⅠトコタンキング決定戦

| 枠 番 |
選手名 登番/支部/年齢 |
級 別 |
F L |
今節 平均 ST |
体重 | 展示 タイム |
部品交換 | 前走 成績 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整 | チルト | ||||||||
| 1 |
今泉 友吾
4759/東京/36 |
A1 |
|
-- | ― -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 2 |
深谷 知博
4524/静岡/37 |
A1 |
|
-- | ― -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 3 |
前田 滉
5068/愛知/25 |
A1 |
|
-- | ― -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 4 |
上條 暢嵩
4719/大阪/31 |
A1 |
|
-- | ― -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 5 |
中嶋 健一郎
4579/三重/36 |
A1 |
|
-- | ― -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| 6 |
澤田 尚也
5017/滋賀/26 |
A1 |
|
-- | ― -- |
--
-- |
R | ||
| 進 | |||||||||
| ST | |||||||||
| 着 | |||||||||
| スタート展示 CGスリット |
|---|
![]() |