[全国成績]2021/11/1~2022/4/30
[とこなめ成績]2020/11/1~2022/10/30
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2020/11/1~2022/10/30
○:準優出、●:優出
登番 | 選手名 |
---|---|
3286 | 坂東 満 |
3591 | 後藤 孝義 |
3696 | 白井 友晴 |
3748 | 小黒 竜吾 |
3827 | 今泉 徹 |
3834 | 細川 明人 |
3838 | 伊藤 啓三 |
3929 | 杢野 誓良 |
3968 | 茶谷 信次 |
3981 | 今坂 晃広 |
3990 | 芹澤 克彦 |
3998 | 冨成 謙児 |
4012 | 中村 有裕 |
4054 | 福嶋 智之 |
4084 | 杉山 正樹 |
4246 | 喜多 那由夏![]() |
4282 | 黄金井 裕子![]() |
4323 | 山田 佑樹 |
4333 | 村田 友也 |
4364 | 池永 太 |
4407 | 鹿島 敏弘 |
4414 | 大澤 真菜![]() |
4435 | 服部 達哉 |
4532 | 秋元 哲 |
4540 | 相原 利章 |
4584 | 村岡 賢人 |
4610 | 佐藤 大佑 |
4614 | 石倉 洋行 |
4644 | 山田 亮太 |
4649 | 和田 操拓 |
4650 | 中山 雄太 |
4651 | 佐藤 大騎 |
4652 | 酒見 峻介 |
4653 | 小野 達哉 |
4660 | 宇田川 信一 |
4691 | 水原 慎 |
4812 | 西野 雄貴 |
4875 | 大塚 康雅 |
4879 | 山崎 鉄平 |
4904 | 松本 一毅 |
4984 | 森下 愛梨![]() |
4993 | 下野 京香![]() |
5052 | 赤井 星璃菜![]() |
5090 | 生方 靖亜 |
5135 | 仲 航太 |
全国成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
静岡 | B1 | 4.37 | 24.1% | 0.16 | 87 |
静岡 | B1 | 3.93 | 21.2% | 0.19 | 80 |
埼玉 | B1 | 5.49 | 29.2% | 0.18 | 140 |
埼玉 | B1 | 3.89 | 17.3% | 0.17 | 104 |
群馬 | B1 | 3.80 | 14.2% | 0.17 | 112 |
岡山 | B1 | 4.40 | 19.3% | 0.20 | 114 |
埼玉 | A2 | 5.84 | 38.7% | 0.16 | 147 |
愛知 | B1 | 4.72 | 29.0% | 0.15 | 110 |
滋賀 | A2 | 5.81 | 37.0% | 0.20 | 108 |
静岡 | B1 | 5.16 | 36.2% | 0.15 | 91 |
静岡 | B1 | 4.81 | 32.0% | 0.16 | 78 |
佐賀 | B1 | 4.84 | 25.0% | 0.17 | 116 |
滋賀 | A2 | 5.80 | 40.6% | 0.15 | 133 |
岡山 | B1 | 4.70 | 26.5% | 0.16 | 117 |
愛知 | A1 | 6.68 | 46.2% | 0.17 | 134 |
静岡 | B1 | 4.38 | 20.1% | 0.19 | 104 |
埼玉 | B2 | 1.00 | -- | 0.19 | 4 |
岡山 | A2 | 5.70 | 40.0% | 0.17 | 100 |
徳島 | B1 | 4.32 | 26.8% | 0.16 | 97 |
福岡 | A1 | 7.38 | 63.5% | 0.15 | 129 |
群馬 | B1 | 5.19 | 30.3% | 0.18 | 122 |
東京 | B2 | -- | -- | -- | -- |
愛知 | A2 | 6.12 | 41.5% | 0.16 | 142 |
埼玉 | A2 | 5.86 | 43.5% | 0.17 | 124 |
東京 | A2 | 5.59 | 35.6% | 0.14 | 132 |
岡山 | A2 | 6.05 | 38.4% | 0.13 | 138 |
東京 | A1 | 6.40 | 50.0% | 0.17 | 128 |
福岡 | A1 | 7.55 | 64.9% | 0.13 | 154 |
東京 | A2 | 5.80 | 35.3% | 0.16 | 116 |
滋賀 | A2 | 5.69 | 35.4% | 0.14 | 124 |
愛知 | A2 | 5.91 | 40.5% | 0.15 | 138 |
大阪 | B1 | 4.74 | 32.2% | 0.17 | 90 |
佐賀 | A2 | 5.99 | 40.8% | 0.16 | 120 |
大阪 | A1 | 6.78 | 52.7% | 0.15 | 144 |
東京 | B1 | 4.43 | 21.0% | 0.21 | 119 |
徳島 | B1 | 4.67 | 23.2% | 0.18 | 125 |
徳島 | A1 | 6.56 | 47.5% | 0.13 | 120 |
東京 | B1 | 5.03 | 30.9% | 0.17 | 113 |
佐賀 | B1 | 4.65 | 22.5% | 0.18 | 71 |
大阪 | A1 | 6.23 | 51.8% | 0.15 | 137 |
静岡 | B1 | 4.77 | 26.8% | 0.19 | 93 |
東京 | B2 | 3.04 | 8.1% | 0.21 | 49 |
大阪 | B1 | 3.91 | 16.2% | 0.16 | 74 |
群馬 | B1 | 4.18 | 17.2% | 0.19 | 122 |
東京 | B1 | 3.63 | 15.0% | 0.19 | 126 |
とこなめ成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
22.3 | ![]() | 4341355 | 0 | 0 |
22.7 | ![]() | 2631335 | 0 | 0 |
22.7 | ![]() | 6443312323 | 0 | 0 |
22.9 | ![]() | 344412 | 0 | 0 |
21.1 | ![]() | 3242![]() | 0 | 0 |
-- | ||||
22.4 | ![]() | 5516344 | 1 | 0 |
22.4 | ![]() | 133254![]() | 0 | 0 |
22.8 | ![]() | 4635546 | 0 | 0 |
22.7 | ![]() | 3253646 | 1 | 0 |
22.7 | ![]() | 554545251 | 0 | 0 |
-- | ||||
21.12 | ![]() | 4531323 | 0 | 0 |
-- | ||||
22.8 | ![]() | 351332123![]() ![]() | 6 | 2 |
20.12 | ![]() | 3654524 | 0 | 0 |
-- | ||||
-- | ||||
-- | ||||
21.5 | ![]() | 241143156![]() ![]() | 1 | 0 |
22.3 | ![]() | 4332542 | 0 | 0 |
-- | ||||
22.7 | ![]() | 11 | 1 | 0 |
22.6 | ![]() | 2413![]() | 1 | 0 |
22.9 | ![]() | 1241![]() | 0 | 0 |
22.6 | ![]() | 623663432 | 0 | 0 |
22.5 | ![]() | 12241![]() ![]() | 1 | 0 |
22.2 | ![]() | 12112![]() ![]() | 1 | 0 |
22.5 | ![]() | 2213![]() | 0 | 0 |
22.6 | ![]() | 26123![]() | 0 | 0 |
22.5 | ![]() | 56461421 | 3 | 1 |
22.5 | ![]() | 536262 | 0 | 0 |
22.7 | ![]() | 6464335421 | 0 | 0 |
21.7 | ![]() | 114255![]() ![]() | 1 | 0 |
22.2 | ![]() | 6515641 | 0 | 0 |
22.4 | ![]() | 226642362 | 0 | 0 |
22.3 | ![]() | 2転 | 0 | 0 |
22.8 | ![]() | 654151F54 | 0 | 0 |
21.3 | ![]() | 14234141![]() ![]() | 1 | 0 |
22.4 | ![]() | 211241![]() ![]() | 1 | 0 |
20.12 | ![]() | 6431355 | 0 | 0 |
-- | ||||
21.4 | ![]() | 65F6645 | 0 | 0 |
21.12 | ![]() | 443416621 | 0 | 0 |
21.12 | ![]() | 244554435 | 0 | 0 |
※選手の年齢は11/6のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。