レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2021/11/1~2022/4/30
[とこなめ成績]2020/11/1~2022/11/15
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3256三角 哲男
3268森 竜也
3377塚田 修二
3381滝沢 芳行
3538菊池 峰晴
3594塚原 武之
3596河上 年昭
3602奥平 拓也
3697勝野 竜司
3772一柳 和孝
3828明石 正之
3842星野 太郎
3850小川 知行
3860松本 浩貴
3880浅見 宗孝
3934鋤柄 貴俊
3940飯山 泰
4062後藤 陽介
4078渡辺 史之
4211村田 敦
4229市川 美宏
4258関根 彰人
4298宮下 元胤
4306畔柳 俊吾
4360庄司 孝輔
4430永田 秀二
4483北野 輝季
4488小山 勉
4492本多 宏和
4575戸塚 邦好
4641磯村 匠
4700金子 和之
4728山口 亮
4759今泉 友吾
4815伏島 祐介
4877鈴谷 一平
4906鈴木 雅希
4914吉田 裕平
4999沓名 貴輝
5169堀本 翔太
5178成貞 琳平
5252荒木 颯斗
5262鈴木 章司
5266石田 勇斗
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 A1 6.40 45.2% 0.15 137
三重 A2 5.48 33.8% 0.17 130
東京 B1 3.96 17.6% 0.19 68
埼玉 B1 4.98 29.4% 0.16 119
群馬 A2 5.83 37.5% 0.17 120
埼玉 B1 3.88 15.0% 0.17 100
埼玉 B1 4.25 16.9% 0.16 106
東京 B1 5.25 30.1% 0.17 103
兵庫 B2 1.80 -- 0.14 5
埼玉 A2 5.54 35.3% 0.18 82
兵庫 A2 6.05 38.6% 0.19 88
三重 A2 5.80 37.2% 0.17 137
群馬 A2 5.68 41.9% 0.13 136
埼玉 B1 4.54 23.1% 0.20 108
埼玉 B1 5.12 29.4% 0.18 146
愛知 A2 5.49 33.3% 0.16 129
東京 A2 5.96 38.6% 0.14 114
愛知 B1 4.85 27.4% 0.18 131
群馬 B1 4.32 23.7% 0.18 122
東京 B1 4.81 25.1% 0.15 147
静岡 B1 4.42 23.6% 0.20 93
埼玉 B1 4.80 21.8% 0.19 110
愛知 A1 6.24 43.3% 0.16 143
愛知 B1 5.00 31.4% 0.20 86
静岡 B1 5.16 28.4% 0.17 130
東京 A1 6.75 50.5% 0.19 101
愛知 A1 6.87 55.7% 0.15 122
埼玉 A1 6.34 46.9% 0.16 115
愛知 A1 7.44 62.8% 0.15 105
東京 A2 5.74 37.5% 0.17 104
東京 B1 4.63 24.6% 0.18 73
埼玉 A2 6.09 41.4% 0.18 140
東京 B1 5.16 32.0% 0.17 125
東京 A2 5.67 31.6% 0.20 139
東京 B1 3.98 16.9% 0.18 53
兵庫 A2 5.79 41.6% 0.16 120
東京 A2 5.75 37.0% 0.14 89
愛知 A1 6.68 51.5% 0.16 97
愛知 B1 3.10 12.5% 0.17 72
愛知 B1 2.72 10.7% 0.21 102
愛知 B2 1.84 0.8% 0.20 115
愛知 B2 -- -- -- --
愛知 B2 -- -- -- --
愛知 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.7 21355①➌ 3 0
22.8 4222643431 0 0
21.7 5162563 0 0
22.9 4545123 0 0
22.1 263344264 1 0
22.4 5232⑥44 0 0
22.5 2451343 0 0
22.4 335164332 0 0
22.4 56466 0 0
22.1 342311③42 0 0
21.12 25421④35 1 0
22.9 2165133 0 0
22.7 31313⑥16 0 0
22.7 4242146 0 0
22.7 6545246634 0 0
22.8 3145246352 1 0
22.2 13521①➏ 1 0
22.6 5153223 0 0
21.6 0 0
22.1 45253451 0 0
22.8 62545523 0 0
22.5 4144⑥転3 0 0
22.3 1435341③22 0 0
22.9 3212⑤ 0 0
22.6 1361316 1 1
22.9 36351転 0 0
22.8 3512111①➊ 5 1
21.6 0 0
22.10 115645246 6 3
20.12 5214③25 0 0
22.2 663166 0 0
22.1 511562312 0 0
21.7 3265142 0 0
22.2 44513⑥26 1 0
--
22.3 13362③56 0 0
22.5 11522F6 0 0
22.10 132322112①➊ 2 2
22.6 366623 0 0
22.10 欠62644665 0 0
22.10 656344666 0 0
22.8 55636564 0 0
--
--

※選手の年齢は11/22のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。