レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/11/1~2023/4/30
[とこなめ成績]2021/10/1~2023/10/18
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3065増田 弘喜
3257田頭 実
3293宮内 由紀英
3361岡部 浩
3362間嶋 仁志
3629浅見 昌克
3635石田 政吾
3662大庭 元明
3692竹腰 正樹
3776横井 健太
3851森田 昭彦
3872岡田 憲行
3895堀本 裕也
3902蜷川 哲平
3922菅沼 佳昭
4003表 憲一
4042丸岡 正典
4043桐本 康臣
4110小澤 和也
4142平野 和明
4276鈴木 勝博
4318桑原 将光
4329小松 卓司
4390松本 弓雄
4453永田 郁弥
4514上條 嘉嗣
4516野口 勝弘
4527高野 心吾
4570前田 聖文
4663籾山 佳岳
4692酒井 俊弘
4779伊倉 光
4785木幡 純也
4797中山 将
4836大谷 健太
4837酒井 陽祐
4903吉田 凌太朗
4976金山 立樹
5186遠藤 圭吾
5190大月 遊雅
5211高井 駿弥
5285若林 麗
5292佐藤 右京
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
埼玉 B1 4.80 22.3% 0.21 134
福岡 A2 6.48 53.4% 0.13 88
東京 B1 4.04 12.3% 0.20 73
徳島 B1 4.09 19.5% 0.19 87
三重 A2 5.98 43.8% 0.19 130
埼玉 A2 5.44 38.3% 0.14 99
福井 A2 5.99 44.5% 0.16 148
福岡 A2 5.77 44.9% 0.15 109
福井 B1 5.28 28.3% 0.15 113
愛知 B1 4.10 19.4% 0.19 134
福岡 B1 3.47 17.5% 0.21 57
大阪 A2 5.86 41.6% 0.19 149
愛知 B1 4.65 25.6% 0.17 109
東京 A2 5.85 38.4% 0.19 117
愛知 B1 4.10 21.0% 0.20 114
福井 B1 4.95 25.2% 0.20 127
大阪 A1 7.03 51.6% 0.16 151
三重 A1 7.36 60.0% 0.15 120
埼玉 B1 5.11 31.0% 0.15 119
愛知 A2 5.61 34.5% 0.18 142
愛知 A1 7.15 57.5% 0.16 120
東京 A2 5.60 35.3% 0.15 116
福岡 B1 4.88 28.5% 0.18 133
徳島 B1 3.26 11.1% 0.18 81
愛知 B1 3.73 18.5% 0.17 70
大阪 A1 6.26 43.5% 0.18 156
愛知 A1 6.32 46.0% 0.17 126
愛知 B1 4.23 23.1% 0.17 95
愛知 A2 5.93 39.5% 0.15 129
愛知 B2 3.47 13.3% 0.19 15
福井 A2 5.42 35.8% 0.14 92
東京 B2 -- -- -- --
愛知 B1 4.05 15.1% 0.18 79
三重 A2 5.81 41.9% 0.17 112
埼玉 B1 5.17 35.7% 0.16 98
愛知 B1 4.11 18.6% 0.19 75
愛知 A1 6.26 43.7% 0.17 128
東京 B1 4.62 26.6% 0.19 120
東京 B1 3.34 16.8% 0.20 107
東京 B1 2.49 5.2% 0.17 76
愛知 B1 2.29 6.0% 0.19 66
東京 B2 -- -- -- --
東京 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.5 635255 0 0
23.6 333F11 0 0
23.7 355635 0 0
22.2 12123①➌ 1 0
23.2 1253⑤24 1 0
23.8 1245④31 0 0
23.9 13133①➋ 1 0
22.5 4433632 0 0
23.6 645234 0 0
23.8 6343356 1 0
22.12 335621 0 0
23.8 4556342432 0 0
23.6 564114 0 0
21.11 125252④11 0 0
23.9 266565 0 0
22.8 32162⑤14 0 0
23.4 13211①➋ 1 0
22.8 51111513⑥34 2 1
22.9 1442⑤66 0 0
23.9 33136④33 1 0
23.4 41213①➊ 1 1
23.4 21362②➎ 1 0
--
--
23.10 4664626 0 0
22.4 256111③21 0 0
23.8 21312121②➍ 3 0
23.7 2151⑤33 0 0
23.4 234461323 1 0
23.8 5363512231 0 0
23.4 2333 0 0
22.3 335224⑤53 0 0
23.9 364225 0 0
23.7 13413⑤12 0 0
--
23.4 2365223 0 0
23.4 1543313③52 1 0
23.8 4426654625 0 0
23.8 3445242 0 0
23.5 466662 0 0
23.5 555566 0 0
--
--

※選手の年齢は10/23のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。