レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2021/11/1~2023/10/30
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3277齋藤 勇
3307上瀧 和則
3372加藤 雅之
3659藤生 雄人
3744徳増 秀樹
3753河上 哲也
3757畑 和宏
3769佐竹 恒彦
3837秋山 広一
3905天野 友和
3906飯山 晃三
3986沖島 広和
4034西原 明生
4035杉江 浩明
4171榎 幸司
4196田中 太一郎
4199北川 潤二
4209藤田 竜弘
4243西村 歩
4298宮下 元胤
4382高山 智至
4387平山 智加
4452松尾 祭
4471新田 泰章
4641磯村 匠
4691水原 慎
4695尾崎 雄二
4724吉田 祐貴
4730土屋 実沙希
4812西野 雄貴
4824松井 洪弥
4831羽野 直也
4888金児 隆太
4897深見 亜由美
4998中村 かなえ
5005石田 貴洋
5019柴田 百恵
5020宮村 勇哉
5033藤原 孝斗
5039倉田 茂将
5042畑田 汰一
5202宮崎 つぐみ
5295田上 凜
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 4.53 22.3% 0.16 94
佐賀 A2 5.83 43.0% 0.16 93
広島 B1 3.98 19.1% 0.20 94
群馬 A2 5.91 41.4% 0.16 128
静岡 A1 7.01 52.1% 0.13 140
香川 B2 3.67 22.4% 0.15 49
広島 B1 5.39 28.4% 0.15 102
滋賀 B1 4.87 27.8% 0.18 97
香川 A1 6.56 49.6% 0.14 133
愛知 A2 6.05 43.6% 0.15 133
長崎 B1 4.41 24.8% 0.18 133
福岡 A2 6.16 44.6% 0.18 139
香川 B1 4.12 17.9% 0.18 106
愛知 B1 3.90 19.5% 0.21 123
長崎 A1 6.64 48.7% 0.18 121
佐賀 B1 4.25 23.7% 0.18 101
愛知 A1 6.75 50.0% 0.12 148
静岡 A2 5.57 33.5% 0.16 143
大阪 A2 5.77 37.1% 0.14 105
愛知 A2 5.97 41.3% 0.16 138
滋賀 B1 4.29 15.5% 0.16 116
香川 A1 7.27 56.9% 0.15 151
香川 A1 6.24 46.7% 0.16 139
広島 A2 5.69 45.8% 0.16 131
東京 B2 5.71 42.8% 0.17 7
徳島 B1 4.39 20.0% 0.17 105
長崎 B1 4.46 28.2% 0.19 85
佐賀 B1 4.07 22.7% 0.16 101
静岡 B1 5.34 26.7% 0.19 86
徳島 A1 6.88 50.5% 0.12 99
三重 A1 6.26 45.5% 0.14 147
福岡 A1 8.17 62.3% 0.13 101
群馬 A2 5.73 35.2% 0.16 119
愛知 A2 5.92 38.0% 0.19 100
東京 A2 5.56 36.2% 0.13 127
埼玉 A2 5.60 33.0% 0.14 139
静岡 A2 5.47 33.9% 0.19 109
三重 B2 3.83 21.2% 0.16 47
愛知 B1 4.17 21.9% 0.17 137
愛知 B1 3.92 18.1% 0.16 88
埼玉 A1 6.54 50.3% 0.12 151
大阪 B1 3.47 15.3% 0.16 78
大阪 B2 1.29 -- 0.20 82
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
22.12 4214③53 0 0
23.7 2231③12 0 0
22.2 666 0 0
23.10 11322④22 0 0
23.9 52212③11 1 0
23.5 55366616 0 0
23.3 424343 0 0
22.8 1455④11 0 0
--
23.8 46113②➌ 5 1
23.9 1441③61 0 0
23.8 2463224 0 0
23.8 256134 0 0
23.10 1655125 0 0
22.3 4665 0 0
--
23.9 41232①➊ 5 2
23.4 2436④43 1 0
--
23.5 4411⑤46 1 0
23.2 53455314 0 0
--
--
23.7 66143652 0 0
23.1 223落43転 0 0
23.4 4642513 0 0
22.8 362411 0 0
--
23.3 1525661 0 0
22.11 25211①➏ 1 0
22.7 22141②➊ 1 1
22.10 554132613 0 0
22.7 6133121 0 0
23.9 366 0 0
23.6 356324516 0 0
23.6 135545543 1 0
23.7 153643215 0 0
23.2 不欠 0 0
23.7 66655544 0 0
23.8 55 1 0
23.6 552161445 1 0
23.1 433355564 0 0
--

※選手の年齢は11/5のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。