[全国成績]2022/11/1~2023/4/30
[とこなめ成績]2021/12/1~2023/12/5
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2021/12/1~2023/12/5
○:準優出、●:優出
登番 | 選手名 |
---|---|
4826 | 井上 一輝 |
4852 | 川原 祐明 |
4872 | 山下 流心 |
4908 | 上田 龍星 |
4910 | 中村 泰平 |
4934 | 佐々木 翔斗 |
4977 | 馬野 耀 |
4979 | 中野 夢斗 |
4980 | 佐々木 完太 |
4985 | 井本 昌也 |
5005 | 石田 貴洋 |
5007 | 近藤 雄一郎 |
5014 | 梶山 涼斗 |
5023 | 久永 祥平 |
5026 | 安河内 健 |
5028 | 原田 才一郎 |
5029 | 中 亮太 |
5032 | 谷口 知優 |
5034 | 若林 義人 |
5042 | 畑田 汰一 |
5075 | 中島 秀治 |
5081 | 篠原 飛翔 |
5082 | 一色 凌雅 |
5087 | 佐藤 航 |
5089 | 前田 翔 |
5098 | 大江 純 |
5109 | 川崎 智稔 |
5110 | 杉山 喜一 |
5111 | 三村 岳人 |
5112 | 砂長 知輝 |
5127 | 沼田 大都 |
5134 | 大原 祥昌 |
5137 | 川原 涼 |
5142 | 常住 蓮 |
5157 | 市川 健太 |
5159 | 笠間 憲哉 |
5166 | 仲道 大輔 |
5169 | 堀本 翔太 |
5175 | 島崎 丈一朗 |
5196 | 鰐部 太空海 |
5211 | 高井 駿弥 |
5222 | 津田 陸翔 |
5252 | 荒木 颯斗 |
5266 | 石田 勇斗 |
5300 | 横田 海人 |
全国成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
大阪 | A1 | 6.77 | 50.0% | 0.16 | 104 |
香川 | A1 | 6.30 | 41.2% | 0.15 | 148 |
広島 | A2 | 5.63 | 34.6% | 0.18 | 130 |
大阪 | A1 | 6.81 | 52.7% | 0.14 | 127 |
愛知 | A2 | 6.08 | 44.2% | 0.15 | 122 |
大阪 | A2 | 5.74 | 38.9% | 0.16 | 113 |
大阪 | A2 | 5.90 | 40.8% | 0.16 | 120 |
愛知 | B1 | 4.95 | 30.6% | 0.17 | 88 |
山口 | A1 | 6.41 | 44.6% | 0.16 | 130 |
山口 | A1 | 6.19 | 47.7% | 0.17 | 136 |
埼玉 | A2 | 5.52 | 34.7% | 0.15 | 121 |
東京 | B1 | 4.56 | 23.3% | 0.18 | 103 |
佐賀 | B1 | 4.43 | 18.0% | 0.16 | 94 |
東京 | B1 | 5.37 | 33.3% | 0.18 | 108 |
佐賀 | A1 | 6.28 | 48.0% | 0.15 | 127 |
福岡 | A1 | 6.24 | 45.7% | 0.16 | 153 |
福岡 | A2 | 5.75 | 39.8% | 0.14 | 138 |
香川 | B1 | 4.49 | 23.4% | 0.16 | 111 |
静岡 | A2 | 5.68 | 39.2% | 0.16 | 107 |
埼玉 | A2 | 6.01 | 43.5% | 0.14 | 78 |
滋賀 | A2 | 5.61 | 35.1% | 0.18 | 148 |
福岡 | A1 | 6.31 | 46.3% | 0.16 | 97 |
愛知 | B1 | 4.81 | 27.3% | 0.20 | 117 |
埼玉 | A2 | 5.81 | 41.5% | 0.17 | 113 |
愛知 | A1 | 6.22 | 45.0% | 0.16 | 100 |
愛知 | B1 | 4.06 | 20.3% | 0.16 | 108 |
岡山 | B1 | 4.18 | 17.3% | 0.17 | 92 |
静岡 | B1 | 5.17 | 32.6% | 0.17 | 101 |
岡山 | B1 | 4.43 | 27.5% | 0.17 | 127 |
埼玉 | A2 | 5.95 | 39.6% | 0.15 | 106 |
愛知 | B1 | 3.07 | 8.9% | 0.21 | 89 |
広島 | B1 | 4.55 | 25.9% | 0.16 | 104 |
愛知 | B1 | 3.83 | 14.6% | 0.15 | 89 |
佐賀 | A1 | 6.58 | 46.8% | 0.15 | 111 |
滋賀 | B2 | 2.66 | 8.0% | 0.24 | 62 |
愛知 | B1 | 2.64 | 9.8% | 0.17 | 91 |
愛知 | B1 | 4.78 | 24.6% | 0.19 | 77 |
愛知 | B1 | 3.11 | 13.1% | 0.21 | 76 |
東京 | B1 | 3.20 | 12.3% | 0.19 | 65 |
愛知 | B1 | 4.55 | 19.5% | 0.20 | 87 |
愛知 | B1 | 2.29 | 6.0% | 0.19 | 66 |
広島 | B1 | 3.35 | 7.3% | 0.18 | 109 |
愛知 | B1 | 2.44 | 3.3% | 0.18 | 89 |
愛知 | B2 | 1.43 | -- | 0.20 | 82 |
愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
とこなめ成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
23.11 | ![]() | 332222![]() | 0 | 0 |
22.2 | ![]() | 13162![]() | 0 | 0 |
23.5 | ![]() | 2242![]() | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | 64216![]() ![]() | 2 | 0 |
23.11 | ![]() | 642433 | 1 | 0 |
23.6 | ![]() | 411316![]() ![]() | 1 | 0 |
23.9 | ![]() | 35414![]() | 0 | 0 |
23.8 | ![]() | 6466241523 | 0 | 0 |
22.7 | ![]() | 53255![]() | 0 | 0 |
23.2 | ![]() | 1452416 | 0 | 0 |
23.11 | ![]() | 2224![]() ![]() | 2 | 0 |
23.1 | ![]() | 63436エ欠 | 0 | 0 |
23.4 | ![]() | 555463 | 0 | 0 |
21.12 | ![]() | 535453516 | 0 | 0 |
22.12 | ![]() | 12221![]() | 1 | 1 |
23.5 | ![]() | 1F3263 | 1 | 1 |
23.3 | ![]() | 22226![]() ![]() | 1 | 0 |
23.5 | ![]() | 5423116 | 0 | 0 |
22.7 | ![]() | 3554443 | 0 | 0 |
23.11 | ![]() | 13234![]() | 1 | 0 |
23.9 | ![]() | 1456253 | 0 | 0 |
23.7 | ![]() | 4543353 | 0 | 0 |
23.9 | ![]() | 656 | 0 | 0 |
23.6 | ![]() | 161232![]() | 0 | 0 |
23.8 | ![]() | 563433356 | 1 | 0 |
23.7 | ![]() | 13F46 | 0 | 0 |
23.1 | ![]() | 25244落 | 0 | 0 |
23.1 | ![]() | 365355643 | 1 | 0 |
23.1 | ![]() | 2556114![]() | 0 | 0 |
23.7 | ![]() | 1341 | 0 | 0 |
23.9 | ![]() | 635651 | 0 | 0 |
-- | ||||
23.8 | ![]() | 5526165 | 0 | 0 |
23.9 | ![]() | 52155![]() ![]() | 1 | 0 |
23.9 | ![]() | 6662266 | 0 | 0 |
23.4 | ![]() | 66665落356 | 0 | 0 |
23.8 | ![]() | 5154241635 | 1 | 1 |
23.8 | ![]() | 664465414 | 0 | 0 |
21.12 | ![]() | 666666 | 0 | 0 |
22.9 | ![]() | 42F666 | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | 6433563 | 0 | 0 |
23.2 | ![]() | 656544 | 0 | 0 |
23.4 | ![]() | 445336426 | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | 566666 | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | 46 | 0 | 0 |
※選手の年齢は12/17のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。