レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2022/1/1~2024/1/14
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3072西田 靖
3293宮内 由紀英
3339泉 具巳
3347矢後 剛
3362間嶋 仁志
3566川添 英正
3614谷 勝幸
3715倉尾 大介
3730塩崎 優司
3757畑 和宏
3848川上 聡介
3850小川 知行
3973崎 利仁
3992関口 智久
4035杉江 浩明
4045佐々木 裕美
4062後藤 陽介
4088野田 祥子
4100松田 隆司
4109谷津 幸宏
4163山崎 裕司
4176樋口 喜彦
4248岡本 大
4299中島 浩哉
4363大野 芳顕
4488小山 勉
4502遠藤 エミ
4516野口 勝弘
4526池田 雄祐
4590渡邉 優美
4603谷川 将太
4630岩永 雅人
4672守屋 大地
4782浜崎 準也
4797中山 将
4816村松 修二
4843深尾 巴恵
4906鈴木 雅希
4927関野 文
4952吉武 真也
4983前田 篤哉
5056西岡 成美
5178成貞 琳平
5335森 陽多
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 4.57 30.3% 0.15 102
東京 B1 4.05 16.3% 0.20 92
兵庫 A2 5.65 37.3% 0.14 99
東京 B1 4.88 22.6% 0.18 128
三重 A1 6.21 48.8% 0.17 133
福岡 B1 4.93 26.2% 0.21 122
広島 B1 4.26 18.1% 0.17 121
福岡 B1 4.97 26.4% 0.16 87
愛知 B1 4.64 24.7% 0.16 113
広島 B1 5.39 28.4% 0.15 102
愛知 B1 5.08 32.6% 0.16 104
群馬 B1 4.67 26.6% 0.14 109
群馬 B1 4.14 21.7% 0.19 124
埼玉 B1 4.76 30.0% 0.15 70
愛知 B1 3.90 19.5% 0.21 123
山口 B1 5.12 40.0% 0.16 130
愛知 B1 4.52 27.3% 0.17 117
長崎 B1 3.80 17.2% 0.20 93
福岡 A2 5.70 38.4% 0.16 125
埼玉 A1 6.44 47.5% 0.12 143
広島 A2 6.06 46.4% 0.17 142
兵庫 B1 4.28 26.3% 0.15 72
長崎 B1 4.20 20.3% 0.16 128
長崎 B1 4.68 21.7% 0.14 106
福岡 A2 5.59 37.8% 0.17 127
埼玉 A2 5.78 37.9% 0.16 124
滋賀 A1 6.63 40.9% 0.14 122
愛知 A1 6.95 55.5% 0.15 135
愛知 A2 5.97 41.1% 0.13 141
福岡 A1 7.13 54.9% 0.13 142
長崎 B1 4.62 25.4% 0.14 118
愛知 A2 5.57 33.1% 0.14 145
岡山 B1 4.23 22.2% 0.17 108
岡山 A2 5.68 46.4% 0.14 84
三重 A2 6.06 47.0% 0.14 136
広島 A2 5.56 36.0% 0.15 86
群馬 A2 5.72 46.1% 0.18 78
東京 B1 4.58 24.7% 0.16 85
大阪 A2 6.15 43.0% 0.20 79
福岡 B1 4.19 13.6% 0.15 88
愛知 A1 6.21 42.3% 0.17 151
徳島 A2 5.74 36.7% 0.14 106
愛知 B1 2.74 6.8% 0.20 88
長崎 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.10 445265654 0 0
23.10 4262326 0 0
23.11 453436 0 0
23.8 11553④15 0 0
23.10 13622⑤14 1 0
23.2 232545622 0 0
--
--
23.10 1542663445 0 0
23.11 4223⑥26 0 0
23.10 666225313 0 0
23.6 4155243 0 0
23.5 356461 0 0
22.12 544323F 0 0
23.11 3141④63 0 0
23.1 6欠欠 0 0
23.12 2435464163 0 0
--
23.11 2262⑤66 2 0
23.2 3353533 0 0
23.6 21444⑤23 1 1
23.8 463526 0 0
--
22.2 2651421④22 0 0
--
23.9 3166441 1 0
23.11 235241465 1 0
23.12 23314625④26 4 0
23.12 22453⑥1 4 0
23.11 355414354 0 0
23.6 4421426 1 0
23.12 33242155③25 0 0
22.3 223463656 0 0
23.2 25122⑤55 0 0
23.10 13転546 0 0
--
22.11 4423524652 0 0
23.9 345631 0 0
23.1 3132252⑤33 0 0
23.7 4461643 0 0
23.12 25111141②➌ 3 1
23.11 31112142③32 0 0
23.12 456665564 0 0
--

※選手の年齢は1/22のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。