[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2021/12/1~2023/12/25
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2021/12/1~2023/12/25
○:準優出、●:優出
登番 | 選手名 |
---|---|
3467 | 森 弘行 |
3519 | 冨田 秀幸 |
3554 | 仲口 博崇 |
3637 | 齋藤 和政 |
3713 | 伊藤 誠二 |
3776 | 横井 健太 |
3895 | 堀本 裕也 |
3941 | 池田 浩二 |
3967 | 鈴木 茂高 |
4062 | 後藤 陽介 |
4074 | 柳沢 一 |
4084 | 杉山 正樹 |
4161 | 黒柳 浩孝 |
4228 | 吉田 慎二郎 |
4298 | 宮下 元胤 |
4308 | 河村 了 |
4409 | 坂元 浩仁 |
4453 | 永田 郁弥 |
4467 | 渡邉 俊介 |
4483 | 北野 輝季 |
4516 | 野口 勝弘 |
4565 | 西村 豪洋 |
4586 | 磯部 誠 |
4630 | 岩永 雅人 |
4650 | 中山 雄太 |
4676 | 後藤 隼之 |
4681 | 太田 潮 |
4706 | 三浦 洋次朗 |
4752 | 西尾 亮輔 |
4785 | 木幡 純也 |
4837 | 酒井 陽祐 |
4863 | 三浦 裕貴 |
4903 | 吉田 凌太朗 |
4983 | 前田 篤哉 |
5033 | 藤原 孝斗 |
5074 | 大澤 誠也 |
5089 | 前田 翔 |
5125 | 高井 雄基 |
5178 | 成貞 琳平 |
5190 | 大月 遊雅 |
5197 | 中野 仁照 |
5245 | 倉富 大誠 |
5318 | 河内 一馬 |
5319 | 近藤 颯斗 |
5321 | 一色 颯輝 |
全国成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
東京 | B1 | 4.06 | 19.6% | 0.18 | 107 |
愛知 | B1 | 4.95 | 24.5% | 0.16 | 110 |
愛知 | A2 | 6.15 | 45.8% | 0.19 | 157 |
愛知 | B1 | 4.34 | 16.8% | 0.18 | 107 |
愛知 | A2 | 5.88 | 42.4% | 0.12 | 113 |
愛知 | B1 | 4.00 | 20.5% | 0.17 | 117 |
愛知 | B1 | 3.80 | 17.2% | 0.17 | 81 |
愛知 | A1 | 8.08 | 62.6% | 0.12 | 131 |
愛知 | B1 | 4.43 | 22.6% | 0.19 | 128 |
愛知 | B1 | 4.52 | 27.3% | 0.17 | 117 |
愛知 | A1 | 6.52 | 41.4% | 0.14 | 128 |
愛知 | A1 | 6.60 | 48.7% | 0.15 | 156 |
愛知 | A2 | 5.74 | 40.9% | 0.15 | 154 |
愛知 | A2 | 5.98 | 40.8% | 0.16 | 137 |
愛知 | A2 | 5.97 | 41.3% | 0.16 | 138 |
愛知 | A1 | 6.94 | 50.0% | 0.15 | 136 |
愛知 | A1 | 6.48 | 46.8% | 0.15 | 143 |
愛知 | B1 | 3.24 | 13.7% | 0.15 | 116 |
愛知 | B1 | 5.30 | 33.3% | 0.12 | 132 |
愛知 | A1 | 6.64 | 49.0% | 0.14 | 100 |
愛知 | A1 | 6.95 | 55.5% | 0.15 | 135 |
愛知 | B1 | 4.87 | 28.0% | 0.17 | 89 |
愛知 | A1 | 7.31 | 48.0% | 0.12 | 131 |
愛知 | A2 | 5.57 | 33.1% | 0.14 | 145 |
愛知 | A1 | 6.39 | 50.3% | 0.15 | 145 |
東京 | B1 | 5.21 | 33.0% | 0.16 | 115 |
愛知 | B1 | 4.68 | 24.0% | 0.19 | 75 |
愛知 | A2 | 5.53 | 34.7% | 0.18 | 115 |
愛知 | B1 | 3.88 | 16.8% | 0.15 | 113 |
愛知 | B1 | 4.15 | 13.6% | 0.18 | 88 |
愛知 | B1 | 4.16 | 20.4% | 0.16 | 93 |
東京 | B1 | 5.05 | 28.4% | 0.14 | 109 |
愛知 | B1 | 5.42 | 34.5% | 0.20 | 55 |
愛知 | A1 | 6.21 | 42.3% | 0.17 | 151 |
愛知 | B1 | 4.17 | 21.9% | 0.17 | 137 |
愛知 | B1 | 5.04 | 31.7% | 0.14 | 126 |
愛知 | A1 | 6.31 | 43.8% | 0.15 | 121 |
愛知 | B1 | 4.56 | 23.6% | 0.14 | 110 |
愛知 | B1 | 2.74 | 6.8% | 0.20 | 88 |
東京 | B1 | 2.99 | 10.7% | 0.18 | 84 |
愛知 | B1 | 3.95 | 18.8% | 0.16 | 85 |
愛知 | B1 | 2.77 | 8.4% | 0.15 | 95 |
愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
愛知 | B2 | -- | -- | -- | -- |
とこなめ成績 | ||||
---|---|---|---|---|
前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
23.11 | ![]() | 255324 | 0 | 0 |
23.4 | ![]() | 546146 | 0 | 0 |
23.11 | ![]() | 46126142転 | 2 | 1 |
23.10 | ![]() | 1664333554 | 0 | 0 |
23.11 | ![]() | 1344![]() | 3 | 0 |
23.10 | ![]() | 2346355 | 1 | 0 |
23.6 | ![]() | 564114 | 0 | 0 |
23.11 | ![]() | 124522![]() | 4 | 3 |
23.10 | ![]() | 3561462 | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | 625462 | 0 | 0 |
23.11 | ![]() | 261423![]() | 7 | 2 |
23.11 | ![]() | 632354632 | 6 | 1 |
23.9 | ![]() | 2625![]() | 0 | 0 |
23.8 | ![]() | 23162365![]() | 1 | 0 |
23.11 | ![]() | 3561531 | 1 | 0 |
23.11 | ![]() | 314625144 | 2 | 1 |
23.10 | ![]() | 41151![]() ![]() | 3 | 0 |
23.10 | ![]() | 3526555 | 0 | 0 |
23.9 | ![]() | 3411![]() | 2 | 0 |
23.11 | ![]() | 556562134 | 7 | 2 |
23.10 | ![]() | 34111![]() ![]() | 4 | 0 |
23.9 | ![]() | 543654 | 0 | 0 |
23.11 | ![]() | 324534 | 5 | 2 |
23.9 | ![]() | 63113![]() | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | 41123![]() ![]() | 3 | 1 |
23.2 | ![]() | 515233![]() | 0 | 0 |
23.8 | ![]() | 5354554 | 0 | 0 |
23.8 | ![]() | 23143![]() ![]() | 1 | 0 |
23.11 | ![]() | 663156 | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | 3323424 | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | 642552 | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | 3643441 | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | 26461321 | 1 | 0 |
23.9 | ![]() | 21431![]() ![]() | 3 | 1 |
23.11 | ![]() | 3536114 | 0 | 0 |
23.8 | ![]() | 2231![]() | 0 | 0 |
23.12 | ![]() | 423241343![]() | 1 | 0 |
23.6 | ![]() | 355144151 | 0 | 0 |
23.4 | ![]() | 6554 | 0 | 0 |
23.10 | ![]() | エ56256 | 0 | 0 |
23.8 | ![]() | 35F5464 | 0 | 0 |
23.5 | ![]() | 466561 | 0 | 0 |
-- | ||||
-- | ||||
-- |
※選手の年齢は1/3のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。