レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/11/1~2023/4/30
[とこなめ成績]2021/12/1~2023/12/18
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3022西山 昇一
3024西島 義則
3280垣内 清美
3352小川 晃司
3499市川 哲也
3528笠野 友紀恵
3543福田 雅一
3578塩田 雄一
3584佐々木 英樹
3621天野 晶夫
3741松尾 基成
3796長野 道臣
3841佐々木 和伸
3931黒崎 竜也
4124池田 雄一
4150山田 雄太
4156浜野 孝志
4173岡谷 健吾
4181花本 夏樹
4342谷野 錬志
4344新田 雄史
4402乙藤 智史
4417服部 剛
4526池田 雄祐
4564山本 景士郎
4566塩田 北斗
4579中嶋 健一郎
4583古田 祐貴
4596葛原 大陽
4682大上 卓人
4771下寺 秀和
4943八木 治樹
4989石原 翼
4991宗行 治哉
5200筒井 美琴
5210藤井 公人
5220青木 蓮
5230石原 凪紗
5248本田 愛
5251沼田 七華
5257西丸 侑太朗
5265大廣 咲季
5297南 彩寧
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
愛知 B1 5.17 33.5% 0.16 131
広島 A1 7.64 65.1% 0.17 149
三重 B1 4.91 31.9% 0.19 94
福岡 B1 4.61 16.4% 0.17 97
広島 A1 6.22 43.5% 0.14 154
愛知 B1 3.55 15.9% 0.23 69
香川 A2 5.53 34.2% 0.15 108
香川 B1 4.28 22.7% 0.19 123
広島 B1 4.62 26.4% 0.17 102
愛知 A1 6.17 41.6% 0.16 96
福岡 B1 4.44 25.0% 0.21 96
静岡 B1 4.94 27.7% 0.17 119
徳島 A1 6.81 50.7% 0.16 126
三重 A1 6.28 47.1% 0.14 138
静岡 A1 6.23 43.8% 0.17 121
静岡 A2 5.43 38.2% 0.14 149
三重 A2 6.08 43.0% 0.15 130
広島 B1 5.13 34.2% 0.19 143
三重 B1 4.57 23.2% 0.19 116
静岡 A1 7.08 50.7% 0.13 132
三重 A1 7.25 62.1% 0.16 111
福岡 A2 6.13 42.8% 0.17 77
静岡 B1 4.71 25.5% 0.19 90
愛知 A1 6.31 44.7% 0.14 132
広島 A2 5.49 31.6% 0.16 142
福岡 A1 6.94 51.7% 0.15 145
三重 A2 5.97 39.3% 0.18 122
香川 A2 5.80 33.1% 0.15 145
徳島 A2 5.80 37.3% 0.18 126
広島 A1 6.86 46.0% 0.16 126
広島 A2 5.96 41.6% 0.15 132
愛知 B1 4.44 26.1% 0.16 84
静岡 B1 5.12 33.0% 0.14 100
広島 B1 4.89 32.5% 0.19 89
福岡 B2 1.72 -- 0.21 54
福岡 B1 2.05 2.1% 0.19 92
埼玉 B1 3.14 6.9% 0.19 87
愛知 B2 1.31 -- 0.20 84
静岡 B2 1.38 -- 0.28 45
福井 B2 1.51 1.1% 0.23 84
香川 B1 2.62 6.3% 0.24 94
香川 B2 1.73 6.0% 0.19 66
兵庫 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.4 355332211 1 0
23.3 22434①➋ 1 0
--
23.8 346663 0 0
22.3 1515431552 0 0
23.7 52644154 0 0
23.3 1435⑥54 0 0
23.7 556553 0 0
--
23.8 5412435241 0 0
23.7 465221 0 0
23.5 233261⑥23 0 0
22.8 213616115 0 0
23.10 22111212①➊ 4 1
23.6 21641③11 0 0
23.7 616631 0 0
23.6 11264②➍ 4 0
23.5 2521③34 0 0
--
23.11 561366325 0 0
22.9 35111④13 0 0
23.10 22254③25 1 0
23.5 54213 0 0
23.9 1F1144 4 0
23.6 21452⑤2落 0 0
23.8 552112②➏ 3 1
23.2 13346③4 0 0
23.3 42133④44 0 0
23.6 5213⑥23 0 0
22.10 52645615 0 0
23.9 31413③53 1 0
23.1 5334551 0 0
23.6 135222②➏ 1 0
23.11 24555F 0 0
--
23.7 665536 0 0
23.3 65554F5 0 0
23.9 566666 0 0
22.9 665655666 0 0
--
23.6 664645 0 0
23.7 66656666 0 0
--

※選手の年齢は12/24のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。