レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
9:55

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2023/5/1~2023/10/31
[とこなめ成績]2022/6/1~2024/6/18
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3065増田 弘喜
3105内山 文典
3256三角 哲男
3313本吉 正樹
3333丸尾 義孝
3514山一 鉄也
3536一色 雅昭
3630黒田 誠司
3679飯島 昌弘
3680森林 太
3699富永 正人
3709田中 浩之
3718伊達 正利
3745橋本 年光
3870寺嶋 雄
3882新田 智彰
3888山本 英志
3893汐崎 正則
3898平田 忠則
3902蜷川 哲平
3939渡辺 真至
3950石川 哲秀
3968茶谷 信次
4004山本 浩輔
4034西原 明生
4128川口 貴久
4159向後 龍一
4182吉田 和仁
4308河村 了
4330奈須 啓太
4333村田 友也
4336松田 竜馬
4339平瀬 城啓
4356長岡 良也
4435服部 達哉
4529嶋 義信
4817渡邉 翼
4839四宮 与寛
4943八木 治樹
5025粟田 祥
5027重冨 勇哉
5294豊田 祥生
5300横田 海人
5344谷口 丞
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
埼玉 B1 3.90 15.4% 0.22 84
東京 A2 5.61 39.0% 0.17 128
東京 A1 6.79 53.9% 0.14 139
東京 B1 4.12 21.5% 0.18 102
徳島 A1 6.37 51.0% 0.14 141
福岡 A2 5.84 40.8% 0.16 147
愛知 B1 4.00 23.1% 0.19 69
静岡 B1 3.83 14.4% 0.16 69
埼玉 A1 6.72 46.2% 0.14 106
長崎 B1 4.43 20.0% 0.22 100
埼玉 B1 4.36 21.7% 0.19 69
山口 B1 3.49 15.1% 0.18 99
静岡 B1 4.74 32.0% 0.18 103
兵庫 A2 5.87 38.1% 0.16 126
福井 B1 4.95 28.3% 0.17 106
大阪 B1 5.08 33.8% 0.18 127
東京 A2 6.01 43.4% 0.15 138
愛知 B1 4.85 32.6% 0.16 52
福岡 A1 6.60 47.5% 0.15 124
東京 A2 5.44 31.6% 0.19 98
愛知 A2 6.12 41.9% 0.16 112
大阪 B1 4.21 25.7% 0.16 97
滋賀 B1 5.45 29.2% 0.18 113
長崎 B1 4.04 17.4% 0.17 126
香川 B1 4.12 17.9% 0.18 106
東京 B1 5.31 37.0% 0.13 127
埼玉 A2 5.91 41.3% 0.17 116
滋賀 B1 4.80 25.7% 0.16 128
愛知 A1 6.94 50.0% 0.15 136
福岡 A2 5.98 48.3% 0.12 122
徳島 B1 4.28 27.5% 0.16 109
福岡 B1 5.04 32.3% 0.15 136
福井 B1 4.22 24.4% 0.18 86
兵庫 A1 6.28 41.1% 0.16 136
愛知 A2 5.61 33.6% 0.16 113
香川 A2 5.82 39.1% 0.13 133
山口 B1 5.35 31.6% 0.14 101
徳島 A1 6.32 46.8% 0.15 94
愛知 B1 4.38 17.6% 0.16 85
徳島 B1 3.31 13.7% 0.18 87
山口 B1 4.97 27.6% 0.13 94
静岡 B2 1.66 1.4% 0.19 70
愛知 B2 1.57 1.3% 0.20 76
滋賀 B2 -- -- -- --
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.10 465144 0 0
22.12 225655 0 0
23.10 221232131①➋ 2 0
--
24.1 5不 0 0
--
24.5 53366653 0 0
23.5 62553444 0 0
23.11 234442156 1 0
--
23.8 4554441 0 0
23.8 5156426 0 0
22.12 55461F 0 0
24.3 4144236 0 0
22.12 15155346 0 0
24.4 443635 0 0
24.4 13431②➍ 2 0
23.9 146445 2 0
24.1 4132③11 1 0
24.3 13623623⑤34 1 0
24.4 3516621 0 0
23.9 226645 0 0
23.7 4353455 0 0
24.2 2446542 0 0
23.11 646634 0 0
24.2 62652322 0 0
24.3 6233524115 0 0
24.2 644522 0 0
23.12 2645 2 1
23.7 43252⑤15 0 0
23.5 66664616 0 0
23.8 26134⑥3 0 0
24.2 546355 0 0
23.9 1243323 0 0
24.5 555333644 0 0
23.8 535313 0 0
23.4 1432③52 0 0
23.8 3446253 0 0
23.12 2434114 0 0
23.5 6655562 0 0
23.7 36F53 1 0
24.5 656266 0 0
24.6 65 0 0
--

※選手の年齢は6/25のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。