3999
大瀧 明日香
| 11/5~10 | G3 | 宮島 |
| G3マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | ||
| 11/14~18 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
4123
細川 裕子
| 11/5~10 | G3 | 宮島 |
| G3マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | ||
| 11/15~20 | 一般 | 鳴門 |
| FVジャパンカップ競走 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
4276
鈴木 勝博
| 11/18~24 | 一般 | 芦屋 |
| BTS金峰開設21周年記念 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
4681
太田 潮
| 11/24~28 | 一般 | 鳴門 |
| アペックス杯競走 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
5125
フレッシュルーキー
高井 雄基
| 11/6~11 | 一般 | 福岡 |
| ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | ||
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
| 12/3~6 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
5346
中村 紋夕梨
| 11/15~20 | 一般 | 鳴門 |
| FVジャパンカップ競走 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
トップルーキー フレッシュルーキー