3302
谷川 里江
| 11/19~24 | G3 | 下関 |
| オールレディース ジュエルセブンカップ | ||
| 12/1~6 | G3 | 蒲郡 |
| AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||
3315
広瀬 聖仁
| 12/3~6 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||
3455
谷本 幸司
| 10/29~11/3 | G3 | 三国 |
| スズキ・カープラザカップ | ||
| 11/21~24 | 一般 | 住之江 |
| 2025マクールカップ | ||
3519
冨田 秀幸
| 10/24~29 | 一般 | 住之江 |
| スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | ||
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア岡部カップ | ||
3528
笠野 友紀恵
| 11/14~18 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 12/1~6 | G3 | 蒲郡 |
| AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||
3542
清水 紀克
| 11/16~20 | 一般 | 丸亀 |
| マンスリーBOAT RACE杯 | ||
3550
都築 正治
| 11/13~18 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | ||
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 |
| ニッカン・コム杯争奪戦 | ||
3637
齋藤 和政
| 10/24~27 | 一般 | 戸田 |
| 第4回漫画アクションカップ | ||
| 11/11~16 | 一般 | 桐生 |
| 第7回日本一しょうゆ杯 | ||
| 12/3~6 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||
3687
花田 和明
| 11/1~5 | 一般 | 芦屋 |
| KBCラジオ杯 | ||
| 11/27~12/2 | 一般 | 津 |
| 金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯 | ||
3690
河合 三弘
| 10/28~11/2 | 一般 | 宮島 |
| BTS尾道開設5周年第46回報知エキサイトカップ | ||
| 11/19~24 | G3 | 多摩川 |
| 第11回ホットマンカップ | ||
3713
伊藤 誠二
| 11/6~11 | 一般 | 鳴門 |
| 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| 11/29~12/4 | 一般 | 芦屋 |
| マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | ||
3730
塩崎 優司
| 10/26~31 | G3 | 大村 |
| G3マスターズリーグ第8戦 | ||
| 11/21~25 | 一般 | 桐生 |
| 第21回日本トーター杯 | ||
| 12/4~9 | G3 | びわこ |
| 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | ||
3776
横井 健太
| 10/25~30 | 一般 | 江戸川 |
| 第8回ういちの江戸川ナイスぅ~っ!カップ | ||
| 11/9~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第9回住信SBIネット銀行賞 | ||
| 11/26~30 | 一般 | 若松 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ||
3831
安藤 裕貴
| 10/24~28 | 一般 | 常滑 |
| 第39回半田大賞 | ||
| 11/15~20 | 一般 | 福岡 |
| ばんえい十勝杯 | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 |
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
3848
川上 聡介
| 11/13~18 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | ||
| 12/2~5 | 一般 | 尼崎 |
| UHA味覚糖杯 | ||
3867
松浦 勝
| 10/28~11/2 | 一般 | 福岡 |
| 日本トーター杯 | ||
| 11/7~10 | 一般 | 若松 |
| デイリースポーツ杯 | ||
| 11/29~12/4 | 一般 | 桐生 |
| 第11回寿司の美喜仁杯 | ||
3893
汐崎 正則
| 11/7~10 | 一般 | 若松 |
| デイリースポーツ杯 | ||
| 11/25~30 | G3 | 大村 |
| アサヒビールカップ | ||
3922
菅沼 佳昭
| 11/9~14 | 一般 | 下関 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | ||
| 12/4~9 | G3 | びわこ |
| 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | ||
3929
杢野 誓良
| 10/28~11/2 | 一般 | 福岡 |
| 日本トーター杯 | ||
| 11/14~18 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
3934
鋤柄 貴俊
| 10/23~28 | 一般 | 芦屋 |
| BTSオラレ日南開設14周年記念 | ||
| 11/11~16 | 一般 | 桐生 |
| 第7回日本一しょうゆ杯 | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 |
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
3945
橋口 真樹
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア岡部カップ | ||
3957
大谷 直弘
| 10/28~11/2 | 一般 | 宮島 |
| BTS尾道開設5周年第46回報知エキサイトカップ | ||
| 11/9~14 | 一般 | 下関 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | ||
| 12/5~10 | 一般 | 福岡 |
| スポーツ報知杯 | ||
3967
鈴木 茂高
| 10/31~11/5 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | ||
| 11/26~12/1 | 一般 | 徳山 |
| にっぽん未来プロジェクトin徳山 | ||
4016
西川 新太郎
| 10/29~11/3 | G3 | 三国 |
| スズキ・カープラザカップ | ||
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
4035
杉江 浩明
| 10/23~28 | 一般 | 芦屋 |
| BTSオラレ日南開設14周年記念 | ||
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
4081
樋口 範政
| 10/24~28 | 一般 | 常滑 |
| 第39回半田大賞 | ||
| 11/1~6 | 一般 | 住之江 |
| 第8回auじぶん銀行賞 | ||
| 11/29~12/4 | 一般 | 桐生 |
| 第11回寿司の美喜仁杯 | ||
4129
宇野 博之
| 10/30~11/2 | 一般 | 津 |
| 第17回鳥羽一郎杯争奪戦 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 |
| 第26回日本財団会長杯 | ||
4139
丹下 健
| 10/23~28 | 一般 | 芦屋 |
| BTSオラレ日南開設14周年記念 | ||
| 10/31~11/3 | 一般 | びわこ |
| PayPay銀行賞 | ||
| 11/19~23 | 一般 | 常滑 |
| BTS高浜開設7周年記念競走 | ||
4142
平野 和明
| 11/13~18 | 一般 | 宮島 |
| 第16回PayPay銀行賞 | ||
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 |
| ニッカン・コム杯争奪戦 | ||
4231
鈴木 裕隆
| 10/24~27 | 一般 | 戸田 |
| 第4回漫画アクションカップ | ||
| 11/13~18 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | ||
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 |
| ニッカン・コム杯争奪戦 | ||
4306
畔柳 俊吾
| 11/25~12/1 | 一般 | 丸亀 |
| 四国新聞社杯 | ||
4435
服部 達哉
| 11/9~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第9回住信SBIネット銀行賞 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
4457
神田 達也
| 12/1~5 | 一般 | 鳴門 |
| エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 | ||
4492
本多 宏和
| 11/7~10 | 一般 | 若松 |
| デイリースポーツ杯 | ||
| 11/26~30 | 一般 | 常滑 |
| BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 | ||
4527
高野 心吾
| 10/31~11/4 | 一般 | 常滑 |
| 銀杯争奪戦 | ||
| 11/26~30 | 一般 | 若松 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ||
4565
西村 豪洋
| 10/24~29 | 一般 | 住之江 |
| スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | ||
| 11/14~18 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 |
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
4626
伊藤 紘章
| 10/31~11/4 | 一般 | 常滑 |
| 銀杯争奪戦 | ||
| 11/22~25 | 一般 | 戸田 |
| 一般競走 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
4665
加藤 啓太
| 11/9~14 | 一般 | 下関 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | ||
| 12/1~5 | 一般 | 鳴門 |
| エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 | ||
4678
水野 望美
| 10/22~27 | 一般 | 蒲郡 |
| ヴィーナスシリーズ第16戦 第17回マンスリーBOAT RACE杯争奪 ムーンライトプリンセス決定戦 | ||
| 11/12~17 | 一般 | 三国 |
| ヴィーナスシリーズ第17戦 三国プリンセスカップ | ||
| 12/1~6 | G3 | 蒲郡 |
| AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||
4681
太田 潮
| 10/31~11/5 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | ||
| 11/24~28 | 一般 | 鳴門 |
| アペックス杯競走 | ||
4731
間野 兼礼
| 10/24~28 | 一般 | 常滑 |
| 第39回半田大賞 | ||
| 11/15~20 | 一般 | 鳴門 |
| FVジャパンカップ競走 | ||
4752
西尾 亮輔
| 10/24~29 | 一般 | 住之江 |
| スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | ||
| 11/16~20 | 一般 | 丸亀 |
| マンスリーBOAT RACE杯 | ||
4785
木幡 純也
| 11/15~20 | 一般 | 鳴門 |
| FVジャパンカップ競走 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
4837
酒井 陽祐
| 10/25~30 | 一般 | 江戸川 |
| 第8回ういちの江戸川ナイスぅ~っ!カップ | ||
| 11/9~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第9回住信SBIネット銀行賞 | ||
| 12/4~8 | 一般 | 丸亀 |
| 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | ||
4943
八木 治樹
| 11/5~10 | 一般 | 津 |
| エキサイティング・スポー津カップ | ||
| 12/2~5 | 一般 | 尼崎 |
| UHA味覚糖杯 | ||
4979
中野 夢斗
| 10/31~11/5 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | ||
| 11/26~30 | 一般 | 常滑 |
| BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 | ||
5033
藤原 孝斗
| 11/3~6 | 一般 | 大村 |
| BTSオラレ志布志開設16周年記念 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 |
| 第26回日本財団会長杯 | ||
5039
倉田 茂将
| 10/29~11/3 | G3 | 三国 |
| スズキ・カープラザカップ | ||
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
5061
中村 駿平
| 11/11~16 | 一般 | 常滑 |
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
5074
大澤 誠也
| 10/25~30 | 一般 | 江戸川 |
| 第8回ういちの江戸川ナイスぅ~っ!カップ | ||
| 11/19~22 | 一般 | 大村 |
| ミッドナイトボートレースin大村8BOATBoy杯 | ||
5082
一色 凌雅
| 10/29~11/3 | 一般 | 多摩川 |
| 第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | ||
| 11/16~20 | 一般 | 丸亀 |
| マンスリーBOAT RACE杯 | ||
5098
大江 純
| 11/6~11 | 一般 | 福岡 |
| ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | ||
| 11/28~12/3 | 一般 | 住之江 |
| ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | ||
5120
山本 稔太朗
| 11/6~11 | 一般 | 福岡 |
| ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | ||
| 11/25~30 | G3 | 大村 |
| アサヒビールカップ | ||
5127
沼田 大都
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
5139
大場 恒季
| 11/3~8 | 一般 | 蒲郡 |
| 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | ||
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
5178
成貞 琳平
| 11/9~14 | 一般 | 芦屋 |
| BTS宮崎開設11周年記念 | ||
| 11/28~12/3 | 一般 | 住之江 |
| ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | ||
5211
高井 駿弥
| 11/6~11 | 一般 | 鳴門 |
| 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| 11/28~12/3 | 一般 | 住之江 |
| ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | ||
5232
樅山 拓馬
| 11/6~11 | 一般 | 鳴門 |
| 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| 12/5~10 | 一般 | 福岡 |
| スポーツ報知杯 | ||
5245
倉富 大誠
| 11/1~6 | 一般 | 住之江 |
| 第8回auじぶん銀行賞 | ||
| 11/16~19 | 一般 | 江戸川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||
5252
荒木 颯斗
| 11/6~11 | 一般 | 福岡 |
| ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | ||
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
5262
鈴木 章司
| 11/4~8 | 一般 | 戸田 |
| 第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯 | ||
| 11/28~12/3 | 一般 | 住之江 |
| ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | ||
5272
松田 真実
| 10/24~27 | 一般 | 戸田 |
| 第4回漫画アクションカップ | ||
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 |
| 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||
| 12/1~6 | G3 | 蒲郡 |
| AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||
5296
永田 楽
| 10/23~28 | 一般 | びわこ |
| 近江牛専門店松喜屋牛王杯 | ||
| 11/3~8 | 一般 | 蒲郡 |
| 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | ||
| 11/19~23 | 一般 | 常滑 |
| BTS高浜開設7周年記念競走 | ||
5300
横田 海人
| 11/14~18 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
5318
河内 一馬
| 10/23~28 | 一般 | 芦屋 |
| BTSオラレ日南開設14周年記念 | ||
| 11/11~16 | 一般 | 常滑 |
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
5319
近藤 颯斗
| 11/3~8 | 一般 | 蒲郡 |
| 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | ||
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
5321
一色 颯輝
| 11/9~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第9回住信SBIネット銀行賞 | ||
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
5340
樋江井 舞
| 10/30~11/4 | 一般 | 桐生 |
| 第11回太田双葉CCカップ D・S開設12周年記念 | ||
| 11/19~24 | G3 | 下関 |
| オールレディース ジュエルセブンカップ | ||
| 12/1~6 | G3 | 蒲郡 |
| AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||
トップルーキー フレッシュルーキー