3302
谷川 里江
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/17~22 | G3 | 丸亀 |
| オールレディース 篠崎こころCUP | ||
| 1/26~31 | 一般 | 福岡 |
| 和風ダイニングかっぱ ドリーム杯 | ||
3315
広瀬 聖仁
| 12/17~21 | 一般 | 江戸川 |
| 第1回江戸の祭典 | ||
| 12/26~31 | 一般 | 平和島 |
| BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
3455
谷本 幸司
| 12/26~31 | 一般 | 多摩川 |
| 第40回多摩川カップ | ||
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 |
| 第49回報知新聞社杯 | ||
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/31~2/5 | 一般 | 蒲郡 |
| ラグーナテンボス杯争奪戦 | ||
3519
冨田 秀幸
| 12/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 2025ハッピークリスマスカップ | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/17~20 | 一般 | 尼崎 |
| 第22回ダイスポスワンカップ | ||
| 1/26~31 | 一般 | 福岡 |
| 和風ダイニングかっぱ ドリーム杯 | ||
3528
笠野 友紀恵
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/9~14 | 一般 | 下関 |
| MNBR下関9th 山口シネマ杯 | ||
| 1/23~28 | G3 | 江戸川 |
| オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP | ||
3542
清水 紀克
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/25~30 | 一般 | びわこ |
| 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第40回荒法師賞 | ||
3550
都築 正治
| 12/19~24 | G3 | 鳴門 |
| G3第23回オロナミンCカップ競走 | ||
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 |
| スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | ||
| 1/15~20 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村11 | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 | ||
3637
齋藤 和政
| 12/20~25 | 一般 | 若松 |
| 「魔法少女まどか☆マギカ」杯 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/14~18 | 一般 | 平和島 |
| 俺の生きる道杯 | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 | ||
3687
花田 和明
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 |
| 第22回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| 1/21~24 | 一般 | 鳴門 |
| 睦月杯競走 | ||
3690
河合 三弘
| 12/19~24 | 一般 | 浜名湖 |
| 日刊スポーツ ウインターカップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/9~14 | 一般 | 下関 |
| MNBR下関9th 山口シネマ杯 | ||
| 1/25~28 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 | ||
3713
伊藤 誠二
| 12/19~24 | 一般 | 戸田 |
| BACHプラザ杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 |
| スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | ||
| 1/18~21 | 一般 | 下関 |
| 日刊スポーツ杯 | ||
| 1/26~31 | 一般 | 福岡 |
| 和風ダイニングかっぱ ドリーム杯 | ||
3730
塩崎 優司
| 12/26~31 | 一般 | 多摩川 |
| 第40回多摩川カップ | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/21~26 | 一般 | 平和島 |
| BOATBoyカップ~ヤングvsベテランバトル~ | ||
3776
横井 健太
| 12/25~29 | 一般 | 江戸川 |
| 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | ||
| 1/7~10 | 一般 | 三国 |
| カニ坊チャンネル杯 | ||
| 1/21~26 | 一般 | 平和島 |
| BOATBoyカップ~ヤングvsベテランバトル~ | ||
3831
安藤 裕貴
| 12/26~31 | 一般 | 多摩川 |
| 第40回多摩川カップ | ||
| 1/8~12 | 一般 | 浜名湖 |
| 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO~1グランプリ | ||
| 1/21~26 | 一般 | 児島 |
| 第30回日本財団会長杯~瀬戸内オーシャンズX~ | ||
3848
川上 聡介
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| KIRIN CUP | ||
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 |
| デイリースポーツ杯争奪戦 | ||
3867
松浦 勝
| 12/20~23 | 一般 | 唐津 |
| さとふる杯 | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/11~14 | 一般 | 戸田 |
| WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | ||
| 1/22~28 | 一般 | 大村 |
| スポーツニッポン杯 | ||
3893
汐崎 正則
| 12/17~21 | 一般 | 多摩川 |
| 四市組合設立58周年記念BTS市原カップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/11~14 | 一般 | 戸田 |
| WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | ||
| 1/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 九州スポーツ杯 | ||
3922
菅沼 佳昭
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 三国 |
| 第51回初夢賞 | ||
| 1/11~14 | 一般 | 戸田 |
| WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | ||
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 |
| デイリースポーツ杯争奪戦 | ||
3929
杢野 誓良
| 12/17~21 | 一般 | 多摩川 |
| 四市組合設立58周年記念BTS市原カップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 |
| 第22回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| 1/23~28 | 一般 | 蒲郡 |
| エフエムEGAO杯 第54回家康賞 | ||
3934
鋤柄 貴俊
| 12/22~28 | 一般 | 蒲郡 |
| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | ||
| 1/4~7 | 一般 | 下関 |
| 北九州下関フェニックス杯 | ||
| 1/14~19 | 一般 | 唐津 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 児島 |
| 第14回住信SBIネット銀行賞 | ||
3945
橋口 真樹
| 12/18~24 | 一般 | 下関 |
| サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 津 |
| 伊勢新聞社新春レース | ||
| 1/8~12 | 一般 | 若松 |
| 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | ||
| 1/21~25 | 一般 | 桐生 |
| 第7回清酒赤城山 近藤酒造杯 | ||
3957
大谷 直弘
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/12~17 | 一般 | 桐生 |
| 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 芦屋 |
| 山口シネマ杯 | ||
3967
鈴木 茂高
| 12/25~29 | 一般 | 江戸川 |
| 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| KIRIN CUP | ||
| 1/26~29 | 一般 | 津 |
| スポーツ報知ビクトリーカップ | ||
4016
西川 新太郎
| 12/26~31 | 一般 | 平和島 |
| BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/17~22 | 一般 | 戸田 |
| モーヴィ戸田杯 | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 尼崎 |
| ニッカングローリー賞競走~まくってちょ~うだい~ | ||
4035
杉江 浩明
| 12/18~24 | 一般 | 下関 |
| サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 三国 |
| 第51回初夢賞 | ||
| 1/12~17 | 一般 | 桐生 |
| 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | ||
| 1/26~29 | 一般 | 津 |
| スポーツ報知ビクトリーカップ | ||
4081
樋口 範政
| 12/17~21 | 一般 | 江戸川 |
| 第1回江戸の祭典 | ||
| 12/26~31 | 一般 | 多摩川 |
| 第40回多摩川カップ | ||
| 1/8~12 | 一般 | 浜名湖 |
| 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO~1グランプリ | ||
| 1/23~26 | 一般 | 下関 |
| ヤクルト山陽杯 | ||
4129
宇野 博之
| 12/27~31 | 一般 | 桐生 |
| 第4回ドラキリュウナイトカップ | ||
| 1/8~13 | 一般 | 丸亀 |
| 清酒金陵杯 | ||
| 1/18~22 | 一般 | 若松 |
| 九州スポーツ杯 | ||
| 1/30~2/2 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア栗橋カップ開設16周年記念 | ||
4139
丹下 健
| 12/26~31 | 一般 | 平和島 |
| BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | ||
| 1/8~12 | 一般 | 浜名湖 |
| 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO~1グランプリ | ||
| 1/18~22 | 一般 | 若松 |
| 九州スポーツ杯 | ||
| 1/31~2/5 | 一般 | 蒲郡 |
| ラグーナテンボス杯争奪戦 | ||
4142
平野 和明
| 12/19~24 | 一般 | 戸田 |
| BACHプラザ杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 |
| 第49回報知新聞社杯 | ||
| 1/17~20 | 一般 | 尼崎 |
| 第22回ダイスポスワンカップ | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 芦屋 |
| 山口シネマ杯 | ||
4231
鈴木 裕隆
| 12/19~24 | G3 | 鳴門 |
| G3第23回オロナミンCカップ競走 | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/9~14 | 一般 | 下関 |
| MNBR下関9th 山口シネマ杯 | ||
| 1/21~26 | 一般 | 児島 |
| 第30回日本財団会長杯~瀬戸内オーシャンズX~ | ||
| 2/1~4 | 一般 | 江戸川 |
| 第14回ボートレース研究ファン感謝祭 | ||
4306
畔柳 俊吾
| 12/22~28 | 一般 | 蒲郡 |
| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/29~2/1 | 一般 | 桐生 |
| 第28回日本財団会長杯 | ||
4435
服部 達哉
| 12/19~24 | G3 | 鳴門 |
| G3第23回オロナミンCカップ競走 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/8~12 | 一般 | 浜名湖 |
| 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO~1グランプリ | ||
| 1/22~26 | 一般 | 唐津 |
| 新唐津市誕生20周年記念競走 | ||
4457
神田 達也
| 12/19~24 | 一般 | 浜名湖 |
| 日刊スポーツ ウインターカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/8~12 | 一般 | 若松 |
| 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | ||
| 1/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 九州スポーツ杯 | ||
4492
本多 宏和
| 12/13~19 | 一般 | 大村 |
| 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | ||
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 |
| スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | ||
4527
高野 心吾
| 12/24~27 | 一般 | 三国 |
| 第29回三国ボートレース大賞 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/14~19 | 一般 | 唐津 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | ||
| 1/31~2/5 | 一般 | 蒲郡 |
| ラグーナテンボス杯争奪戦 | ||
4565
西村 豪洋
| 12/17~21 | 一般 | 江戸川 |
| 第1回江戸の祭典 | ||
| 12/27~31 | 一般 | 戸田 |
| 第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 | ||
| 1/7~10 | 一般 | 三国 |
| カニ坊チャンネル杯 | ||
| 1/15~20 | 一般 | 浜名湖 |
| 中日スポーツゴールドカップ | ||
| 1/29~2/1 | 一般 | 桐生 |
| 第28回日本財団会長杯 | ||
4626
伊藤 紘章
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 |
| 第49回報知新聞社杯 | ||
| 1/22~28 | 一般 | 大村 |
| スポーツニッポン杯 | ||
4665
加藤 啓太
| 12/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 2025ハッピークリスマスカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 三国 |
| 第51回初夢賞 | ||
| 1/14~19 | 一般 | 福岡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | ||
| 1/30~2/2 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア栗橋カップ開設16周年記念 | ||
4678
水野 望美
| 12/20~23 | 一般 | 唐津 |
| さとふる杯 | ||
| 1/9~14 | 一般 | 下関 |
| MNBR下関9th 山口シネマ杯 | ||
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/30~2/4 | 一般 | 浜名湖 |
| ヴィーナスシリーズ マンスリーBOATRACE杯 | ||
4681
太田 潮
| 12/26~31 | 一般 | 平和島 |
| BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | ||
| 1/7~10 | 一般 | 三国 |
| カニ坊チャンネル杯 | ||
| 1/17~22 | 一般 | 戸田 |
| モーヴィ戸田杯 | ||
4731
間野 兼礼
| 12/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 2025ハッピークリスマスカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 津 |
| 伊勢新聞社新春レース | ||
| 1/14~18 | 一般 | 平和島 |
| 俺の生きる道杯 | ||
| 1/29~2/1 | 一般 | 桐生 |
| 第28回日本財団会長杯 | ||
4752
西尾 亮輔
| 12/25~29 | 一般 | 江戸川 |
| 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | ||
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 |
| 第22回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| 1/22~26 | 一般 | 唐津 |
| 新唐津市誕生20周年記念競走 | ||
4785
木幡 純也
| 12/19~24 | 一般 | 浜名湖 |
| 日刊スポーツ ウインターカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 三国 |
| 第51回初夢賞 | ||
| 1/15~20 | 一般 | 津 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in津 | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 児島 |
| 第14回住信SBIネット銀行賞 | ||
4837
酒井 陽祐
| 12/22~28 | 一般 | 蒲郡 |
| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | ||
| 1/6~11 | 一般 | 児島 |
| スポーツニッポン杯 | ||
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/31~2/3 | 一般 | 三国 |
| SODA杯 | ||
4943
八木 治樹
| 12/25~29 | 一般 | 江戸川 |
| 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| KIRIN CUP | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 児島 |
| 第14回住信SBIネット銀行賞 | ||
4979
中野 夢斗
| 12/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 2025ハッピークリスマスカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 |
| 第49回報知新聞社杯 | ||
| 1/21~26 | 一般 | 平和島 |
| BOATBoyカップ~ヤングvsベテランバトル~ | ||
5033
藤原 孝斗
| 12/27~31 | 一般 | 桐生 |
| 第4回ドラキリュウナイトカップ | ||
| 1/11~16 | 一般 | 住之江 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | ||
| 1/24~27 | 一般 | 浜名湖 |
| 日本モーターボート選手会 代表杯 | ||
5039
倉田 茂将
| 12/22~26 | 一般 | 津 |
| 中日スポーツ高虎杯争奪戦 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| KIRIN CUP | ||
| 1/23~26 | 一般 | 下関 |
| ヤクルト山陽杯 | ||
5061
中村 駿平
| 12/24~27 | 一般 | 三国 |
| 第29回三国ボートレース大賞 | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/15~20 | 一般 | 浜名湖 |
| 中日スポーツゴールドカップ | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 尼崎 |
| ニッカングローリー賞競走~まくってちょ~うだい~ | ||
5074
大澤 誠也
| 12/24~29 | 一般 | びわこ |
| 第9回オールサンケイスポーツ杯 | ||
| 1/11~14 | 一般 | 戸田 |
| WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | ||
| 1/25~29 | 一般 | 多摩川 |
| 第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | ||
5082
一色 凌雅
| 12/25~30 | 一般 | 住之江 |
| BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 | ||
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 |
| スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | ||
| 1/17~21 | 一般 | 徳山 |
| yab山口朝日放送杯争奪戦 | ||
| 2/1~4 | 一般 | 江戸川 |
| 第14回ボートレース研究ファン感謝祭 | ||
5098
大江 純
| 12/14~19 | 一般 | びわこ |
| 第14回近江米カップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/12~17 | 一般 | 桐生 |
| 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | ||
| 1/29~2/1 | 一般 | 平和島 |
| JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念 | ||
5120
山本 稔太朗
| 12/24~29 | 一般 | びわこ |
| 第9回オールサンケイスポーツ杯 | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/18~22 | 一般 | 若松 |
| 九州スポーツ杯 | ||
5127
沼田 大都
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 |
| スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | ||
| 1/21~25 | 一般 | 桐生 |
| 第7回清酒赤城山 近藤酒造杯 | ||
5139
大場 恒季
| 12/18~23 | 一般 | 芦屋 |
| ルーキーシリーズ第24戦スカパー!・JLCカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/17~22 | 一般 | 戸田 |
| モーヴィ戸田杯 | ||
| 1/31~2/3 | 一般 | 三国 |
| SODA杯 | ||
5178
成貞 琳平
| 12/19~24 | 一般 | 戸田 |
| BACHプラザ杯 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/11~16 | 一般 | 鳴門 |
| スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | ||
| 1/20~25 | 一般 | 三国 |
| スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ 第2戦 | ||
5211
高井 駿弥
| 12/18~24 | 一般 | 下関 |
| サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/8~12 | 一般 | 若松 |
| 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | ||
| 1/24~27 | 一般 | 浜名湖 |
| 日本モーターボート選手会 代表杯 | ||
5232
樅山 拓馬
| 12/22~25 | 一般 | 児島 |
| 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| KIRIN CUP | ||
| 1/29~2/1 | 一般 | 平和島 |
| JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念 | ||
5245
倉富 大誠
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/11~16 | 一般 | 鳴門 |
| スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | ||
| 1/23~26 | 一般 | 下関 |
| ヤクルト山陽杯 | ||
5252
荒木 颯斗
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/11~16 | 一般 | 鳴門 |
| スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | ||
| 1/20~25 | 一般 | 三国 |
| スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ 第2戦 | ||
| 1/31~2/5 | 一般 | 蒲郡 |
| ラグーナテンボス杯争奪戦 | ||
5262
鈴木 章司
| 12/17~21 | 一般 | 江戸川 |
| 第1回江戸の祭典 | ||
| 12/27~31 | 一般 | 桐生 |
| 第4回ドラキリュウナイトカップ | ||
| 1/11~14 | 一般 | 尼崎 |
| 再建尼崎城7周年記念杯 | ||
| 1/23~28 | 一般 | 蒲郡 |
| エフエムEGAO杯 第54回家康賞 | ||
5272
松田 真実
| 12/20~23 | 一般 | 唐津 |
| さとふる杯 | ||
| 1/8~13 | 一般 | 丸亀 |
| 清酒金陵杯 | ||
| 1/23~28 | G3 | 江戸川 |
| オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP | ||
5296
永田 楽
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/10~15 | 一般 | 多摩川 |
| ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ | ||
| 1/30~2/4 | 一般 | 浜名湖 |
| ヴィーナスシリーズ マンスリーBOATRACE杯 | ||
5300
横田 海人
| 12/25~29 | 一般 | 江戸川 |
| 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | ||
| 1/6~11 | 一般 | 児島 |
| スポーツニッポン杯 | ||
| 1/20~25 | 一般 | 三国 |
| スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ 第2戦 | ||
| 1/30~2/2 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア栗橋カップ開設16周年記念 | ||
5318
河内 一馬
| 12/26~31 | 一般 | 多摩川 |
| 第40回多摩川カップ | ||
| 1/11~16 | 一般 | 鳴門 |
| スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 | ||
5319
近藤 颯斗
| 12/27~31 | 一般 | 戸田 |
| 第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 | ||
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 |
| 第49回報知新聞社杯 | ||
| 1/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 九州スポーツ杯 | ||
5321
一色 颯輝
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/20~25 | 一般 | 三国 |
| スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ 第2戦 | ||
5340
樋江井 舞
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/14~18 | 一般 | 平和島 |
| 俺の生きる道杯 | ||
| 1/30~2/2 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア栗橋カップ開設16周年記念 | ||
トップルーキー フレッシュルーキー