3302
谷川 里江
| 11/19~24 | G3 | 下関 |
| オールレディース ジュエルセブンカップ | ||
| 12/1~6 | G3 | 蒲郡 |
| AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||
3315
広瀬 聖仁
| 12/3~6 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||
3455
谷本 幸司
| 11/21~24 | 一般 | 住之江 |
| 2025マクールカップ | ||
| 12/10~15 | 一般 | 宮島 |
| BTS呉開設33周年記念富士通フロンテックカップ | ||
3519
冨田 秀幸
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア岡部カップ | ||
3528
笠野 友紀恵
| 11/14~18 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 12/1~6 | G3 | 蒲郡 |
| AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||
3542
清水 紀克
| 11/16~20 | 一般 | 丸亀 |
| マンスリーBOAT RACE杯 | ||
| 12/9~15 | 一般 | 蒲郡 |
| 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | ||
3550
都築 正治
| 11/13~18 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | ||
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 |
| ニッカン・コム杯争奪戦 | ||
3554
仲口 博崇
| 11/4~8 | 一般 | 戸田 |
| 第14回マスターズVSルーキーズ・マンスリーBR杯 | ||
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
| 12/14~17 | 一般 | 唐津 |
| BTSみやき開設16周年記念 | ||
3621
天野 晶夫
| 11/9~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第9回住信SBIネット銀行賞 | ||
| 11/21~24 | 一般 | 住之江 |
| 2025マクールカップ | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 |
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
3637
齋藤 和政
| 11/11~16 | 一般 | 桐生 |
| 第7回日本一しょうゆ杯 | ||
| 12/3~6 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||
3687
花田 和明
| 11/27~12/2 | 一般 | 津 |
| 金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯 | ||
| 12/13~18 | G3 | 徳山 |
| レノファ山口カップ | ||
3690
河合 三弘
| 11/19~24 | G3 | 多摩川 |
| 第11回ホットマンカップ | ||
| 12/11~15 | 一般 | 丸亀 |
| トランスワードトロフィー2025 | ||
3713
伊藤 誠二
| 11/6~11 | 一般 | 鳴門 |
| 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| 11/29~12/4 | 一般 | 芦屋 |
| マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | ||
3730
塩崎 優司
| 11/21~25 | 一般 | 桐生 |
| 第21回日本トーター杯 | ||
| 12/4~9 | G3 | びわこ |
| 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | ||
3776
横井 健太
| 11/9~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第9回住信SBIネット銀行賞 | ||
| 11/26~30 | 一般 | 若松 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ||
3813
佐藤 大介
| 11/11~16 | 一般 | 常滑 |
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/4~9 | G3 | びわこ |
| 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | ||
3831
安藤 裕貴
| 11/15~20 | 一般 | 福岡 |
| ばんえい十勝杯 | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 |
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
3848
川上 聡介
| 11/13~18 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | ||
| 12/2~5 | 一般 | 尼崎 |
| UHA味覚糖杯 | ||
3867
松浦 勝
| 11/7~10 | 一般 | 若松 |
| デイリースポーツ杯 | ||
| 11/29~12/4 | 一般 | 桐生 |
| 第11回寿司の美喜仁杯 | ||
3885
久田 武
| 11/4~9 | 一般 | 徳山 |
| 中日スポーツ杯争奪戦 | ||
| 11/18~24 | 一般 | 芦屋 |
| BTS金峰開設21周年記念 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
3893
汐崎 正則
| 11/7~10 | 一般 | 若松 |
| デイリースポーツ杯 | ||
| 11/25~30 | G3 | 大村 |
| アサヒビールカップ | ||
3895
堀本 裕也
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 |
| SUZUKIスピードカップ | ||
3905
天野 友和
| 11/13~18 | 一般 | 宮島 |
| 第16回PayPay銀行賞 | ||
| 12/2~5 | 一般 | 尼崎 |
| UHA味覚糖杯 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 |
| SUZUKIスピードカップ | ||
3922
菅沼 佳昭
| 11/9~14 | 一般 | 下関 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | ||
| 12/4~9 | G3 | びわこ |
| 日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | ||
3929
杢野 誓良
| 11/14~18 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
3934
鋤柄 貴俊
| 11/11~16 | 一般 | 桐生 |
| 第7回日本一しょうゆ杯 | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 |
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
3939
渡辺 真至
| あっせん情報はございません。 |
3941
池田 浩二
| 11/3~8 | G1 | 浜名湖 |
| G1浜名湖賞 開設72周年記念 | ||
| 11/12~17 | G1 | 戸田 |
| 戸田プリムローズ開設69周年記念 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 |
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
3945
橋口 真樹
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア岡部カップ | ||
3946
赤岩 善生
| 11/7~12 | G1 | 丸亀 |
| G1京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/16~19 | 一般 | 江戸川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||
| 11/24~28 | 一般 | 鳴門 |
| アペックス杯競走 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
3957
大谷 直弘
| 11/9~14 | 一般 | 下関 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | ||
| 12/5~10 | 一般 | 福岡 |
| スポーツ報知杯 | ||
3967
鈴木 茂高
| 11/26~12/1 | 一般 | 徳山 |
| にっぽん未来プロジェクトin徳山 | ||
| 12/14~17 | 一般 | 唐津 |
| BTSみやき開設16周年記念 | ||
3988
古川 誠之
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 11/26~12/1 | 一般 | 徳山 |
| にっぽん未来プロジェクトin徳山 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 宮島 |
| BTS呉開設33周年記念富士通フロンテックカップ | ||
3999
大瀧 明日香
| 11/5~10 | G3 | 宮島 |
| G3マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | ||
| 11/14~18 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
4016
西川 新太郎
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/13~17 | 一般 | 桐生 |
| 第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | ||
4035
杉江 浩明
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| マスターズリーグ第9戦 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
4062
後藤 陽介
| 11/3~8 | 一般 | 蒲郡 |
| 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | ||
| 11/19~24 | G3 | 多摩川 |
| 第11回ホットマンカップ | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
4067
永井 源
| 11/9~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第9回住信SBIネット銀行賞 | ||
| 11/21~25 | 一般 | 桐生 |
| 第21回日本トーター杯 | ||
4074
柳沢 一
| 11/7~12 | G1 | 丸亀 |
| G1京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 |
| 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
4080
山崎 哲司
| あっせん情報はございません。 |
4081
樋口 範政
| 11/29~12/4 | 一般 | 桐生 |
| 第11回寿司の美喜仁杯 | ||
4084
杉山 正樹
| 11/7~12 | G1 | 丸亀 |
| G1京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/21~25 | 一般 | 桐生 |
| 第21回日本トーター杯 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
4118
宇佐見 淳
| 11/7~12 | 一般 | 江戸川 |
| 月兎ソースカップ | ||
| 11/19~22 | 一般 | 大村 |
| ミッドナイトボートレースin大村8BOATBoy杯 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア岡部カップ | ||
| 12/13~18 | G3 | 徳山 |
| レノファ山口カップ | ||
4123
細川 裕子
| 11/5~10 | G3 | 宮島 |
| G3マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | ||
| 11/15~20 | 一般 | 鳴門 |
| FVジャパンカップ競走 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
4129
宇野 博之
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 |
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/12~17 | 一般 | 三国 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | ||
4139
丹下 健
| 11/19~23 | 一般 | 常滑 |
| BTS高浜開設7周年記念競走 | ||
| 12/10~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第36回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
4142
平野 和明
| 11/13~18 | 一般 | 宮島 |
| 第16回PayPay銀行賞 | ||
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 |
| ニッカン・コム杯争奪戦 | ||
4161
黒柳 浩孝
| 11/16~19 | 一般 | 江戸川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||
| 11/29~12/3 | 一般 | 多摩川 |
| BOATBoyCUP | ||
| 12/13~17 | 一般 | 桐生 |
| 第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | ||
4183
宇野 弥生
| 11/5~10 | G3 | 宮島 |
| G3マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | ||
4199
北川 潤二
| 11/13~18 | 一般 | 宮島 |
| 第16回PayPay銀行賞 | ||
| 11/25~12/1 | 一般 | 丸亀 |
| 四国新聞社杯 | ||
| 12/5~10 | 一般 | 福岡 |
| スポーツ報知杯 | ||
4215
吉島 祥之
| 11/11~16 | 一般 | 常滑 |
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 |
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/4~8 | 一般 | 丸亀 |
| 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | ||
4228
吉田 慎二郎
| 11/3~8 | 一般 | 蒲郡 |
| 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | ||
| 11/16~20 | 一般 | 丸亀 |
| マンスリーBOAT RACE杯 | ||
| 11/24~28 | 一般 | 鳴門 |
| アペックス杯競走 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
4231
鈴木 裕隆
| 11/13~18 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | ||
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 |
| ニッカン・コム杯争奪戦 | ||
4269
杉山 裕也
| 11/7~12 | 一般 | 江戸川 |
| 月兎ソースカップ | ||
| 11/18~24 | 一般 | 芦屋 |
| BTS金峰開設21周年記念 | ||
| 12/7~12 | G1 | 下関 |
| 開設71周年記念 海響王決定戦 | ||
4276
鈴木 勝博
| 11/18~24 | 一般 | 芦屋 |
| BTS金峰開設21周年記念 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
4293
鈴木 智啓
| 11/7~10 | 一般 | 若松 |
| デイリースポーツ杯 | ||
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 |
| 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア岡部カップ | ||
| 12/13~19 | 一般 | 大村 |
| 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | ||
4298
宮下 元胤
| 11/4~9 | 一般 | 徳山 |
| 中日スポーツ杯争奪戦 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 |
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 |
| SUZUKIスピードカップ | ||
4303
牧原 崇
| 11/19~22 | 一般 | 大村 |
| ミッドナイトボートレースin大村8BOATBoy杯 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
| 12/14~17 | 一般 | 唐津 |
| BTSみやき開設16周年記念 | ||
4306
畔柳 俊吾
| 11/25~12/1 | 一般 | 丸亀 |
| 四国新聞社杯 | ||
4308
河村 了
| 11/9~14 | 一般 | 芦屋 |
| BTS宮崎開設11周年記念 | ||
4337
平本 真之
| 11/3~8 | G1 | 浜名湖 |
| G1浜名湖賞 開設72周年記念 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 |
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
4369
丹下 将
| 11/11~16 | 一般 | 桐生 |
| 第7回日本一しょうゆ杯 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 |
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 |
| SUZUKIスピードカップ | ||
4409
坂元 浩仁
| 11/16~19 | 一般 | 江戸川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||
| 11/26~12/1 | 一般 | 浜名湖 |
| オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 宮島 |
| BTS呉開設33周年記念富士通フロンテックカップ | ||
4435
服部 達哉
| 11/9~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第9回住信SBIネット銀行賞 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
4442
松竹 大輔
| 11/13~18 | 一般 | 宮島 |
| 第16回PayPay銀行賞 | ||
| 11/26~12/1 | 一般 | 浜名湖 |
| オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | ||
| 12/13~17 | 一般 | 桐生 |
| 第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | ||
4457
神田 達也
| 12/1~5 | 一般 | 鳴門 |
| エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 | ||
4467
渡邉 俊介
| 11/11~16 | 一般 | 常滑 |
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/25~30 | G3 | 大村 |
| アサヒビールカップ | ||
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 |
| SUZUKIスピードカップ | ||
4483
北野 輝季
| 11/12~17 | G1 | 戸田 |
| 戸田プリムローズ開設69周年記念 | ||
4492
本多 宏和
| 11/7~10 | 一般 | 若松 |
| デイリースポーツ杯 | ||
| 11/26~30 | 一般 | 常滑 |
| BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 | ||
| 12/13~19 | 一般 | 大村 |
| 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | ||
4509
平見 真彦
| 11/15~20 | 一般 | 福岡 |
| ばんえい十勝杯 | ||
| 11/26~30 | 一般 | 常滑 |
| BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
4516
野口 勝弘
| 11/14~18 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 |
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
4518
大須賀 友
| 11/11~16 | 一般 | 常滑 |
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 |
| 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||
| 12/2~5 | 一般 | 尼崎 |
| UHA味覚糖杯 | ||
4526
池田 雄祐
| 11/6~11 | 一般 | 鳴門 |
| 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| 11/29~12/3 | 一般 | 多摩川 |
| BOATBoyCUP | ||
| 12/13~19 | 一般 | 大村 |
| 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | ||
4527
高野 心吾
| 11/26~30 | 一般 | 若松 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ||
| 12/13~17 | 一般 | 桐生 |
| 第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | ||
4565
西村 豪洋
| 11/14~18 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 |
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
4570
前田 聖文
| 11/15~20 | 一般 | 鳴門 |
| FVジャパンカップ競走 | ||
| 11/26~12/1 | 一般 | 徳山 |
| にっぽん未来プロジェクトin徳山 | ||
| 12/9~15 | 一般 | 蒲郡 |
| 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | ||
4586
磯部 誠
| 11/7~12 | G1 | 丸亀 |
| G1京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/16~21 | G1 | 徳山 |
| 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 |
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
4604
岩瀬 裕亮
| 11/12~17 | G1 | 戸田 |
| 戸田プリムローズ開設69周年記念 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 |
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
4626
伊藤 紘章
| 11/22~25 | 一般 | 戸田 |
| ファイティングボートガイド杯 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
4630
岩永 雅人
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 |
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
4650
中山 雄太
| 11/13~18 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | ||
| 11/25~12/1 | 一般 | 丸亀 |
| 四国新聞社杯 | ||
| 12/10~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第36回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
4663
籾山 佳岳
| あっせん情報はございません。 |
4665
加藤 啓太
| 11/9~14 | 一般 | 下関 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in下関 | ||
| 12/1~5 | 一般 | 鳴門 |
| エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 | ||
4678
水野 望美
| 11/12~17 | 一般 | 三国 |
| ヴィーナスシリーズ第17戦 三国プリンセスカップ | ||
| 12/1~6 | G3 | 蒲郡 |
| AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||
4681
太田 潮
| 11/24~28 | 一般 | 鳴門 |
| アペックス杯競走 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
4706
三浦 洋次朗
| 11/7~12 | 一般 | 江戸川 |
| 月兎ソースカップ | ||
| 11/21~24 | 一般 | 住之江 |
| 2025マクールカップ | ||
| 12/1~5 | 一般 | 鳴門 |
| エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 | ||
| 12/13~16 | 一般 | 戸田 |
| DMM.com杯 | ||
4731
間野 兼礼
| 11/15~20 | 一般 | 鳴門 |
| FVジャパンカップ競走 | ||
| 12/10~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第36回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
4752
西尾 亮輔
| 11/16~20 | 一般 | 丸亀 |
| マンスリーBOAT RACE杯 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 |
| SUZUKIスピードカップ | ||
4785
木幡 純也
| 11/15~20 | 一般 | 鳴門 |
| FVジャパンカップ競走 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
4786
佐藤 博亮
| 11/3~8 | 一般 | 蒲郡 |
| 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | ||
| 11/19~24 | G3 | 多摩川 |
| 第11回ホットマンカップ | ||
| 12/1~5 | 一般 | 鳴門 |
| エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 | ||
| 12/12~17 | 一般 | 三国 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | ||
4837
酒井 陽祐
| 11/9~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第9回住信SBIネット銀行賞 | ||
| 12/4~8 | 一般 | 丸亀 |
| 香川県中部ボートレース事業組合57周年記念 | ||
4850
野中 一平
| 11/6~11 | 一般 | 鳴門 |
| 第10回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| 11/19~23 | 一般 | 常滑 |
| BTS高浜開設7周年記念競走 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア岡部カップ | ||
| 12/13~19 | 一般 | 大村 |
| 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | ||
4897
深見 亜由美
| 11/5~10 | G3 | 宮島 |
| G3マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ | ||
| 11/19~22 | 一般 | 大村 |
| ミッドナイトボートレースin大村8BOATBoy杯 | ||
| 12/1~6 | G3 | 蒲郡 |
| AL 三遠ネオフェニックス杯争奪 ガマの女王決定戦 | ||
4901
出口 舞有子
| 11/19~24 | G3 | 下関 |
| オールレディース ジュエルセブンカップ | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア岡部カップ | ||
4903
吉田 凌太朗
| 11/11~16 | 一般 | 桐生 |
| 第7回日本一しょうゆ杯 | ||
| 11/27~12/2 | 一般 | 津 |
| 金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯 | ||
| 12/7~12 | G1 | 下関 |
| 開設71周年記念 海響王決定戦 | ||
4910
中村 泰平
| 11/7~12 | 一般 | 江戸川 |
| 月兎ソースカップ | ||
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
4914
吉田 裕平
| 11/7~12 | G1 | 丸亀 |
| G1京極賞開設73周年記念競走 | ||
| 11/16~21 | G1 | 徳山 |
| 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 |
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
4943
八木 治樹
| 12/2~5 | 一般 | 尼崎 |
| UHA味覚糖杯 | ||
4960
黒野 元基
| 11/9~14 | 一般 | 芦屋 |
| BTS宮崎開設11周年記念 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 |
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/3~6 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||
| 12/14~19 | 一般 | びわこ |
| 第14回近江米カップ | ||
4979
中野 夢斗
| 11/26~30 | 一般 | 常滑 |
| BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 | ||
| 12/13~16 | 一般 | 戸田 |
| DMM.com杯 | ||
4983
前田 篤哉
| 11/19~23 | 一般 | 常滑 |
| BTS高浜開設7周年記念競走 | ||
| 11/29~12/4 | 一般 | 芦屋 |
| マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | ||
| 12/8~13 | 一般 | 江戸川 |
| スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦 | ||
5002
上田 健太
| 11/22~25 | 一般 | 戸田 |
| ファイティングボートガイド杯 | ||
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 |
| ニッカン・コム杯争奪戦 | ||
5033
藤原 孝斗
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 |
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/13~16 | 一般 | 戸田 |
| DMM.com杯 | ||
5039
倉田 茂将
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/9~13 | 一般 | 芦屋 |
| BTS日向開設15周年記念 | ||
5061
中村 駿平
| 11/11~16 | 一般 | 常滑 |
| 第8回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | ||
| 12/9~15 | 一般 | 蒲郡 |
| 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | ||
5068
前田 滉
| 11/16~21 | G1 | 徳山 |
| 徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | ||
| 11/26~30 | 一般 | 若松 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
5074
大澤 誠也
| 11/19~22 | 一般 | 大村 |
| ミッドナイトボートレースin大村8BOATBoy杯 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 宮島 |
| BTS呉開設33周年記念富士通フロンテックカップ | ||
5082
一色 凌雅
| 11/16~20 | 一般 | 丸亀 |
| マンスリーBOAT RACE杯 | ||
| 12/9~13 | 一般 | 芦屋 |
| BTS日向開設15周年記念 | ||
5089
前田 翔
| 11/15~20 | 一般 | 福岡 |
| ばんえい十勝杯 | ||
| 11/28~12/3 | 一般 | 住之江 |
| ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | ||
| 12/11~15 | 一般 | 丸亀 |
| トランスワードトロフィー2025 | ||
5098
大江 純
| 11/6~11 | 一般 | 福岡 |
| ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | ||
| 11/28~12/3 | 一般 | 住之江 |
| ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | ||
| 12/14~19 | 一般 | びわこ |
| 第14回近江米カップ | ||
5120
山本 稔太朗
| 11/6~11 | 一般 | 福岡 |
| ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | ||
| 11/25~30 | G3 | 大村 |
| アサヒビールカップ | ||
| 12/13~17 | 一般 | 桐生 |
| 第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | ||
5125
フレッシュルーキー
高井 雄基
| 11/6~11 | 一般 | 福岡 |
| ルーキーシリーズ第20戦・スカパー!JLC杯 | ||
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
| 12/3~6 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
5127
沼田 大都
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 宮島 |
| BTS呉開設33周年記念富士通フロンテックカップ | ||
5137
川原 涼
| 11/21~25 | 一般 | 桐生 |
| 第21回日本トーター杯 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
5139
大場 恒季
| 11/3~8 | 一般 | 蒲郡 |
| 日刊スポーツ杯争奪 第55回蒲郡大賞典 | ||
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
| 12/8~13 | 一般 | 江戸川 |
| スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦 | ||
5166
フレッシュルーキー
仲道 大輔
| 11/6~11 | 一般 | 福岡 |
