3302
谷川 里江
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/17~22 | G3 | 丸亀 |
| オールレディース 篠崎こころCUP | ||
| 1/26~31 | 一般 | 福岡 |
| 和風ダイニングかっぱ ドリーム杯 | ||
3315
広瀬 聖仁
| 12/26~31 | 一般 | 平和島 |
| BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 2/5~10 | 一般 | 桐生 |
| 第20回競艇タイムス杯 | ||
3455
谷本 幸司
| 12/26~31 | 一般 | 多摩川 |
| 第40回多摩川カップ | ||
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 |
| 第49回報知新聞社杯 | ||
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/31~2/5 | 一般 | 蒲郡 |
| ラグーナテンボス杯争奪戦 | ||
3519
冨田 秀幸
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/17~20 | 一般 | 尼崎 |
| 第22回ダイスポスワンカップ | ||
| 1/26~31 | 一般 | 福岡 |
| 和風ダイニングかっぱ ドリーム杯 | ||
3528
笠野 友紀恵
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/9~14 | 一般 | 下関 |
| MNBR下関9th 山口シネマ杯 | ||
| 1/23~28 | G3 | 江戸川 |
| オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP | ||
| 2/3~8 | 一般 | 宮島 |
| 第15回やまだ屋「桐葉菓」杯 | ||
3542
清水 紀克
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/25~30 | 一般 | びわこ |
| 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第40回荒法師賞 | ||
3550
都築 正治
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 |
| スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | ||
| 1/15~20 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村11 | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 | ||
| 2/6~10 | 一般 | 三国 |
| マンスリーBOATRACE杯 | ||
3554
仲口 博崇
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| KIRIN CUP | ||
| 1/25~28 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
3621
天野 晶夫
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/8~13 | 一般 | 丸亀 |
| 清酒金陵杯 | ||
| 1/24~27 | 一般 | 浜名湖 |
| 日本モーターボート選手会 代表杯 | ||
| 2/8~11 | 一般 | 唐津 |
| ウインターモーニングバトル | ||
3637
齋藤 和政
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/14~18 | 一般 | 平和島 |
| 俺の生きる道杯 | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 | ||
3687
花田 和明
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 |
| 第22回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| 1/21~24 | 一般 | 鳴門 |
| 睦月杯競走 | ||
3690
河合 三弘
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/9~14 | 一般 | 下関 |
| MNBR下関9th 山口シネマ杯 | ||
| 1/25~28 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 | ||
3713
伊藤 誠二
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 |
| スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | ||
| 1/18~21 | 一般 | 下関 |
| 日刊スポーツ杯 | ||
| 1/26~31 | 一般 | 福岡 |
| 和風ダイニングかっぱ ドリーム杯 | ||
| 2/4~9 | 一般 | 徳山 |
| スポーツ報知杯争奪戦 | ||
3730
塩崎 優司
| 12/26~31 | 一般 | 多摩川 |
| 第40回多摩川カップ | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/21~26 | 一般 | 平和島 |
| BOATBoyカップ~ヤングvsベテランバトル~ | ||
3776
横井 健太
| 12/25~29 | 一般 | 江戸川 |
| 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | ||
| 1/7~10 | 一般 | 三国 |
| カニ坊チャンネル杯 | ||
| 1/21~26 | 一般 | 平和島 |
| BOATBoyカップ~ヤングvsベテランバトル~ | ||
| 2/5~10 | 一般 | 桐生 |
| 第20回競艇タイムス杯 | ||
3813
佐藤 大介
| 12/25~29 | 一般 | 江戸川 |
| 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | ||
| 1/4~7 | 一般 | 下関 |
| 北九州下関フェニックス杯 | ||
| 1/14~19 | 一般 | 福岡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in福岡 | ||
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 |
| デイリースポーツ杯争奪戦 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
3831
安藤 裕貴
| 12/26~31 | 一般 | 多摩川 |
| 第40回多摩川カップ | ||
| 1/8~12 | 一般 | 浜名湖 |
| 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO~1グランプリ | ||
| 1/21~26 | 一般 | 児島 |
| 第30回日本財団会長杯~瀬戸内オーシャンズX~ | ||
| 2/4~9 | 一般 | 徳山 |
| スポーツ報知杯争奪戦 | ||
3848
川上 聡介
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設10周年記念第17回BOATBoyカップ | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| KIRIN CUP | ||
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 |
| デイリースポーツ杯争奪戦 | ||
| 2/8~11 | 一般 | 若松 |
| ニッカン・コム杯 | ||
3867
松浦 勝
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/11~14 | 一般 | 戸田 |
| WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | ||
| 1/22~28 | 一般 | 大村 |
| スポーツニッポン杯 | ||
| 2/3~8 | 一般 | 宮島 |
| 第15回やまだ屋「桐葉菓」杯 | ||
3885
久田 武
| 12/26~31 | 一般 | 平和島 |
| BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | ||
| 1/11~14 | 一般 | 尼崎 |
| 再建尼崎城7周年記念杯 | ||
| 1/25~30 | 一般 | びわこ |
| 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第40回荒法師賞 | ||
3893
汐崎 正則
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/11~14 | 一般 | 戸田 |
| WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | ||
| 1/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 九州スポーツ杯 | ||
3895
堀本 裕也
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/14~18 | 一般 | 平和島 |
| 俺の生きる道杯 | ||
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 |
| デイリースポーツ杯争奪戦 | ||
3905
天野 友和
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設10周年記念第17回BOATBoyカップ | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 九州スポーツ杯 | ||
| 1/30~2/2 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア栗橋カップ開設16周年記念 | ||
3922
菅沼 佳昭
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設10周年記念第17回BOATBoyカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 三国 |
| 第51回初夢賞 | ||
| 1/11~14 | 一般 | 戸田 |
| WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | ||
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 |
| デイリースポーツ杯争奪戦 | ||
3929
杢野 誓良
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 |
| 第22回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| 1/23~28 | 一般 | 蒲郡 |
| エフエムEGAO杯 第54回家康賞 | ||
| 2/8~12 | 一般 | 江戸川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||
3934
鋤柄 貴俊
| 12/22~28 | 一般 | 蒲郡 |
| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | ||
| 1/4~7 | 一般 | 下関 |
| 北九州下関フェニックス杯 | ||
| 1/14~19 | 一般 | 唐津 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 児島 |
| 第14回住信SBIネット銀行賞 | ||
3939
渡辺 真至
| あっせん情報はございません。 |
3941
池田 浩二
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 |
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 |
| 第7回BBCトーナメント | ||
| 1/29~2/1 | 一般 | 平和島 |
| JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
| 2/15~20 | G1 | 若松 |
| 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 | ||
| 3/2~7 | G1 | 児島 |
| 児島キングカップ開設73周年記念競走 | ||
| 3/14~19 | G1 | 尼崎 |
| 尼崎市政110周年記念 尼崎センプルカップ | ||
3945
橋口 真樹
| 12/30~1/4 | 一般 | 津 |
| 伊勢新聞社新春レース | ||
| 1/8~12 | 一般 | 若松 |
| 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | ||
| 1/21~25 | 一般 | 桐生 |
| 第7回清酒赤城山 近藤酒造杯 | ||
| 2/6~10 | 一般 | 三国 |
| マンスリーBOATRACE杯 | ||
3946
赤岩 善生
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/12~17 | 一般 | 桐生 |
| 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | ||
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 |
| 第7回BBCトーナメント | ||
| 1/29~2/1 | 一般 | 平和島 |
| JESCOカップ・平和島劇場開設16周年記念 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
3957
大谷 直弘
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設10周年記念第17回BOATBoyカップ | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/12~17 | 一般 | 桐生 |
| 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 芦屋 |
| 山口シネマ杯 | ||
3967
鈴木 茂高
| 12/25~29 | 一般 | 江戸川 |
| 第48回京葉賞 トータリゼータエンジニアリング杯 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| KIRIN CUP | ||
| 1/26~29 | 一般 | 津 |
| スポーツ報知ビクトリーカップ | ||
3988
古川 誠之
| 12/22~28 | 一般 | 蒲郡 |
| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/12~17 | 一般 | 桐生 |
| 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | ||
| 1/23~26 | 一般 | 下関 |
| ヤクルト山陽杯 | ||
| 2/2~7 | 一般 | 丸亀 |
| にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | ||
3999
大瀧 明日香
| 12/26~31 | G1 | 大村 |
| G1クイーンズクライマックス&シリーズ戦 | ||
| 1/10~15 | 一般 | 多摩川 |
| ヴィーナスシリーズ第19戦是政プリンセスカップ | ||
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 |
| デイリースポーツ杯争奪戦 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
| 2/24~3/1 | G1 | 鳴門 |
| 第2回スピードクイーンメモリアル | ||
4016
西川 新太郎
| 12/26~31 | 一般 | 平和島 |
| BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/17~22 | 一般 | 戸田 |
| モーヴィ戸田杯 | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 尼崎 |
| ニッカングローリー賞競走~まくってちょ~うだい~ | ||
4035
杉江 浩明
| 12/30~1/4 | 一般 | 三国 |
| 第51回初夢賞 | ||
| 1/12~17 | 一般 | 桐生 |
| 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | ||
| 1/26~29 | 一般 | 津 |
| スポーツ報知ビクトリーカップ | ||
4062
後藤 陽介
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/21~26 | 一般 | 平和島 |
| BOATBoyカップ~ヤングvsベテランバトル~ | ||
| 2/6~11 | 一般 | 戸田 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | ||
4067
永井 源
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 |
| 第49回報知新聞社杯 | ||
| 1/18~21 | 一般 | 下関 |
| 日刊スポーツ杯 | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 芦屋 |
| 山口シネマ杯 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
4074
柳沢 一
| 1/11~14 | 一般 | 戸田 |
| WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | ||
| 1/22~28 | 一般 | 大村 |
| スポーツニッポン杯 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
| 3/8~13 | G1 | 大村 |
| 開設73周年記念 海の王者決定戦 | ||
4080
山崎 哲司
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/11~16 | 一般 | 住之江 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | ||
| 1/23~28 | 一般 | 蒲郡 |
| エフエムEGAO杯 第54回家康賞 | ||
| 2/6~11 | 一般 | 戸田 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | ||
4081
樋口 範政
| 12/26~31 | 一般 | 多摩川 |
| 第40回多摩川カップ | ||
| 1/8~12 | 一般 | 浜名湖 |
| 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO~1グランプリ | ||
| 1/23~26 | 一般 | 下関 |
| ヤクルト山陽杯 | ||
| 2/4~9 | 一般 | びわこ |
| にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ | ||
4084
杉山 正樹
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 |
| 第22回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| 1/22~28 | 一般 | 大村 |
| スポーツニッポン杯 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 |
| 江戸川大賞 開設70周年記念 | ||
4118
宇佐見 淳
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/12~17 | 一般 | 桐生 |
| 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | ||
| 1/24~27 | 一般 | 浜名湖 |
| 日本モーターボート選手会 代表杯 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
4123
細川 裕子
| 12/26~31 | G1 | 大村 |
| G1クイーンズクライマックス&シリーズ戦 | ||
| 1/4~9 | G3 | 唐津 |
| オールレディースNewYearCup | ||
| 1/14~18 | 一般 | 平和島 |
| 俺の生きる道杯 | ||
| 1/23~28 | G3 | 江戸川 |
| オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP | ||
| 2/24~3/1 | G1 | 鳴門 |
| 第2回スピードクイーンメモリアル | ||
4129
宇野 博之
| 12/27~31 | 一般 | 桐生 |
| 第4回ドラキリュウナイトカップ | ||
| 1/8~13 | 一般 | 丸亀 |
| 清酒金陵杯 | ||
| 1/18~22 | 一般 | 若松 |
| 九州スポーツ杯 | ||
| 1/30~2/2 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア栗橋カップ開設16周年記念 | ||
4139
丹下 健
| 12/26~31 | 一般 | 平和島 |
| BTS横浜開設18周年記念第1回ニッカン・コム杯 | ||
| 1/8~12 | 一般 | 浜名湖 |
| 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO~1グランプリ | ||
| 1/18~22 | 一般 | 若松 |
| 九州スポーツ杯 | ||
| 1/31~2/5 | 一般 | 蒲郡 |
| ラグーナテンボス杯争奪戦 | ||
4142
平野 和明
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 |
| 第49回報知新聞社杯 | ||
| 1/17~20 | 一般 | 尼崎 |
| 第22回ダイスポスワンカップ | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 芦屋 |
| 山口シネマ杯 | ||
| 2/6~10 | 一般 | 三国 |
| マンスリーBOATRACE杯 | ||
4161
黒柳 浩孝
| 12/25~30 | 一般 | 住之江 |
| BTSりんくう開設13周年記念住之江ファイナル競走 | ||
| 1/6~11 | 一般 | 児島 |
| スポーツニッポン杯 | ||
| 1/17~22 | 一般 | 戸田 |
| モーヴィ戸田杯 | ||
| 1/31~2/3 | 一般 | 三国 |
| SODA杯 | ||
4183
宇野 弥生
| 12/26~31 | G1 | 大村 |
| G1クイーンズクライマックス&シリーズ戦 | ||
| 1/4~9 | G3 | 唐津 |
| オールレディースNewYearCup | ||
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 尼崎 |
| ニッカングローリー賞競走~まくってちょ~うだい~ | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
4199
北川 潤二
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 |
| スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | ||
| 1/17~21 | 一般 | 徳山 |
| yab山口朝日放送杯争奪戦 | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 児島 |
| 第14回住信SBIネット銀行賞 | ||
4215
吉島 祥之
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/22~26 | 一般 | 唐津 |
| 新唐津市誕生20周年記念競走 | ||
| 2/3~8 | 一般 | 宮島 |
| 第15回やまだ屋「桐葉菓」杯 | ||
4228
吉田 慎二郎
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 |
| スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | ||
| 1/18~21 | 一般 | 下関 |
| 日刊スポーツ杯 | ||
| 1/29~2/1 | 一般 | 桐生 |
| 第28回日本財団会長杯 | ||
| 2/8~12 | 一般 | 江戸川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||
4231
鈴木 裕隆
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/9~14 | 一般 | 下関 |
| MNBR下関9th 山口シネマ杯 | ||
| 1/21~26 | 一般 | 児島 |
| 第30回日本財団会長杯~瀬戸内オーシャンズX~ | ||
| 2/1~4 | 一般 | 江戸川 |
| 第14回ボートレース研究ファン感謝祭 | ||
| 2/8~11 | 一般 | 唐津 |
| ウインターモーニングバトル | ||
4269
杉山 裕也
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/7~10 | 一般 | 三国 |
| カニ坊チャンネル杯 | ||
| 1/17~22 | 一般 | 戸田 |
| モーヴィ戸田杯 | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
| 3/14~19 | G1 | 尼崎 |
| 尼崎市政110周年記念 尼崎センプルカップ | ||
4276
鈴木 勝博
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/10~13 | 一般 | 徳山 |
| 楽天銀行賞 | ||
| 1/22~26 | 一般 | 唐津 |
| 新唐津市誕生20周年記念競走 | ||
| 2/2~7 | 一般 | 丸亀 |
| にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ | ||
4293
鈴木 智啓
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/8~13 | 一般 | 丸亀 |
| 清酒金陵杯 | ||
4298
宮下 元胤
| 12/22~28 | 一般 | 蒲郡 |
| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/11~16 | 一般 | 住之江 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 芦屋 |
| 山口シネマ杯 | ||
4303
牧原 崇
| 12/27~31 | 一般 | 戸田 |
| 第44回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯 | ||
| 1/8~13 | 一般 | 丸亀 |
| 清酒金陵杯 | ||
| 1/21~24 | 一般 | 鳴門 |
| 睦月杯競走 | ||
| 2/4~9 | 一般 | 徳山 |
| スポーツ報知杯争奪戦 | ||
4306
畔柳 俊吾
| 12/22~28 | 一般 | 蒲郡 |
| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/29~2/1 | 一般 | 桐生 |
| 第28回日本財団会長杯 | ||
| 2/8~11 | 一般 | 若松 |
| ニッカン・コム杯 | ||
4308
河村 了
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/7~10 | 一般 | 三国 |
| カニ坊チャンネル杯 | ||
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| KIRIN CUP | ||
| 1/25~29 | 一般 | 多摩川 |
| 第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | ||
| 2/4~9 | 一般 | びわこ |
| にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ | ||
4337
平本 真之
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 |
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 |
| 第7回BBCトーナメント | ||
| 1/29~2/1 | 一般 | 桐生 |
| 第28回日本財団会長杯 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 |
| 江戸川大賞 開設70周年記念 | ||
| 3/8~13 | G1 | 大村 |
| 開設73周年記念 海の王者決定戦 | ||
4369
丹下 将
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/9~14 | 一般 | 下関 |
| MNBR下関9th 山口シネマ杯 | ||
| 1/25~29 | 一般 | 多摩川 |
| 第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | ||
| 2/8~11 | 一般 | 若松 |
| ニッカン・コム杯 | ||
4409
坂元 浩仁
| 12/22~26 | 一般 | 津 |
| 中日スポーツ高虎杯争奪戦 | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/8~12 | 一般 | 若松 |
| 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | ||
| 1/16~21 | G2 | びわこ |
| 第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 児島 |
| 第14回住信SBIネット銀行賞 | ||
4435
服部 達哉
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/8~12 | 一般 | 浜名湖 |
| 一般社団法人 餃子屋連盟會 GYO~1グランプリ | ||
| 1/22~26 | 一般 | 唐津 |
| 新唐津市誕生20周年記念競走 | ||
| 2/8~11 | 一般 | 若松 |
| ニッカン・コム杯 | ||
4442
松竹 大輔
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/15~20 | 一般 | 津 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in津 | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 尼崎 |
| ニッカングローリー賞競走~まくってちょ~うだい~ | ||
4457
神田 達也
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/8~12 | 一般 | 若松 |
| 日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 | ||
| 1/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 九州スポーツ杯 | ||
| 2/8~11 | 一般 | 唐津 |
| ウインターモーニングバトル | ||
4467
渡邉 俊介
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 |
| 第49回報知新聞社杯 | ||
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 |
| デイリースポーツ杯争奪戦 | ||
4483
北野 輝季
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 |
| 第49回報知新聞社杯 | ||
| 1/22~26 | 一般 | 唐津 |
| 新唐津市誕生20周年記念競走 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
| 2/18~23 | G1 | 江戸川 |
| 江戸川大賞 開設70周年記念 | ||
4492
本多 宏和
| 1/7~11 | 一般 | 蒲郡 |
| スポーツ報知杯争奪 第17回ビクトリーカップ | ||
4509
平見 真彦
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/15~20 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村11 | ||
| 1/27~2/1 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ旗争奪 第67回ホワイトベア競走 | ||
4516
野口 勝弘
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/11~16 | 一般 | 住之江 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | ||
| 1/25~29 | 一般 | 多摩川 |
| 第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | ||
| 2/6~11 | 一般 | 戸田 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | ||
4518
大須賀 友
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/8~13 | 一般 | 丸亀 |
| 清酒金陵杯 | ||
| 1/21~26 | 一般 | 児島 |
| 第30回日本財団会長杯~瀬戸内オーシャンズX~ | ||
| 2/5~10 | 一般 | 桐生 |
| 第20回競艇タイムス杯 | ||
4526
池田 雄祐
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/9~13 | 一般 | 宮島 |
| 第22回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| 1/23~28 | 一般 | 蒲郡 |
| エフエムEGAO杯 第54回家康賞 | ||
| 2/4~7 | 一般 | 平和島 |
| BTSオラレ上越開設14周年記念第63回東中杯 | ||
4527
高野 心吾
| 12/24~27 | 一般 | 三国 |
| 第29回三国ボートレース大賞 | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
