3302
谷川 里江
| 3/24~29 | G3 | 三国 |
| オールレディース 三国レディースカップ | ||
| 4/8~13 | G3 | 唐津 |
| オールレディース Spring Cup | ||
3528
笠野 友紀恵
| 3/10~15 | G3 | 徳山 |
| 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | ||
| 3/28~4/2 | 一般 | 常滑 |
| BTS川崎開設記念・にゃんこの目記念競走 | ||
| 4/15~20 | 一般 | 津 |
| ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ | ||
3999
大瀧 明日香
| 3/12~17 | 一般 | 浜名湖 |
| DaiichiーTVファイティングカップ | ||
| 3/24~29 | G3 | 三国 |
| オールレディース 三国レディースカップ | ||
| 4/3~8 | 一般 | 平和島 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||
| 4/15~20 | 一般 | 津 |
| ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ | ||
4123
細川 裕子
| 3/10~15 | G3 | 徳山 |
| 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | ||
| 3/20~25 | 一般 | 多摩川 |
| 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 | ||
| 4/1~6 | 一般 | 福岡 |
| ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 | ||
| 4/15~20 | 一般 | 津 |
| ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ | ||
4183
宇野 弥生
| 3/12~17 | 一般 | 蒲郡 |
| 蒲郡商工会議所会頭杯争奪 ガマゴリうどんグランプリ | ||
| 3/24~29 | G3 | 三国 |
| オールレディース 三国レディースカップ | ||
| 4/8~13 | G3 | 唐津 |
| オールレディース Spring Cup | ||
4678
水野 望美
| 3/8~11 | 一般 | 尼崎 |
| 春到来! BOATBoyカップ 2026 | ||
| 3/20~25 | 一般 | 多摩川 |
| 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 | ||
| 4/11~14 | 一般 | 平和島 |
| BTS河辺開設31周年記念第2回ニッカン・コム杯 | ||
4897
深見 亜由美
| 3/3~8 | 一般 | びわこ |
| びわこヴィーナス!第6回酒処京都新京極スタンド杯 | ||
| 3/14~17 | 一般 | 下関 |
| MNBR下関11th 日本財団会長杯 | ||
| 3/23~27 | 一般 | 住之江 |
| サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 | ||
| 4/9~15 | 一般 | 丸亀 |
| 外向発売所「Bポートまるがめ」リニューアル記念 | ||
4901
出口 舞有子
| 3/24~29 | G3 | 三国 |
| オールレディース 三国レディースカップ | ||
5230
石原 凪紗
| 3/6~11 | 一般 | 宮島 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | ||
| 3/18~23 | 一般 | 常滑 |
| 第28回日本財団会長杯争奪戦競走 | ||
| 4/5~11 | 一般 | 蒲郡 |
| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | ||
5254
羽田 妃希
| 3/19~23 | 一般 | 下関 |
| 巌流本舗杯 | ||
| 4/15~20 | 一般 | 津 |
| ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ | ||
5272
松田 真実
| 3/27~31 | 一般 | 児島 |
| 第7回児島商工会議所会頭賞 | ||
| 4/15~20 | 一般 | 津 |
| ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ | ||
5296
フレッシュルーキー
永田 楽
| 3/17~22 | 一般 | 宮島 |
| ヴィーナスシリーズ第24戦第11回マクール杯 | ||
| 3/28~4/2 | 一般 | 常滑 |
| BTS川崎開設記念・にゃんこの目記念競走 | ||
| 4/16~21 | 一般 | 常滑 |
| 第40回半田大賞 | ||
5305
伊藤 栞
| 3/11~16 | 一般 | 児島 |
| 第5回PayPay銀行賞 | ||
| 3/28~4/2 | 一般 | 常滑 |
| BTS川崎開設記念・にゃんこの目記念競走 | ||
| 4/19~22 | 一般 | 浜名湖 |
| BTS岩間22周年記念 サンケイスポーツ杯 | ||
5340
樋江井 舞
| 3/3~8 | 一般 | びわこ |
| びわこヴィーナス!第6回酒処京都新京極スタンド杯 | ||
| 3/27~31 | 一般 | 尼崎 |
| 阪神電車 ジェット・シルバー杯 | ||
| 4/9~15 | 一般 | 丸亀 |
| 外向発売所「Bポートまるがめ」リニューアル記念 | ||
5346
中村 紋夕梨
| 3/20~25 | 一般 | 多摩川 |
| 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 | ||
| 4/1~6 | 一般 | 福岡 |
| ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 | ||
5347
井澤 聖奈
| 3/17~22 | 一般 | 宮島 |
| ヴィーナスシリーズ第24戦第11回マクール杯 | ||
| 4/3~8 | 一般 | 平和島 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||
5410
今泉 澪
| 3/19~23 | 一般 | 下関 |
| 巌流本舗杯 | ||
| 4/1~6 | 一般 | 福岡 |
| ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 | ||
5439
志賀 美優
| 3/3~8 | 一般 | びわこ |
| びわこヴィーナス!第6回酒処京都新京極スタンド杯 | ||
| 3/23~27 | 一般 | 住之江 |
| サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 | ||
| 4/16~21 | 一般 | 常滑 |
| 第40回半田大賞 | ||
5444
林 風音
| 3/3~8 | 一般 | びわこ |
| びわこヴィーナス!第6回酒処京都新京極スタンド杯 | ||
| 3/27~31 | 一般 | 尼崎 |
| 阪神電車 ジェット・シルバー杯 | ||
| 4/16~21 | 一般 | 常滑 |
| 第40回半田大賞 | ||
トップルーキー フレッシュルーキー