3905
天野 友和
| 3/8~13 | 一般 | 常滑 |
| トランスワードトロフィー2026 | ||
| 3/26~31 | 一般 | 下関 |
| KRY山口放送杯争奪戦 | ||
| 4/8~12 | 一般 | びわこ |
| BOATRACE振興会会長賞 | ||
| 4/18~23 | 一般 | 多摩川 |
| 第61回東京スポーツ賞 | ||
4016
西川 新太郎
| 3/8~13 | 一般 | 常滑 |
| トランスワードトロフィー2026 | ||
| 3/19~23 | 一般 | 下関 |
| 巌流本舗杯 | ||
| 4/5~10 | 一般 | 三国 |
| けーぶるちゃん。杯 | ||
4139
丹下 健
| 3/8~13 | 一般 | 常滑 |
| トランスワードトロフィー2026 | ||
| 3/26~31 | 一般 | 宮島 |
| 中日スポーツ賞 | ||
4565
西村 豪洋
| 3/8~13 | 一般 | 常滑 |
| トランスワードトロフィー2026 | ||
| 3/18~21 | 一般 | 平和島 |
| 第25回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 | ||
| 3/28~4/2 | 一般 | 唐津 |
| 私のイケメン選手権 | ||
トップルーキー フレッシュルーキー