3637
齋藤 和政
| 3/12~16 | 一般 | びわこ |
| 報知新聞社杯争奪第48回びわこ王座決定戦 | ||
| 3/29~4/3 | 一般 | 浜名湖 |
| センバツ本命戦ニッカン・コム杯 | ||
| 4/24~29 | 一般 | 常滑 |
| 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | ||
3999
大瀧 明日香
| 3/12~17 | 一般 | 浜名湖 |
| DaiichiーTVファイティングカップ | ||
| 3/24~29 | G3 | 三国 |
| オールレディース 三国レディースカップ | ||
| 4/3~8 | 一般 | 平和島 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||
| 4/15~20 | 一般 | 津 |
| ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ | ||
| 4/24~29 | 一般 | 常滑 |
| 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | ||
4276
鈴木 勝博
| 3/12~17 | 一般 | 浜名湖 |
| DaiichiーTVファイティングカップ | ||
| 3/28~4/2 | 一般 | 戸田 |
| 日本トーター・SODAカップ | ||
| 4/12~17 | 一般 | 児島 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | ||
| 4/24~29 | 一般 | 常滑 |
| 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | ||
4303
牧原 崇
| 3/24~29 | 一般 | 津 |
| BTS養老開設9周年記念よーたんカップ | ||
| 4/17~20 | 一般 | 唐津 |
| 第15回領巾振山つつじカップ | ||
| 4/24~29 | 一般 | 常滑 |
| 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | ||
4435
服部 達哉
| 3/11~16 | 一般 | 多摩川 |
| 多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ | ||
| 3/30~4/4 | 一般 | 徳山 |
| 日本トーター杯争奪戦 | ||
| 4/24~29 | 一般 | 常滑 |
| 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | ||
5254
羽田 妃希
| 3/19~23 | 一般 | 下関 |
| 巌流本舗杯 | ||
| 4/15~20 | 一般 | 津 |
| ヴィーナスシリーズ第2戦 BOATBoyカップ | ||
| 4/24~29 | 一般 | 常滑 |
| 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | ||
5346
中村 紋夕梨
| 3/20~25 | 一般 | 多摩川 |
| 男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯 | ||
| 4/1~6 | 一般 | 福岡 |
| ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 | ||
| 4/24~29 | 一般 | 常滑 |
| 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | ||
5410
今泉 澪
| 3/19~23 | 一般 | 下関 |
| 巌流本舗杯 | ||
| 4/1~6 | 一般 | 福岡 |
| ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 | ||
| 4/24~29 | 一般 | 常滑 |
| 中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦 | ||
トップルーキー フレッシュルーキー