3848
川上 聡介
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| KIRIN CUP | ||
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 |
| デイリースポーツ杯争奪戦 | ||
3905
天野 友和
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 |
| SUZUKIスピードカップ | ||
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 1/8~11 | 一般 | 津 |
| 津商工会議所青年部 設立40周年記念レース | ||
| 1/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 九州スポーツ杯 | ||
3922
菅沼 佳昭
| 12/4~9 | G3 | びわこ |
| G3日本モーターボート選手会会長賞 マスターズ第10戦 | ||
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 三国 |
| 第51回初夢賞 | ||
| 1/11~14 | 一般 | 戸田 |
| WINWINパーク戸田9周年記念・東京スポーツ杯 | ||
| 1/25~30 | 一般 | 徳山 |
| デイリースポーツ杯争奪戦 | ||
3957
大谷 直弘
| 12/5~10 | 一般 | 福岡 |
| スポーツ報知杯 | ||
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 1/3~7 | 一般 | 多摩川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
| 1/12~17 | 一般 | 桐生 |
| 第2回便利でお得なキャッシュレス!DKカードカップ | ||
4369
丹下 将
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 |
| SUZUKIスピードカップ | ||
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/9~14 | 一般 | 下関 |
| MNBR下関9th 山口シネマ杯 | ||
| 1/25~29 | 一般 | 多摩川 |
| 第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | ||
4626
伊藤 紘章
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 1/10~13 | 一般 | 江戸川 |
| 第49回報知新聞社杯 | ||
| 1/22~28 | 一般 | 大村 |
| スポーツニッポン杯 | ||
4903
吉田 凌太朗
| 12/7~12 | G1 | 下関 |
| G1開設71周年記念 海響王決定戦 | ||
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/11~14 | 一般 | 尼崎 |
| 再建尼崎城7周年記念杯 | ||
| 1/22~28 | 一般 | 大村 |
| スポーツニッポン杯 | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
5266
石田 勇斗
| 12/21~26 | 一般 | 常滑 |
| BTS栄開設記念競走・第17回BOATBoyカップ | ||
| 12/30~1/4 | 一般 | 蒲郡 |
| 中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | ||
| 1/11~16 | 一般 | 鳴門 |
| スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦 | ||
トップルーキー フレッシュルーキー