3542
清水 紀克
| 11/16~20 | 一般 | 丸亀 |
| マンスリーBOAT RACE杯 | ||
| 12/9~15 | 一般 | 蒲郡 |
| 蒲郡柑橘組合 蒲郡みかん杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
3554
仲口 博崇
| 11/14~19 | G3 | 蒲郡 |
| G3マスターズリーグ第9戦 トランスワードトロフィー2025 第5回ガマの鉄人決定戦 | ||
| 12/1~6 | 一般 | 宮島 |
| BOATBoyカップ | ||
| 12/14~17 | 一般 | 唐津 |
| BTSみやき開設16周年記念 | ||
| 12/22~25 | 一般 | 児島 |
| 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
3621
天野 晶夫
| 11/21~24 | 一般 | 住之江 |
| 2025マクールカップ | ||
| 12/6~11 | 一般 | 津 |
| 津PR第3戦津王者決定戦 | ||
| 12/18~24 | 一般 | 下関 |
| サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
3687
花田 和明
| 11/27~12/2 | 一般 | 津 |
| 金氏高麗人参株式会社 神秘の健康力杯 | ||
| 12/13~18 | G3 | 徳山 |
| レノファ山口カップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
3690
河合 三弘
| 11/19~24 | G3 | 多摩川 |
| 第11回ホットマンカップ | ||
| 12/11~15 | 一般 | 丸亀 |
| トランスワードトロフィー2025 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
3713
伊藤 誠二
| 11/29~12/4 | 一般 | 芦屋 |
| マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | ||
| 12/19~24 | 一般 | 戸田 |
| BACHプラザ杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
3893
汐崎 正則
| 11/25~30 | G3 | 大村 |
| アサヒビールカップ | ||
| 12/17~21 | 一般 | 多摩川 |
| 四市組合設立58周年記念BTS市原カップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
3895
堀本 裕也
| 12/10~15 | 一般 | 浜名湖 |
| SUZUKIスピードカップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
3929
杢野 誓良
| 11/14~18 | 一般 | 若松 |
| ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
| 12/17~21 | 一般 | 多摩川 |
| 四市組合設立58周年記念BTS市原カップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
3941
池田 浩二
| 11/25~30 | SG | 福岡 |
| 第28回チャレンジカップ/G2レディースCC | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 |
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 |
| 第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント | ||
4062
後藤 陽介
| 11/19~24 | G3 | 多摩川 |
| 第11回ホットマンカップ | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
| 12/18~24 | 一般 | 下関 |
| サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4067
永井 源
| 11/21~25 | 一般 | 桐生 |
| 第21回日本トーター杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4118
宇佐見 淳
| 11/19~22 | 一般 | 大村 |
| ミッドナイトボートレースin大村8BOATBoy杯 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア岡部カップ | ||
| 12/13~18 | G3 | 徳山 |
| レノファ山口カップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4142
平野 和明
| 11/13~18 | 一般 | 宮島 |
| 第16回PayPay銀行賞 | ||
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 |
| ニッカン・コム杯争奪戦 | ||
| 12/19~24 | 一般 | 戸田 |
| BACHプラザ杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4199
北川 潤二
| 11/13~18 | 一般 | 宮島 |
| 第16回PayPay銀行賞 | ||
| 11/25~12/1 | 一般 | 丸亀 |
| 四国新聞社杯 | ||
| 12/5~10 | 一般 | 福岡 |
| スポーツ報知杯 | ||
| 12/20~23 | 一般 | 唐津 |
| さとふる杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4228
吉田 慎二郎
| 11/16~20 | 一般 | 丸亀 |
| マンスリーBOAT RACE杯 | ||
| 11/24~28 | 一般 | 鳴門 |
| アペックス杯競走 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
| 12/20~25 | 一般 | 若松 |
| 「魔法少女まどか☆マギカ」杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4269
杉山 裕也
| 11/18~24 | 一般 | 芦屋 |
| BTS金峰開設21周年記念 | ||
| 12/7~12 | G1 | 下関 |
| 開設71周年記念 海響王決定戦 | ||
| 12/20~25 | 一般 | 宮島 |
| 2025ハッピークリスマスカップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4293
鈴木 智啓
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 |
| 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア岡部カップ | ||
| 12/13~19 | 一般 | 大村 |
| 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4308
河村 了
| 12/19~24 | 一般 | 戸田 |
| BACHプラザ杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4435
服部 達哉
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
| 12/19~24 | G3 | 鳴門 |
| 第23回オロナミンCカップ競走 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4442
松竹 大輔
| 11/13~18 | 一般 | 宮島 |
| 第16回PayPay銀行賞 | ||
| 11/26~12/1 | 一般 | 浜名湖 |
| オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯 | ||
| 12/13~17 | 一般 | 桐生 |
| 第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4483
北野 輝季
| 11/12~17 | G1 | 戸田 |
| G1戸田プリムローズ開設69周年記念 | ||
| 12/19~24 | 一般 | 浜名湖 |
| 日刊スポーツ ウインターカップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4509
平見 真彦
| 11/26~30 | 一般 | 常滑 |
| BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
| 12/19~24 | G3 | 鳴門 |
| 第23回オロナミンCカップ競走 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4518
大須賀 友
| 11/21~26 | 一般 | 宮島 |
| 瀬戸内オーシャンズX第32回日本財団会長杯 | ||
| 12/2~5 | 一般 | 尼崎 |
| UHA味覚糖杯 | ||
| 12/18~24 | 一般 | 下関 |
| サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4526
池田 雄祐
| 11/29~12/3 | 一般 | 多摩川 |
| BOATBoyCUP | ||
| 12/13~19 | 一般 | 大村 |
| 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4604
岩瀬 裕亮
| 11/12~17 | G1 | 戸田 |
| G1戸田プリムローズ開設69周年記念 | ||
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 |
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/16~21 | G2 | びわこ |
| 第69回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | ||
4650
中山 雄太
| 11/13~18 | 一般 | 住之江 |
| デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | ||
| 11/25~12/1 | 一般 | 丸亀 |
| 四国新聞社杯 | ||
| 12/10~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第36回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| 12/22~25 | 一般 | 児島 |
| 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4786
佐藤 博亮
| 11/19~24 | G3 | 多摩川 |
| 第11回ホットマンカップ | ||
| 12/1~5 | 一般 | 鳴門 |
| エディウィン鳴門リニューアル1周年記念競走 | ||
| 12/12~17 | 一般 | 三国 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4850
野中 一平
| 11/19~23 | 一般 | 常滑 |
| BTS高浜開設7周年記念競走 | ||
| 12/2~7 | 一般 | 戸田 |
| ボートピア岡部カップ | ||
| 12/13~19 | 一般 | 大村 |
| 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
4914
吉田 裕平
| 11/16~21 | G1 | 徳山 |
| G1徳山クラウン争奪戦開設72周年記念競走 | ||
| 11/25~30 | SG | 福岡 |
| 第28回チャレンジカップ/G2レディースCC | ||
| 12/4~9 | G1 | 常滑 |
| 開設72周年記念競走トコタンキング決定戦 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
| 1/12~17 | G1 | 芦屋 |
| 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設73周年記念 | ||
| 1/22~25 | G1 | 尼崎 |
| 第7回ボートレースバトルチャンピオントーナメント | ||
4960
黒野 元基
| 11/23~28 | 一般 | 江戸川 |
| 第26回日本財団会長杯 | ||
| 12/3~6 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||
| 12/14~19 | 一般 | びわこ |
| 第14回近江米カップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
5002
上田 健太
| 11/22~25 | 一般 | 戸田 |
| ファイティングボートガイド杯 | ||
| 12/4~9 | 一般 | 徳山 |
| ニッカン・コム杯争奪戦 | ||
| 12/20~25 | 一般 | 若松 |
| 「魔法少女まどか☆マギカ」杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
5089
前田 翔
| 11/15~20 | 一般 | 福岡 |
| ばんえい十勝杯 | ||
| 11/28~12/3 | 一般 | 住之江 |
| ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | ||
| 12/11~15 | 一般 | 丸亀 |
| トランスワードトロフィー2025 | ||
| 12/22~25 | 一般 | 児島 |
| 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
5098
大江 純
| 11/28~12/3 | 一般 | 住之江 |
| ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | ||
| 12/14~19 | 一般 | びわこ |
| 第14回近江米カップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
5125
フレッシュルーキー
高井 雄基
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
| 12/3~6 | 一般 | 大村 |
| MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | ||
| 12/13~18 | 一般 | 常滑 |
| 男女W優勝シリーズ 中日ドラゴンズ杯 | ||
| 12/22~25 | 一般 | 児島 |
| 備南ボートレース事業組合50周年記念競走 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
5127
沼田 大都
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
| 12/10~15 | 一般 | 宮島 |
| BTS呉開設33周年記念富士通フロンテックカップ | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
5196
鰐部 太空海
| 11/21~25 | 一般 | 桐生 |
| 第21回日本トーター杯 | ||
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
| 12/15~18 | 一般 | 津 |
| 日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
5252
荒木 颯斗
| 11/18~23 | 一般 | 津 |
| ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯争奪戦 | ||
| 12/8~13 | 一般 | 江戸川 |
| スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
5321
一色 颯輝
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
5345
牧村 俊輝
| 12/5~8 | 一般 | 三国 |
| 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
5405
竹内 来
| 11/16~19 | 一般 | 江戸川 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川 | ||
| 12/10~14 | 一般 | 多摩川 |
| 第36回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
5441
鈴木 雄登
| 11/22~27 | 一般 | 蒲郡 |
| にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | ||
| 12/13~17 | 一般 | 桐生 |
| 第19回ボートピアなんぶ杯 南部町長賞競走 | ||
| 12/29~1/3 | 一般 | 常滑 |
| 2026新春特別競走 | ||
トップルーキー フレッシュルーキー