3315
広瀬 聖仁
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 2/5~10 | 一般 | 桐生 |
| 第20回競艇タイムス杯 | ||
3455
谷本 幸司
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/31~2/5 | 一般 | 蒲郡 |
| ラグーナテンボス杯争奪戦 | ||
| 2/21~26 | 一般 | 芦屋 |
| ギラヴァンツ北九州カップ | ||
4183
宇野 弥生
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/29~2/3 | 一般 | 尼崎 |
| ニッカングローリー賞競走~まくってちょ~うだい~ | ||
| 2/5~10 | G1 | 常滑 |
| 第71回東海地区選手権競走 | ||
| 2/17~22 | 一般 | 下関 |
| 男女W優勝戦 新日本プロレス杯 | ||
| 2/28~3/5 | 一般 | 福岡 |
| ニッカン・コム杯 | ||
4306
畔柳 俊吾
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/29~2/1 | 一般 | 桐生 |
| 第28回日本財団会長杯 | ||
| 2/8~11 | 一般 | 若松 |
| ニッカン・コム杯 | ||
4678
水野 望美
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/30~2/4 | 一般 | 浜名湖 |
| ヴィーナスシリーズ マンスリーBOATRACE杯 | ||
| 2/18~23 | 一般 | 福岡 |
| ヴィーナスシリーズ第22戦・マクール杯 | ||
4837
酒井 陽祐
| 1/18~22 | 一般 | 常滑 |
| 創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
| 1/31~2/3 | 一般 | 三国 |
| SODA杯 | ||
| 2/22~28 | 一般 | 住之江 |
| BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー | ||
トップルーキー フレッシュルーキー