レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください
10:00

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2022/11/1~2023/4/30
[とこなめ成績]2021/10/1~2023/10/4
        :準優出、:優出
 
登番選手名
3072西田 靖
3075中村 裕将
3156金子 良昭
3256三角 哲男
3305小野 信樹
3315広瀬 聖仁
3400樋江井 愼祐
3401上田 隆章
3427大賀 広幸
3439大平 誉史明
3508久富 政弘
3527中嶋 誠一郎
3532柴田 光
3538菊池 峰晴
3542清水 紀克
3546中里 昌志
3550都築 正治
3554仲口 博崇
3568木村 光宏
3582吉川 昭男
3594塚原 武之
3613角谷 健吾
3637齋藤 和政
3690河合 三弘
3711江本 真治
3712淺香 文武
3713伊藤 誠二
3730塩崎 優司
3736岡本 猛
3747國崎 良春
3775泉 啓文
3807岡部 哲
3809吉田 光
3834細川 明人
3848川上 聡介
3868尾形 栄治
3881浦上 拓也
3896上田 洋平
3898平田 忠則
3904森 貴洋
3907村越 篤
3929杢野 誓良
3931黒崎 竜也
3951石川 吉鎬
3956横澤 剛治
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
東京 B1 4.91 27.0% 0.15 96
埼玉 B1 5.07 32.6% 0.16 98
静岡 B1 4.93 27.7% 0.17 126
東京 A1 6.51 44.9% 0.14 158
岡山 B1 4.02 21.5% 0.17 51
愛知 B1 4.47 24.4% 0.18 86
愛知 B2 3.10 10.0% 0.19 30
香川 B1 4.68 27.1% 0.20 107
山口 A2 5.93 43.5% 0.17 124
大阪 A1 6.50 50.4% 0.16 123
佐賀 B1 5.00 27.1% 0.19 107
長崎 A2 5.91 39.7% 0.17 156
群馬 A2 5.46 30.7% 0.16 91
群馬 A2 5.52 33.8% 0.17 130
愛知 B1 4.44 26.4% 0.18 106
埼玉 B1 4.75 28.9% 0.16 107
愛知 B1 4.99 35.6% 0.17 101
愛知 A1 6.29 48.9% 0.17 149
香川 B1 5.17 31.7% 0.16 123
滋賀 A1 6.24 45.5% 0.16 134
埼玉 B2 3.37 10.2% 0.18 49
東京 A2 6.06 44.1% 0.14 77
愛知 B1 5.02 31.2% 0.17 147
愛知 B1 5.02 35.5% 0.17 104
山口 A1 6.44 44.9% 0.16 149
三重 B1 5.33 32.7% 0.17 107
愛知 A2 5.94 42.4% 0.13 139
愛知 B1 4.75 25.0% 0.17 120
大阪 A2 5.43 34.4% 0.17 90
福岡 A2 5.70 42.0% 0.15 126
岡山 B1 4.99 30.7% 0.15 104
埼玉 B1 4.49 21.4% 0.18 140
佐賀 A2 5.57 40.3% 0.16 114
岡山 B1 4.48 22.4% 0.18 107
愛知 B1 4.98 29.9% 0.14 107
東京 A2 5.52 34.2% 0.18 108
大阪 A2 5.61 39.3% 0.17 132
滋賀 B2 5.12 33.3% 0.14 33
福岡 A1 6.31 50.0% 0.15 90
大阪 A2 5.76 37.7% 0.16 122
香川 A2 5.95 42.9% 0.18 156
愛知 B1 5.26 31.0% 0.16 119
三重 A1 6.28 47.1% 0.14 138
大阪 A2 5.52 34.1% 0.18 123
静岡 A1 6.65 50.0% 0.16 136
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
23.8 1262⑥25 0 0
22.7 5524263412 0 0
23.4 1454246 0 0
22.11 4431131③33 2 0
23.6 3422⑥34 0 0
23.7 3525615 0 0
23.2 5466 0 0
22.12 3546136 0 0
23.6 62413⑥2 0 0
--
--
--
--
23.7 3663L1232 0 0
23.7 564444 0 0
23.5 653444 0 0
23.3 31225④55 0 0
23.9 14123①➊ 2 1
--
23.2 2622411④16 0 0
23.8 566 0 0
--
23.4 653166 0 0
23.8 1234①➋ 1 0
22.9 5235 0 0
23.2 6213254 0 0
23.4 落5F55366 3 0
23.9 4153644 0 0
23.9 654311 0 0
--
23.6 4444654 0 0
23.9 3442116 0 0
--
22.11 456345 0 0
23.4 543162213 0 0
23.8 44312④14 0 0
23.8 2155⑤51 0 0
23.3 225422⑤44 0 0
21.12 445536211 0 0
23.8 22251341④25 1 0
23.3 6166522 0 0
23.9 1364124 0 0
22.9 12265②➌ 3 0
23.5 2553525 0 0
23.3 31341②➊ 3 1

※選手の年齢は10/17のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。