レース展望&出場予定選手

INDEX
レース名を選んでください

出場予定選手

レース展望
[全国成績]2025/5/1~2025/10/31
[とこなめ成績]2024/4/1~2026/3/13
        :準優出、:優出
 
登番選手名
2878富山 弘幸
3589西村 勝
3637齋藤 和政
3641一瀬 明
3807岡部 哲
3826村田 修次
3827今泉 徹
3977山本 兼士
3989熊本 英一
3999大瀧 明日香
4058野末 智一
4076杉田 篤光
4131原 豊土
4152深水 慎一郎
4168石野 貴之
4273佐藤 旭
4274長畑 友輔
4276鈴木 勝博
4303牧原 崇
4401小林 泰
4435服部 達哉
4484稲生 夏季
4494河合 佑樹
4552杉山 勝匡
4561藤山 翔大
4694高田 綾
4705吉川 勇作
4719上條 暢嵩
4825倉持 莉々
4900中田 夕貴
4908上田 龍星
4911片岡 大地
4919吉田 翔悟
4925森 悠稀
4933板橋 侑我
4982中村 将隆
4988牟田 奨太
5006久保原 秀人
5036福田 翔吾
5254羽田 妃希
5304井田 涼介
5312川辺 郭人
5346中村 紋夕梨
5364金子 怜央
5410今泉 澪
  全国成績
支部 級別 勝率 2連率
平均ST
出走
大阪 B1 5.39 33.9% 0.17 115
埼玉 B1 4.20 21.3% 0.16 89
愛知 B1 4.34 20.5% 0.18 107
東京 A2 5.83 41.3% 0.16 121
埼玉 B1 4.62 23.3% 0.18 103
東京 A2 5.92 39.2% 0.15 107
群馬 B1 4.04 15.3% 0.17 104
大阪 B1 4.44 21.5% 0.16 116
佐賀 B1 3.93 15.9% 0.22 94
愛知 A1 6.37 45.9% 0.15 137
静岡 A2 5.59 35.0% 0.19 140
静岡 A2 5.68 38.4% 0.20 117
静岡 A2 5.55 39.5% 0.17 134
東京 B1 4.98 33.0% 0.17 109
大阪 A1 6.79 54.2% 0.13 107
静岡 B1 4.62 28.4% 0.18 81
東京 B1 4.39 23.9% 0.16 92
愛知 A2 6.03 45.0% 0.15 131
愛知 B1 5.32 33.3% 0.17 126
東京 A2 5.84 41.2% 0.14 114
愛知 B1 5.11 30.1% 0.19 103
東京 B1 4.98 26.2% 0.19 103
静岡 A1 6.92 43.1% 0.13 132
佐賀 B1 5.15 31.7% 0.15 123
大阪 A2 5.74 42.4% 0.19 125
福岡 B1 4.81 26.9% 0.18 104
長崎 B1 4.00 22.2% 0.16 99
大阪 A1 7.41 49.6% 0.13 135
東京 A1 6.72 51.9% 0.12 104
埼玉 A2 5.70 39.3% 0.18 117
大阪 A1 7.36 62.6% 0.14 131
東京 B1 4.45 19.0% 0.14 84
長崎 B1 5.37 35.0% 0.14 114
兵庫 A2 6.04 37.5% 0.12 141
静岡 A1 7.05 50.8% 0.13 122
兵庫 B1 5.11 31.0% 0.17 87
静岡 B1 3.61 22.4% 0.16 116
群馬 B1 4.02 21.5% 0.17 102
大阪 B1 4.26 28.0% 0.19 89
愛知 B1 3.93 16.9% 0.17 71
群馬 B2 1.66 4.1% 0.17 73
佐賀 B1 2.70 5.4% 0.17 91
愛知 B2 1.61 1.2% 0.19 79
群馬 B2 1.54 1.3% 0.18 76
愛知 B2 1.27 -- 0.21 67
とこなめ成績
前回出走(年月) / 着順
優出
優勝
25.11 26255353 0 0
24.12 4241526 0 0
26.2 561532223 0 0
25.12 2妨11132443 1 0
25.11 5466654 0 0
25.10 5145232163 0 0
25.12 6444365655 0 0
24.7 666555 0 0
--
26.2 55654563 4 0
25.10 4335 0 0
25.10 143421⑤13 0 0
24.11 31421③61 0 0
25.10 44254転6 1 0
25.12 432624431 0 0
25.12 645446542 1 0
24.7 5443166 0 0
26.2 141122③61 2 1
25.9 414152⑥46 0 0
24.10 15242⑤35 0 0
25.12 2123124⑥1妨 0 0
25.1 4444356 0 0
26.2 412634④F5 1 0
25.9 4441453141 0 0
25.11 転6 2 0
25.8 156624134 0 0
24.9 633552 0 0
25.12 236153⑤23 1 0
--
25.8 11354261①➊ 1 1
25.10 1412611④22 0 0
25.12 3321143①➍ 1 0
24.9 1443⑥2転 0 0
25.10 121143①➋ 1 0
26.2 31655414 0 0
--
25.12 64666166 0 0
24.12 6365欠 0 0
24.7 12331⑥65 0 0
25.8 4255342262 0 0
25.10 6665664 0 0
--
25.12 66556466 0 0
25.4 66666666 0 0
26.2 66 0 0

※選手の年齢は3/16のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。