[全国成績]2025/5/1~2025/10/31
[とこなめ成績]2024/5/1~2026/3/13
○:準優出、●:優出
[とこなめ成績]2024/5/1~2026/3/13
○:準優出、●:優出
| 登番 | 選手名 |
|---|---|
| 3286 | 坂東 満 |
| 3315 | 広瀬 聖仁 |
| 3362 | 間嶋 仁志 |
| 3519 | 冨田 秀幸 |
| 3542 | 清水 紀克 |
| 3554 | 仲口 博崇 |
| 3621 | 天野 晶夫 |
| 3690 | 河合 三弘 |
| 3730 | 塩崎 優司 |
| 3848 | 川上 聡介 |
| 3929 | 杢野 誓良 |
| 3946 | 赤岩 善生 |
| 3981 | 今坂 晃広 |
| 4062 | 後藤 陽介 |
| 4118 | 宇佐見 淳 |
| 4142 | 平野 和明 |
| 4197 | 渥美 卓郎 |
| 4199 | 北川 潤二 |
| 4215 | 吉島 祥之 |
| 4228 | 吉田 慎二郎 |
| 4231 | 鈴木 裕隆 |
| 4270 | 岸本 雄貴 |
| 4308 | 河村 了 |
| 4327 | 加藤 翔 |
| 4337 | 平本 真之 |
| 4358 | 松本 庸平 |
| 4369 | 丹下 将 |
| 4457 | 神田 達也 |
| 4461 | 安田 吉宏 |
| 4467 | 渡邉 俊介 |
| 4570 | 前田 聖文 |
| 4586 | 磯部 誠 |
| 4630 | 岩永 雅人 |
| 4752 | 西尾 亮輔 |
| 4903 | 吉田 凌太朗 |
| 5089 | 前田 翔 |
| 5110 | 杉山 喜一 |
| 5125 | 高井 雄基 |
| 5178 | 成貞 琳平 |
| 5196 | 鰐部 太空海 |
| 5197 | 中野 仁照 |
| 5252 | 荒木 颯斗 |
| 5300 | 横田 海人 |
| 5332 | 村松 遥輝 |
| 5349 | 宮崎 奏磨 |
| 全国成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 級別 | 勝率 | 2連率 | 平均ST |
出走 |
| 静岡 | B1 | 4.95 | 30.0% | 0.15 | 80 |
| 愛知 | B1 | 3.96 | 18.6% | 0.18 | 75 |
| 三重 | B1 | 5.40 | 37.1% | 0.19 | 121 |
| 愛知 | B1 | 4.77 | 29.0% | 0.15 | 110 |
| 愛知 | B1 | 3.96 | 21.1% | 0.19 | 109 |
| 愛知 | A1 | 6.54 | 52.2% | 0.18 | 157 |
| 愛知 | B1 | 5.13 | 29.4% | 0.18 | 119 |
| 愛知 | B1 | 4.54 | 27.4% | 0.18 | 113 |
| 愛知 | B1 | 4.23 | 23.2% | 0.17 | 125 |
| 愛知 | A2 | 5.48 | 33.8% | 0.14 | 124 |
| 愛知 | B1 | 4.29 | 20.6% | 0.16 | 116 |
| 愛知 | A1 | 7.22 | 59.2% | 0.15 | 167 |
| 静岡 | B1 | 4.27 | 24.2% | 0.20 | 136 |
| 愛知 | B1 | 3.91 | 18.9% | 0.18 | 116 |
| 愛知 | A1 | 6.43 | 46.3% | 0.14 | 149 |
| 愛知 | A2 | 5.53 | 32.1% | 0.17 | 112 |
| 静岡 | B1 | 3.20 | 7.7% | 0.18 | 103 |
| 愛知 | A2 | 5.89 | 39.4% | 0.14 | 137 |
| 愛知 | A2 | 5.53 | 35.6% | 0.15 | 143 |
| 愛知 | A2 | 5.50 | 35.3% | 0.18 | 130 |
| 愛知 | A2 | 5.70 | 39.8% | 0.17 | 118 |
| 三重 | B1 | 3.93 | 21.5% | 0.17 | 107 |
| 愛知 | A1 | 6.40 | 43.7% | 0.16 | 128 |
| 静岡 | B1 | 4.16 | 19.3% | 0.18 | 114 |
| 愛知 | A1 | 7.12 | 51.0% | 0.13 | 149 |
| 三重 | B1 | 4.42 | 27.0% | 0.20 | 111 |
| 愛知 | A2 | 5.91 | 45.1% | 0.16 | 124 |
| 愛知 | B1 | 4.80 | 28.8% | 0.17 | 104 |
| 三重 | B1 | 4.17 | 16.8% | 0.17 | 77 |
| 愛知 | A2 | 6.09 | 44.0% | 0.13 | 127 |
| 愛知 | A1 | 6.67 | 51.3% | 0.15 | 152 |
| 愛知 | A1 | 7.16 | 47.9% | 0.12 | 119 |
| 愛知 | A2 | 5.85 | 42.6% | 0.16 | 136 |
| 愛知 | B1 | 4.11 | 20.0% | 0.17 | 130 |
| 愛知 | A1 | 6.49 | 46.6% | 0.15 | 148 |
| 愛知 | A1 | 6.99 | 56.8% | 0.16 | 125 |
| 静岡 | B1 | 5.11 | 31.3% | 0.15 | 131 |
| 愛知 | A2 | 5.80 | 37.2% | 0.17 | 118 |
| 愛知 | B1 | 3.80 | 14.8% | 0.20 | 128 |
| 愛知 | A1 | 6.60 | 45.1% | 0.16 | 104 |
| 愛知 | A2 | 5.82 | 40.5% | 0.15 | 121 |
| 愛知 | A2 | 5.76 | 37.9% | 0.15 | 87 |
| 愛知 | B1 | 2.38 | 7.6% | 0.18 | 91 |
| 静岡 | B1 | 3.38 | 13.4% | 0.16 | 104 |
| 静岡 | B2 | 1.35 | 1.1% | 0.19 | 84 |
| とこなめ成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前回出走(年月) / 着順 | 優出 |
優勝 |
||
| 24.9 | 442645 | 0 | 0 | |
| 26.1 | 524313224 | 0 | 0 | |
| 26.2 | 243423166 | 0 | 0 | |
| 25.6 | 1364451643 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 145651666 | 0 | 0 | |
| 26.2 | 56113223 | 5 | 2 | |
| 25.12 | 3233143263 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 662563235 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 1162545 33 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 4233656235 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 652424666 | 0 | 0 | |
| 26.2 | 534214 33 | 2 | 1 | |
| 25.8 | 435562265 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 634355644 | 1 | 0 | |
| 26.2 | 15464332 | 2 | 0 | |
| 25.12 | 433355413 | 0 | 0 | |
| 25.5 | 563522646 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 24431412 23 | 2 | 1 | |
| 26.2 | 66154143 | 2 | 0 | |
| 25.12 | 2652245155 | 0 | 0 | |
| 25.10 | 212564312 | 0 | 0 | |
| 24.11 | 2263326 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 32342223 11 | 3 | 0 | |
| 25.10 | 55454155 | 0 | 0 | |
| 26.2 | 343151 41 | 2 | 0 | |
| 25.7 | 3341125![]() | 1 | 0 | |
| 25.12 | 56554324 | 0 | 0 | |
| 25.8 | 643265234 | 0 | 0 | |
| 25.2 | 254F66 | 0 | 0 | |
| 25.11 | 3445123313 | 1 | 0 | |
| 26.2 | 323132 52 | 2 | 1 | |
| 26.2 | 611453![]() | 5 | 2 | |
| 25.10 | 15162441 26 | 0 | 0 | |
| 25.8 | 435553543 | 0 | 0 | |
| 26.2 | 21235 46 | 3 | 1 | |
| 26.2 | 621563235 | 3 | 0 | |
| 25.12 | 4326431443 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 25転466631 | 1 | 0 | |
| -- | ||||
| 26.2 | 35531311 | 2 | 0 | |
| 25.8 | 452441435 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 6513134 55 | 0 | 0 | |
| 25.3 | F666665 | 0 | 0 | |
| 25.12 | 54 | 0 | 0 | |
| 25.3 | 666666 | 0 | 0 | |
※選手の年齢は3/16のものです。また、開催中の帰郷、追配は反映されませんのでご了承ください。





