得点率ランキング

【1月18日 初日 12R終了時点】
順位 登番 選手名 級別 得点率 得減点 出走
回数
日別成績 備考
得点 減点 初日2日目3日目4日目5日目
1 4324 海野 康志郎 A1 12.00 24 24 2 11
2 3978 齊藤 仁 A1 11.00 22 22 2 12
3 4434 田中 辰彦 A1 10.00 20 20 2 13
3 4112 大久保信一郎 B1 10.00 10 10 1 1
3 4677 片橋 幸貴 B2 10.00 10 10 1 1
6 4543 重木 輝彦 A1 9.00 18 18 2 14
7 4918 川島 拓郎 B1 8.50 17 17 2 22
8 3584 佐々木 英樹 B1 8.00 16 16 2 31
8 3455 谷本 幸司 B1 8.00 16 16 2 13
8 3484 芝田 浩治 A2 8.00 16 16 2 22
8 3869 井芹 大志 B1 8.00 8 8 1 2
12 5026 安河内 健 A1 7.50 15 15 2 41
12 3711 江本 真治 A2 7.50 15 15 2 23
12 5058 前原 大道 A1 7.50 15 15 2 25
15 4292 麻生 慎介 A1 7.00 14 14 2 32
16 4183 宇野 弥生 A2 6.50 13 13 2 16
17 4890 石川 諒 B1 6.00 12 12 2 15
17 4678 水野 望美 B1 6.00 12 12 2 24
17 3987 後藤 正宗 B1 6.00 12 12 2 24
17 4537 渡邉 和将 A1 6.00 12 12 2 36
17 3251 平石 和男 A2 6.00 6 6 1 3
17 4306 畔柳 俊吾 A2 6.00 6 6 1 3
17 5050 木下 雄介 A2 6.00 6 6 1 3
17 4878 西岡 育未 B1 6.00 6 6 1 3
25 3574 大神 康司 A2 5.00 10 10 2 52
26 3602 奥平 拓也 B1 4.00 4 4 1 4
26 4837 酒井 陽祐 B1 4.00 4 4 1 4
26 3880 浅見 宗孝 B1 4.00 4 4 1 4
26 5361 植竹 玲奈 B2 4.00 4 4 1 4
30 4486 野村 誠 B1 3.00 6 6 2 54
30 3158 島川 光男 A2 3.00 6 6 2 64
30 3202 三品 隆浩 B1 3.00 6 6 2 55
33 4224 大橋 栄里佳 A2 2.50 5 5 2 46
34 4765 野田部 宏子 B1 2.00 4 4 2 55
34 3968 茶谷 信次 A2 2.00 2 2 1 5
34 3315 広瀬 聖仁 B1 2.00 2 2 1 5
34 3722 西村 秀樹 B1 2.00 2 2 1 5
34 3461 渡邊 哲也 B1 2.00 2 2 1 5
39 3857 阿波 勝哉 B1 1.50 10 7 3 2 43
40 3156 金子 良昭 B1 1.00 2 2 2 66
40 5293 眞崎 武蔵 B2 1.00 2 2 2 66
40 5357 田中 瀬里奈 B2 1.00 2 2 2 66
40 4177 萬 正嗣 B1 1.00 1 1 1 6
- 4714 喜多須 杏奈 B1 6 99 -93 2 3F 賞除
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レース、緑字は準優勝戦です。
PAGE TOP