得点率ランキング

【10月13日 2日目 12R終了時点】
順位 登番 選手名 級別 得点率 得減点 出走
回数
日別成績 備考
得点 減点 初日2日目3日目4日目 
1 4980 佐々木 完太 A1 8.75 35 35 4 3411
1 4308 河村 了 A1 8.75 35 35 4 3132
3 4193 郷原 章平 A1 8.25 33 33 4 3113
3 4210 松村 康太 A2 8.25 33 33 4 3221
3 4653 小野 達哉 A1 8.25 33 33 4 1252
6 3809 吉田 光 A2 8.00 24 24 3 312
7 3849 中岡 正彦 A2 7.75 31 31 4 4113
8 4230 濱崎 直矢 A1 7.50 30 30 4 5511
9 4073 大橋 純一郎 A2 7.00 28 28 4 2315
9 4836 大谷 健太 B1 7.00 21 21 3 143
11 4318 桑原 将光 A2 6.75 27 27 4 1343
11 4402 乙藤 智史 A2 6.75 27 27 4 2324
13 4253 西川 真人 B1 6.67 20 20 3 431
13 4837 酒井 陽祐 B1 6.67 20 20 3 323
15 4401 小林 泰 A2 6.25 25 25 4 1524
16 4111 奥田 誠 B1 5.67 17 17 3 262
17 4467 渡邉 俊介 B1 5.33 16 16 3 155
17 3462 竹上 真司 B1 5.33 16 16 3 532
19 4154 森安 弘雅 B1 5.00 22 7 15 3 421
19 5127 沼田 大都 B1 5.00 15 15 3 344
21 4754 松尾 充 A1 4.75 19 19 4 1656
21 4121 富永 修一 A2 4.75 19 19 4 5632
23 4469 土山 卓也 B1 4.67 14 14 3 166
23 4592 小林 孝弘 B1 4.67 14 14 3 425
23 3516 吉原 聖人 B1 4.67 14 14 3 524
23 4789 古賀 智之 B1 4.67 14 14 3 453
27 3156 金子 良昭 B1 4.25 17 17 4 6235
28 5344 谷口 丞 B2 4.00 12 12 3 166
28 4251 川崎 誠志 B1 4.00 12 12 3 345
30 5249 三木 晴斗 B1 3.67 11 11 3 652
31 3990 芹澤 克彦 B2 3.33 10 10 3 662
31 5300 横田 海人 B2 3.33 10 10 3 626
31 4834 浜本 裕己 B1 3.33 10 10 3 544
31 3630 黒田 誠司 B1 3.33 10 10 3 445
35 4143 浦田 晃嗣 B1 3.00 9 9 3 644
36 4813 宮内 直哉 B1 2.67 8 8 3 545
36 4618 乃村 康友 B1 2.67 8 8 3 466
38 4899 占部 一真 B1 1.33 4 4 3 656
38 5237 永松 良教 B1 1.33 4 4 3 566
- 3838 伊藤 啓三 A2 22 5 17 4 214 帰郷
- 4138 中井 俊祐 B1 8 8 3 554 帰郷
- 4144 石塚 久也 A1 27 27 4 6331 帰郷
- 4812 西野 雄貴 B1 9 9 2 26 帰郷
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レース、緑字は準優勝戦です。
PAGE TOP