愛知バス杯争奪 ABCツアーカップ
天候晴れ 7.0℃
波高1cm
風向い風2m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3813 | 佐藤 大介 | 1 | .10 | 1.47.5 |
2 | 6 | 3290 | 倉谷 和信 | 3 | .10 | 1.48.6 |
3 | 3 | 4351 | 里岡 右貴 | 5 | .14 | 1.49.9 |
4 | 2 | 4278 | 藤岡 俊介 | 4 | .17 | 1.50.9 |
5 | 4 | 4121 | 富永 修一 | 6 | .11 | --- |
6 | 5 | 3227 | 長岡 茂一 | 2 | .15 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。