第28回東京スポーツ杯
天候くもり 7.0℃
波高1cm
風向い風1m
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4276 | 鈴木 勝博 | 2 | .09 | 1.49.3 |
2 | 4 | 4399 | 松本 晶恵 | 4 | .17 | 1.51.0 |
3 | 1 | 3931 | 黒崎 竜也 | 1 | .17 | 1.51.1 |
4 | 6 | 4439 | 近藤 友宝 | 6 | .19 | 1.53.3 |
5 | 5 | 3955 | 眞田 英二 | 5 | .22 | --- |
6 | 3 | 3849 | 中岡 正彦 | 3 | .25 | --- |
3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 配当 人気 |
|
|
|
|
|
|
|
年間の優勝回数と結果詳細がご覧いただけます。
※2グレード同時開催時は、高位グレードを表示。